星海镇、各街道办事处,区直有关部门,各驻地有关单位:
为贯彻落实国务院、自治区关于2026年度“高效办成一件事”工作部署,严格遵循“高效办成一件事”两项新国标要求,持续深化政务服务改革、提升行政效能和服务质效,根据《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发〈“高效办成一件事”2026年度第一批重点事项清单〉的通知》(宁政办函〔2026〕7号),结合我区实际,梳理出10项本级职权范围内可办理的“一件事”事项,确定“诊所变更一件事”作为大武口区本级特色事项,进一步丰富便民利企服务场景。
经区人民政府同意,现将《大武口区2026年度“高效办成一件事”第一批重点事项清单》《大武口区诊所变更“一件事”清单》《大武口区“高效办成一件事”经营主体和个人全生命周期重点事项总体清单》印发给你们,请各有关部门(单位)抓好贯彻落实。
附件:1.“高效办成一件事”2026年度第一批重点事项清单(国家统一安排)
2.“高效办成一件事”2026年度第一批重点事项清单(自治区统一安排)
3.大武口区2026年度特色“一件事”清单
4.大武口区“高效办成一件事”经营主体和个人全生命周期重点事项总体清单
大武口区人民政府办公室
2026年3月17日
(此件公开发布 )
附件1
“高效办成一件事”2026年度第一批重点事项清单
(国家统一安排)
阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | 具体事项 | 责任单位 (★为该“一件事”牵头部门) |
(一)经营主体事项(共3项) | ||||
准入准营 | 1 | 开办养老 机构
| 养老机构设立备案 | ★区民政局 |
单位社会保险参保登记 | 市人社局 | |||
养老机构基本医疗保险参保登记 | 市医保局 | |||
养老机构民办非企业单位登记 | 区审批局 | |||
环境影响评价文件审批/备案管理 | 市审批局 | |||
企业营业执照信息核验 | ||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 区消防救援大队 | |||
养老机构新建、改建、扩建消防设计审查 | 市住建局 | |||
养老机构新建、改建、扩建消防验收/备案/抽查 | ||||
装饰装修施工许可证核发 | ||||
养老机构内设医疗机构执业许可/备案 | 区审批局 | |||
2 | 科技型企业创新政策 扶持 | 高新技术企业评价认定信息核验 | ★区科技局 | |
高新技术企业知识产权信息共享(包括专利信息、知识产权权利变更情况等) | 区市场监管局 | |||
高新技术企业审计报告报备信息共享 | 区财政局 | |||
高新技术企业进出口信息共享(包括进出口总额、出口总额等) | 石嘴山市海关 | |||
高新技术企业海关失信和处罚信息核验 | ||||
高新技术企业重特大生产安全事故处罚信息核验 | 区应急局 | |||
高新技术企业税务信息核验 | 区税务局 | |||
高新技术企业市场监管行政处罚信息查询 | 区市场监管局 | |||
高新技术企业质量管理体系认证信息共享 | ||||
高新技术企业营业执照信息核验高新技术企业质量管理体系认证信息共享 | 市审批局 | |||
3 | 举办体育 赛事活动 | 临时占用公共体育场设施审批 | ★区审批局 | |
举办高危险性体育赛事活动许可 | 区文体旅广电局 | |||
大型群众性活动安全许可 | 区公安分局 | |||
体育赛事相关版权政策宣传、解读、引导 | 区新闻出版局 | |||
设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 区综合执法局 | |||
(二)个人事项(共4项) | ||||
出生 | 1 | 育儿补贴 申领
| 育儿补贴申领资格审核 | ★区卫健局 |
出生医学证明信息核验 | ||||
死亡医学证明信息核验 | ||||
个人身份信息核验(户籍信息、居住证信息) | 区公安分局 | |||
依法被收养的儿童、0-3岁纳入孤儿及事实无人抚养儿童保障范围的儿童信息检验 | 区民政局 | |||
社会保障卡信息检验 | 区人社局 | |||
就业 | 2 |
教师资格 认定
| 体格检查合格证明信息核验 | 区卫健局 |
无犯罪记录检查 | 区公安分局 | |||
个人身份信息检验 | ||||
学历证明检验 | ★区教育局 | |||
教师资格考试合格证明检验 | ||||
普通话水平测试等级证明核验 | ||||
教师资格认定审核 | ||||
3 | 灵活就业 参保
| 流动人员人事档案接收和转递 | 市人社局 | |
社会保险登记 | ★区人社局 | |||
社会保障卡(含电子社保卡)申领 | ||||
基本医疗保险参保和变更登记 | 区医保局 | |||
灵活就业人员社会保险费申报 | 区税务局 | |||
养老 | 4 | 老年人福利补贴申领 | 老年人福利补贴资格审核 | ★区民政局 |
依托社会保障卡发放老年人福利补贴(具备条件地区) | 区人社局、区民政局 | |||
养老保险待遇领取状态等信息共享 | 市人社局 | |||
死亡医学证明信息检验 | 区卫健局 | |||
个人身份信息核验(户籍信息、居住证信息) | 区公安分局 | |||
附件2
“高效办成一件事”2026年度第一批重点事项清单
(自治区统一安排)
阶段 | 序号 | “一件事” 名称 | 具体事项 | 责任单位 (★为该“一件事”牵头部门) |
(一)经营主体事项(共1项) | ||||
经营 发展 | 1 | 信用代证(专用信用报告替代有无违法记录证明 | 互联网领域违法违规信息核查 | 区委网信办 |
地方金融监管领域违法违规信息核查 | 市地方金融管理局 | |||
法院执行领域违法违规信息核查 | 区人民法院 | |||
发展改革领域(含粮食储备、能源、公共资源交易等)违法违规信息 核查 | ★区发改局 | |||
教育领域违法违规信息核查 | 区教育局 | |||
科技领域违法违规信息核查 | 区科技局 | |||
工业和信息化领域违法违规信息核查 | 区工信局 | |||
公安领域违法违规信息核查 | 区公安分局 | |||
民政领域违法违规信息核查 | 区民政局 | |||
司法行政领域违法违规信息核查 | 区司法局 | |||
财政领域违法违规信息核查 | 区财政局 | |||
人力资源社会保障领域违法违规信息核查 | 区人社局 | |||
自然资源领域违法违规信息核查 | 区自然资源局 | |||
生态环境领域违法违规信息核查 | 区生态环境局 | |||
住房和城乡建设领域违法违规 信息核查 | 区住建局 | |||
交通运输领域违法违规信息核查 | 市交通运输局 | |||
水利领域违法违规信息核查 | 市水利局 | |||
农业农村领域违法违规信息核查 | 区农水局 | |||
商务领域违法违规信息核查 | 区商务投促局 | |||
文化和旅游领域违法违规信息核查 | 区文化体旅广电局 | |||
卫生健康领域违法违规信息核查 | 区卫健局 | |||
退役军人管理领域违法违规信息核查 | 区退役军人事务局 | |||
安全生产领域违法违规信息核查 | 区应急管理局 | |||
审计领域违法违规信息核查 | 区审计局 | |||
市场监管领域违法违规信息核查 | 区市场监管局 | |||
广播电视和网络视听领域违法违规信息核查 | 市文化体旅广电局 | |||
体育领域违法违规信息核查 | 区文化体旅广电局 | |||
统计领域违法违规信息核查 | 区统计局 | |||
国防动员领域违法违规信息核查 | 区国动办 | |||
林业领域违法违规信息核查 | 区自然资源局 | |||
医疗保障领域违法违规信息核查 | 区医保局 | |||
药品监管领域违法违规信息核查 | 区市场监管局 | |||
残疾人工作领域违法违规信息核查 | 区残联 | |||
档案管理领域违法违规信息核查 | 区档案管理局 | |||
海关领域违法违规信息核查 | 石嘴山市海关 | |||
税务领域违法违规信息核查 | 区税务局 | |||
邮政管理领域违法违规信息核查 | 石嘴山邮政管理局 | |||
气象领域违法违规信息核查 | 市气象局 | |||
地震领域违法违规信息核查 | 市地震局 | |||
烟草专卖领域违法违规信息核查 | 区烟草专卖局 | |||
通信管理领域违法违规信息核查 | 宁夏通信管理局 | |||
金融监管领域违法违规信息核查 | 国家金融监管局 石嘴山分局 | |||
证券监管领域违法违规信息核查 | 宁夏证监局 | |||
消防安全领域违法违规信息核查 | 大武口区消防救援大队 | |||
新闻出版领域(含版权)违法违规信息核查 | 区新闻出版局 | |||
(二)个人事项(共2项) | ||||
出行 | 1 | 农机上牌 | 拖拉机和联合收割机行驶证核发 | ★区农水局 |
拖拉机和联合收割机登记证书核发 | ||||
拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | ||||
拖拉机和联合收割机年度安全技术检验合格标志核发 | ||||
农业机械购置与应用补贴申领 | ||||
联合收割机、插秧机跨区作业证申领 | ||||
就医 | 2 | 大学生参保缴费 | 新入学高校学生信息查询 | 区教育局 |
医保参保登记 | ★区医保局 | |||
医保缴费 | ||||
附件3
大武口区2026年度特色“一件事”清单
一件事名称 | 具体事项 | 责任部门 |
诊所变更 “一件事”
| 营业执照办理 | 石嘴山市审批服务管理局 |
诊所(不含中外合资、中外合作、港澳台资诊所,不含中医诊所)备案 | ★大武口区审批 服务管理局 | |
中医诊所备案 | ||
护士执业注册(首次注册) | ||
护士执业注册(变更注册) | ||
医师执业注册(新办) | ||
医师执业注册(变更) | ||
确有专长的中医医师变更注册(县级权限) |
附件4
大武口区“高效办成一件事”经营主体和个人全生命周期重
点事项总体清单
(共34项)
阶段 | 序号 | “一件事”名称 | 备注 | 牵头部门 | 负责人 | 联系电话 | 工作人员 | 联系电话 |
(一)经营主体事项(共16项) | ||||||||
准入准营 | 1 | 开办超市(小销售店、便利店) | 已纳入2025年自治区第一批清单 | 区审批局 | 戴克和 | 18209526969 | 张婧 | 18809522093 |
2 | 开办旅馆(民宿、酒店) | 已纳入2025年自治区第二批清单 | 区公安分局 | 胡广明 | 19809526177 | 马海滨 | 18095209933 | |
3 | 非学科类校外培训机构审批 | 已纳入2024年大武口区特色清单 | 区审批局 | 戴克和 | 18209526969 | 张婧 | 18809522093 | |
4 | 开办养老机构 | 已纳入2026年国家第一批清单 | 区民政局 | 焦婉丽 | 13209529664 | 孙倩 | 15109521716 | |
招聘用工 | 5 | 员工录用 | 已纳入2025年国家第二批清单 | 区人社局 | 吴拴弟 | 18895021061 | 潘丽霞 | 18195028825 |
经营发展 | 6 | 信用修复 | 已纳入2024年国家第一批清单 | 区发改局 | 马小成 | 19195120989 | 李佳露 | 19995094806 |
7 | 信用代证(专用信用报告替代有无违法记录证明) | 已纳入2026年自治区第一批清单 | 区发改局 | 马小成 | 19195120989 | 李佳露 | 19995094806 | |
8 | 企业上市合法合规信息核查 | 已纳入2024年国家第一批清单 | 区发改局 | 马小成 | 19195120989 | 李佳露 | 19995094806 | |
9 | 企业数据填报 | 已纳入2024年国家第二批清单 | 区市场监管局 | 彭宁平 | 13709561821 | 赵静 | 18809512923 | |
10 | 固定资产投资项目审批 | 已纳入2025年国家第一批清单 | 区发改局 | 唐开阳 | 17795203029 | 王苗苗 | 19995484686 | |
11 | 对外承包工程一般项目备案 | 已纳入2025年国家第二批清单 | 区商务投促局 | 张雅菲 | 13469624461 | 刘兴东 | 13909520757 | |
12 | 举办营业性演出活动 | 已纳入2025年自治区第一批清单 | 区审批局 | 戴克和 | 18209526969 | 张婧 | 18809522093 | |
13 | 举办体育赛事活动 | 已纳入2026年国家第一批清单 | 区审批局 | 戴克和 | 18209526969 | 张婧 | 18809522093 | |
14 | 举办展览展销活动 | 已纳入2025年自治区第二批清单 | 区商务投促局 | 张雅菲 | 13469624461 | 刘兴东 | 13909520757 | |
15 | 企业破产信息核查 | 已纳入2024年国家第一批清单 | 区审批局 | 戴克和 | 18209526969 | 张婧 | 18809522093 | |
16 | 科技型企业创新政策扶持 | 已纳入2026年国家第一批清单 | 区科技局 | 白光裕 | 18095236956 | 王智 | 18811389060 | |
(一)个人事项(共18项) | ||||||||
出生 | 17 | 新生儿出生 | 已纳入2024年国家第一批清单 | 区卫健局 | 马莉蓉 | 17795210255 | 杨爱芳 | 13909523003 |
18 | 育儿补贴申领 | 已纳入2026年国家第一批清单 | 区卫健局 | 马莉蓉 | 17795210255 | 梁宝梅 | 13995065316 | |
教育 | 19 | 教育入学 | 已纳入2024年国家第一批清单 | 区教育局 | 徐莉 | 13995260111 | 史锦程 | 16695030213 |
就业 | 20 | 退役军人服务 | 已纳入2024年国家第二批清单 | 区退役军人事务局 | 张鹍 | 18995226922 | 宗颖 | 18795159498 |
21 | 个人创业 | 已纳入2025年国家第一批清单 | 区人社局 | 吴拴弟 | 18895021061 | 潘丽霞 | 18195028825 | |
22 | 登记失业人员就业帮扶 | 已纳入2025年国家第二批清单 | 区人社局 | 吴拴弟 | 18895021061 | 潘丽霞 | 18195028825 | |
23 | 灵活就业参保 | 已纳入2026年国家第一批清单 | 区人社局 | 吴拴弟 | 18895021061 | 潘丽霞 | 18195028825 | |
24 | 教师资格认定 | 已纳入2026年国家第一批清单 | 区教育局 | 卢艳 | 18295026816 | 赵静 | 13014217568 | |
生活 | 25 | 社会保障卡居民服务 | 已纳入2024年国家第一批清单 | 区人社局 | 吴拴弟 | 18895021061 | 潘丽霞 | 18195028825 |
26 | 结婚落户 | 已纳入2025年国家第一批清单 | 区民政局 | 焦婉丽 | 13209529664 | 王宁兰 | 13309560188 | |
置业 | 27 | 申请公租房 | 已纳入2024年国家第二批清单 | 区住建交通局 | 雍雯雯 | 13709522115 | 林炜奇 | 18795123337 |
出行 | 28 | 农机上牌 | 已纳入 2026年自治区第一批清单 | 区农水局 | 王文静 | 18695222187 | 候小云 | 18995209386 |
就医 | 29 | 就医费用报销 | 已纳入2024年国家第二批清单 | 区医保局 | 张娜 | 18709525337 | 王紫荆 | 15226260058 |
30 | 大学生参保缴费 | 已纳入2026年自治区第一批清单 | 区医保局 | 温佳妮 | 15202626606 | 刘荣 | 18795169936 | |
救助 | 31 | 残疾人服务 | 已纳入2024年国家第一批清单 | 区残联 | 沈萍霞 | 13639560521 | 柯金芳 | 18095112557 |
32 | 社会救助 | 已纳入2025年国家第二批清单 | 区民政局 | 杜卫红 | 13389527518 | 马芙萍 | 17263697209 | |
养老 | 33 | 老年人福利补贴申领 | 已纳入2026年国家第一批清单 | 区民政局 | 焦婉丽 | 13209529664 | 孙倩 | 15109521716 |
身后 | 34 | 个人身后 | 已纳入2025年国家第一批清单 | 区公安分局 | 杨青 | 18609529787 | 张丽 | 13639569632 |