为进一步规范幼儿园办学行为,提高幼儿园办园质量,引导适龄幼儿到有资质的幼儿园就读,切实维护幼儿及家长的合法权益,保障公众知情权与选择权,充分发挥社会监督作用,促进我区学前教育普及普惠、安全优质发展,现将大武口区2025年具备合法办园资质的幼儿园“白名单”及基本信息公布如下:
| 大武口区2025年幼儿园“白名单”基本信息公示 | ||||||||||
| 序号 | 幼儿园基本信息 | 幼儿园收费情况 | ||||||||
| 法定名称 | 机构代码 | 登记类别 | 城乡分组 | 办学规模 | 法定代表人(举办人) | 详细地址 | 民办园年检情况 | 保教费(生/月/元) | 伙食费(生/天/元) | |
| 1 | 大武口区第一幼儿园 | 1164000929 | 公办园 | 城镇 | 13 | 张会芳 | 大武口区黄河街文明南路470号 | 430 | 15 | |
| 2 | 大武口区第二幼儿园 | 1164000529 | 公办园 | 城镇 | 12 | 高莉 | 大武口区长庆街以北、永康路以西、康德小区以东 | 300 | 15 | |
| 3 | 大武口区第三幼儿园 | 1164001794 | 公办园 | 城镇 | 12 | 杨楠 | 大武口区冶炼路以南,冶金路以东 | 300 | 15 | |
| 4 | 大武口区第四幼儿园(原大武口区大风车幼儿园) | 1164000477 | 公办园 | 城镇 | 12 | 蔡凤凤 | 大武口区裕民南路胜利社区 | 300 | 15 | |
| 5 | 大武口区第五幼儿园 | 1164001617 | 公办园 | 城镇 | 18 | 徐杨 | 大武口区丽日中学南侧 | 300 | 15 | |
| 6 | 大武口区第六幼儿园(原大武口区禹新幼儿园) | 1164001112 | 公办园 | 城镇 | 12 | 何淑霞 | 大武口区文明北路文汇巷10号 | 300 | 15 | |
| 7 | 大武口区第七幼儿园 | 1164001100 | 公办园 | 城镇 | 8 | 刘娟 | 大武口区南沙窝锦林四区 | 300 | 15 | |
| 8 | 大武口区第八幼儿园 | 1164000276 | 公办园 | 县镇 | 12 | 寇海娟 | 大武口区星海镇新民社区 | 300 | 15 | |
| 9 | 大武口区第九幼儿园(原大武口区舍予圆幼儿园) | 1164000931 | 公办园 | 城镇 | 12 | 王景霞 | 大武口区长胜街道 | 300 | 15 | |
| 10 | 大武口区第十幼儿园 | 1164002732 | 公办园 | 农村 | 12 | 刘睿 | 大武口区潮湖路以西、润生街以南 | 300 | 15 | |
| 11 | 宁夏扶贫经济开发区隆湖六站幼儿园 | 1164000767 | 公办园 | 县镇 | 12 | 余国秀 | 大武口区星海镇东湖社区 | 300 | 15 | |
| 12 | 石嘴山市第一幼儿园 | 1164000940 | 公办园 | 城镇 | 18 | 段静静 | 大武口区裕民北路228号 | 430 | 15 | |
| 13 | 石嘴山市第二幼儿园 | 1164001812 | 公办园 | 城镇 | 18 | 孙瑞 | 大武口区前进北路336号 | 430 | 15 | |
| 14 | 石嘴山市第三幼儿园 | 1164001804 | 公办园 | 城镇 | 18 | 王颖 | 大武口区黄河东街1号 | 300 | 15 | |
| 15 | 大武口区向日葵幼儿园 | 1164001106 | 普惠性民办园 | 城镇 | 6 | 刘莹 | 大武口区怡心花园18号 | 合格 | 400 | 20 |
| 16 | 大武口区哆来咪幼儿园 | 1164000496 | 普惠性民办园 | 城镇 | 12 | 吴燕 | 大武口区长城街道荣景社区 | 优秀 | 450 | 18 |
| 17 | 大武口区朝阳幼儿园 | 1164001004 | 普惠性民办园 | 城镇 | 7 | 王岁娟 | 大武口区朝阳东街太西家属区 | 合格 | 400 | 18 |
| 18 | 大武口区春雨幼儿园 | 1164000935 | 普惠性民办园 | 城镇 | 12 | 张佳佳 | 大武口区朝阳街道 | 优秀 | 450 | 18 |
| 19 | 大武口区恒大品格绿洲幼儿园 | 1164000852 | 普惠性民办园 | 城镇 | 7 | 高文婷 | 大武口区长胜街道 | 优秀 | 450 | 20 |
| 20 | 大武口区嘉合幼儿园 | 1164000081 | 普惠性民办园 | 城镇 | 11 | 柳阳 | 大武口区长庆东街仁和雅居101号 | 优秀 | 450 | 19 |
| 21 | 大武口区宏德幼儿园 | 1164000325 | 普惠性民办园 | 城镇 | 24 | 徐丽 | 大武口区金山南路30号 | 优秀 | 640 | 20 |
| 22 | 大武口区宝迪乐幼儿园 | 1164000214 | 普惠性民办园 | 城镇 | 9 | 何丽娜 | 大武口区黄河路思源小区28-1 | 优秀 | 450 | 20 |
大武口区教育局
2025年11月18日
附件下载:
