大武口区星海镇人民政府:
报来《关于申请批准星海镇辖区村级污水泵站基础设施改造提升项目初步设计批复的请示》及相关资料收悉。现批复如下:
一、项目名称:星海镇辖区村级污水泵站基础设施改造提升项目
二、项目代码:2605-640202-04-01-948029
三、建设地点:大武口区
四、建设内容:对星海镇辖区内的隆惠村新东组泵站、隆惠村东北渠组泵站、隆惠村五站东组泵站、隆惠村中组泵站、隆惠村西组泵站、果园村牛场组泵站、星海村温棚泵站、星海村渠北组六区泵站、星海村卫生院泵站、星海村渠北组五区泵站、祥河村西沙窝泵站、星海村一区泵站、星海村渠南组泵站、星海泵站、星光村九号地泵站、临湖1号泵站、临湖2号泵站、临湖3号泵站、临湖4号泵站、临湖5号泵站、临湖6号泵站、六分沟小泵站共22处污水提升泵站进行改造;对富民村南线泵站、枣香村六分沟泵站、枣香村新村组泵站、枣香村四合院组泵站、枣香1号泵站、枣香村二站组2号泵站、枣香村羊场组泵站共7处污水处理泵站进行改造提升(详细建设内容及工程量见工程概算审定表及初步设计概算)。
五、建设性质:改建项目
六、建设时间:2026年开工,年内建成投入使用。
七、投资概算及资金来源:项目概算总投资252.13万元,工程费用224.62万元,其他费用15.50万元,预备费12.01万元。资金来源为2026年宁夏农村综合改革转移支付资金。
八、项目实施要严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关办公用房管理办法》和自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《宁夏回族自治区党政机关办公用房管理办法》等有关规定,禁止以技术业务用房等名义建设楼堂馆所,不得建设各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的场所和设施,严禁搭车建设办公用房和超标准建设业务、技术、服务用房等。
九、你单位要严格执行基本建设程序,做好开工前的各项准备工作,落实建设项目“四制”管理规定及执行《政府投资条例》(国务院令第712号)、《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委2018年16号令)、《宁夏回族自治区政府投资管理办法》(宁政规发﹝2020﹞7号)有关规定,严格按照批准的建设规模和建设内容组织实施,从严控制概算投资,认真组织做好固定资产统计入库相关工作,履行建设单位主体责任,做到安全生产“三同时”,监督施工方按时足额发放农民工工资,确保不拖欠农民工工资。
附件:工程审定概算表
大武口区发展和改革局
2026年6月1日
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:星海镇辖区村级污水泵站基础设施改造提升项目(初步设计) 第1页 共7页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) | 合计 (万元) | 备注 | |||
土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
一 | 工程费用 | 48.46 | 176.16 | 224.62 | ||||
一、隆惠村新东组泵站 | 0.65 | 5.47 | 6.12 | |||||
1 | 更换泵(功率1.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 闸门更换配备启闭机 | 1套 | 0.80 | 0.80 | ||||
3 | 配电柜与控制柜迁移 | 1项 | 0.47 | 0.47 | ||||
4 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
5 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
6 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
7 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
8 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
二、隆惠村东北渠组泵站 | 1.71 | 3.58 | 5.29 | |||||
1 | 配电柜、控制柜箱体更换 | 1项 | 1.06 | 1.06 | ||||
2 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
3 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
4 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
5 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
6 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
三、隆惠村五站东组泵站 | 0.53 | 6.02 | 6.55 | |||||
1 | 更换泵(功率1.1KW、扬程10m、流量10m3/h) | 2台 | 1.24 | 1.24 | ||||
2 | 铁艺围栏更换 | 40m | 1.20 | 1.20 | ||||
3 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
4 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
5 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
6 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
四、隆惠中组泵站 | 1.37 | 6.33 | 7.70 | |||||
1 | 更换泵(功率1.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 闸门更换配备启闭机 | 1套 | 0.80 | 0.80 | ||||
3 | 更换控制柜模块 | 1项 | 1.33 | 1.33 | ||||
4 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
5 | 地基沉降、修复、做散水坡 | 60㎡ | 0.72 | 0.72 | ||||
6 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
7 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
8 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
9 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
五、隆湖村西组泵站 | 0.68 | 4.98 | 5.66 | |||||
1 | 更换泵(功率1.1KW、扬程10m、流量10m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 闸门更换配备启闭机 | 1套 | 0.80 | 0.80 | ||||
3 | 配电柜箱体除锈及防腐施工 | 1项 | 0.03 | 0.03 | ||||
4 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
5 | 标识牌 | 1块 | 0.01 | 0.01 | ||||
6 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:星海镇辖区村级污水泵站基础设施改造提升项目(初步设计) 第2页 共7页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) | 合计 (万元) | 备注 | |||
土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
7 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
8 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
六、果园村牛场组泵站 | 1.14 | 5.15 | 6.29 | |||||
1 | 屋顶维修更换并刷漆 | 1项 | 0.21 | 0.21 | ||||
2 | 围栏除锈刷漆 | 1项 | 0.42 | 0.42 | ||||
3 | 修理泵站门 | 1项 | 0.03 | 0.03 | ||||
4 | 闸门更换配备启闭机 | 1项 | 0.80 | 0.80 | ||||
5 | 配电柜更换 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
6 | 配电柜箱体除锈及防腐施工 | 2项 | 0.07 | 0.07 | ||||
7 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
8 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
9 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
10 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
11 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
七、祥河村温棚泵站 | 2.07 | 5.18 | 7.25 | |||||
1 | 更换泵(功率1.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 配电柜、控制柜箱体更换 | 1项 | 1.06 | 1.06 | ||||
3 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
4 | 泵站场地平整硬化 | 30㎡ | 0.36 | 0.36 | ||||
5 | 铁艺围栏更换 | 30m | 0.98 | 0.98 | ||||
6 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
7 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
8 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
9 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
八、渠北组六区泵站 | 0.53 | 6.81 | 7.34 | |||||
1 | 更换泵(功率1.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
3 | 闸门更换配备启闭机 | 1项 | 0.80 | 0.80 | ||||
4 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
5 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
6 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
7 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
九、卫生院泵站 | 3.31 | 6.72 | 10.03 | |||||
1 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
2 | 闸门更换配备启闭机 | 1项 | 0.80 | 0.80 | ||||
3 | 配电柜更换 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
4 | 更换钢筋砼管D800 | 20m | 2.20 | 2.20 | ||||
5 | 沥青路面拆除及恢复 | 40㎡ | 0.58 | 0.58 | ||||
6 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
7 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
8 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:星海镇辖区村级污水泵站基础设施改造提升项目(初步设计) 第3页 共7页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) | 合计 (万元) | 备注 | |||
土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
9 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
十、渠北五区泵站 | 5.09 | 6.08 | 11.17 | |||||
1 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
2 | 配电柜更换 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
3 | 更换自控系统 | 1项 | 0.16 | 0.16 | ||||
4 | 加高化粪池井筒 | 1项 | 0.04 | 0.04 | ||||
5 | 污水管道清淤 | 100m | 1.00 | 1.00 | ||||
6 | 污水井1.5m×1.5m拆、建沉泥井 | 1座 | 1.12 | 1.12 | ||||
7 | 更换钢筋砼管d400 | 40m | 2.40 | 2.40 | ||||
8 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
9 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
10 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
11 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
十一、西沙窝泵站 | 0.53 | 6.98 | 7.51 | |||||
1 | 更换泵(功率1.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
3 | 闸门更换配备启闭机 | 1项 | 0.80 | 0.80 | ||||
4 | 自控系统重新编程 | 1项 | 0.17 | 0.17 | ||||
5 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
6 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
7 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
8 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
十二、星海村一区泵站 | 1.77 | 5.12 | 6.89 | |||||
1 | 更换泵(功率7.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.67 | 0.67 | ||||
2 | 配电柜更换 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
3 | 楼梯维修改造 | 1项 | 0.30 | 0.30 | ||||
4 | 泵站外墙维修 | 80㎡ | 0.42 | 0.42 | ||||
5 | 室内墙面刷漆 | 120㎡ | 0.52 | 0.52 | ||||
6 | 安装换气扇 | 2台 | 0.04 | 0.04 | ||||
7 | 更换窗户及铁艺窗栏 | 2扇 | 0.30 | 0.30 | ||||
8 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
9 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
10 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
11 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
十三、祥河村渠南组泵站 | 0.53 | 5.92 | 6.45 | |||||
1 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
2 | 配电柜更换 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
3 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
4 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
5 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
6 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:星海镇辖区村级污水泵站基础设施改造提升项目(初步设计) 第4页 共7页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) | 合计 (万元) | 备注 | |||
土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
十四、星海泵站 | 5.03 | 7.11 | 12.14 | |||||
1 | 更换泵(功率1.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 泵轨维修 | 3条 | 0.30 | 0.30 | ||||
3 | 闸门更换配备启闭机 | 1项 | 0.80 | 0.80 | ||||
4 | 铁艺围栏更换 | 100m | 3.00 | 3.00 | ||||
5 | 拆除及新建屋顶 | 100㎡ | 1.50 | 1.50 | ||||
6 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
7 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
8 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
9 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
10 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
十五、星光村九号地泵站 | 2.39 | 5.00 | 7.39 | |||||
1 | 更换泵(功率1.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 闸门更换配备启闭机 | 1项 | 0.80 | 0.80 | ||||
3 | 泵站场地平整硬化 | 30㎡ | 0.36 | 0.36 | ||||
4 | 污水管道清淤 | 150m | 1.50 | 1.50 | ||||
5 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
6 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
7 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
8 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
十六、临湖1号泵站 | 5.59 | 5.59 | ||||||
1 | 更换泵(功率3.0KW、扬程18m、流量25m3/h) | 2台 | 1.58 | 1.58 | ||||
2 | 重新配置电源及电线 | 1项 | 0.43 | 0.43 | ||||
3 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
4 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
5 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
十七、临湖2号泵站 | 0.53 | 5.58 | 6.11 | |||||
1 | 更换控制柜重做系统 | 1项 | 2.00 | 2.00 | ||||
2 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
3 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
4 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
5 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
十八、临湖3号泵站 | 0.53 | 5.39 | 5.92 | |||||
1 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
2 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
3 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
4 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
5 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
十九、临湖4号泵站 | 0.53 | 4.38 | 4.91 | |||||
1 | 闸门更换配备启闭机 | 1项 | 0.80 | 0.80 | ||||
2 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:星海镇辖区村级污水泵站基础设施改造提升项目(初步设计) 第5页 共7页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) | 合计 (万元) | 备注 | |||
土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
3 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
4 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
5 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
二十、临湖5号泵站 | 0.53 | 3.58 | 4.11 | |||||
1 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
2 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
3 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
4 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
二十一、临湖6号泵站 | 4.73 | 6.97 | 11.70 | |||||
1 | 更换泵(功率1.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 新建水泵导轨 | 1项 | 0.16 | 0.16 | ||||
3 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
4 | 闸门更换配备启闭机 | 1项 | 0.80 | 0.8 | ||||
5 | 铁艺围栏更换 | 50m | 1.50 | 1.5 | ||||
6 | 拆除及新建屋顶 | 180㎡ | 2.70 | 2.7 | ||||
7 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
8 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
9 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
10 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3 | ||||
二十二、六分沟提升泵站 | 0.77 | 7.99 | 8.76 | |||||
1 | 更换泵(功率1.5KW、扬程10m、流量20m3/h) | 1台 | 0.62 | 0.62 | ||||
2 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
3 | 泵站场地平整硬化 | 20㎡ | 0.24 | 0.24 | ||||
4 | 新建水泵电源电线及电表 | 1项 | 1.98 | 1.98 | ||||
5 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
6 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
7 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
8 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
二十三、富民村南线污水处理泵站 | 2.26 | 12.32 | 14.58 | |||||
1 | 安装泵(功率0.75KW、扬程10m、流量10m3/h) | 2台 | 1.24 | 1.24 | ||||
2 | 格栅泵更换 | 1台 | 1.81 | 1.81 | ||||
3 | 更换加药机 | 1台 | 3.82 | 3.82 | ||||
4 | 更换控制柜系统(含控制模块) | 1项 | 1.50 | 1.5 | ||||
5 | 所有池体内壁除锈、防腐涂层施工 | 120㎡ | 1.44 | 1.44 | ||||
6 | 路面太高硬化 | 30㎡ | 0.29 | 0.29 | ||||
7 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
8 | 加装远程监控系统 | 1项 | 0.35 | 0.35 | ||||
9 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
10 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
11 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3 | ||||
12 | 补充消防沙5袋,消防桶、消防锹各1套 | 1项 | 0.02 | 0.02 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:星海镇辖区村级污水泵站基础设施改造提升项目(初步设计) 第6页 共7页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) | 合计 (万元) | 备注 | |||
土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
二十四、六分沟污水处理泵站 | 1.97 | 10.51 | 12.48 | |||||
1 | 安装泵(功率0.75KW、扬程10m、流量10m3/h) | 2台 | 1.24 | 1.24 | ||||
2 | 更换加药机 | 1台 | 3.82 | 3.82 | ||||
3 | 更换控制柜系统(含控制模块) | 1项 | 1.50 | 1.5 | ||||
4 | 所有池体内壁除锈、防腐涂层施工 | 120㎡ | 1.44 | 1.44 | ||||
5 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
6 | 加装远程监控系统 | 1项 | 0.35 | 0.35 | ||||
7 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
8 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
9 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3 | ||||
10 | 补充消防沙5袋,消防桶、消防锹各1套 | 1项 | 0.02 | 0.02 | ||||
二十五、新村组污水处理泵站 | 0.65 | 5.98 | 6.63 | |||||
1 | 更换控制柜系统(含控制模块) | 1项 | 1.50 | 1.50 | ||||
2 | 配电箱更换 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
3 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
4 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
5 | 加装远程监控系统 | 1项 | 0.35 | 0.35 | ||||
6 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
7 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
8 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
9 | 补充消防沙5袋,消防桶、消防锹各1套 | 1项 | 0.02 | 0.02 | ||||
二十六、四合院组污水处理泵站 | 2.09 | 8.33 | 10.42 | |||||
1 | 更换配电柜模块 | 1项 | 1.33 | 1.33 | ||||
2 | 配电箱更换 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
3 | 更换控制柜中控屏 | 1台 | 2.18 | 2.18 | ||||
4 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
5 | 更换风机 | 2台 | 0.34 | 0.34 | ||||
6 | 所有池体内壁除锈、防腐涂层施工 | 120㎡ | 1.44 | 1.44 | ||||
7 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
8 | 加装远程监控系统 | 1项 | 0.35 | 0.35 | ||||
9 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
10 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
11 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
12 | 补充消防沙5袋,消防桶、消防锹各1套 | 1项 | 0.02 | 0.02 | ||||
二十七、二站组1号污水处理泵站 | 2.09 | 5.19 | 7.28 | |||||
1 | 安装泵(功率0.75KW、扬程10m、流量10m3/h) | 2台 | 1.24 | 1.24 | ||||
2 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
3 | 所有池体内壁除锈、防腐涂层施工 | 120㎡ | 1.44 | 1.44 | ||||
4 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
5 | 加装远程监控系统 | 1项 | 0.35 | 0.35 | ||||
6 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:星海镇辖区村级污水泵站基础设施改造提升项目(初步设计) 第7页 共7页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) | 合计 (万元) | 备注 | |||
土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
7 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
8 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
9 | 补充消防沙5袋,消防桶、消防锹各1套 | 1项 | 0.02 | 0.02 | ||||
二十八、二站组2号污水处理泵站 | 2.09 | 3.95 | 6.04 | |||||
1 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
2 | 所有池体内壁除锈、防腐涂层施工 | 120㎡ | 1.44 | 1.44 | ||||
3 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
4 | 加装远程监控系统 | 1项 | 0.35 | 0.35 | ||||
5 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
6 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
7 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
8 | 补充消防沙5袋,消防桶、消防锹各1套 | 1项 | 0.02 | 0.02 | ||||
二十九、羊场组污水处理泵站 | 2.36 | 3.95 | 6.31 | |||||
1 | HDPE双壁波纹管De500更换 | 10m | 0.27 | 0.27 | ||||
2 | 配电柜与控制柜加高基础 | 1项 | 0.12 | 0.12 | ||||
3 | 所有池体内壁除锈、防腐涂层施工 | 120㎡ | 1.44 | 1.44 | ||||
4 | 标识牌 | 4块 | 0.03 | 0.03 | ||||
5 | 加装远程监控系统 | 1项 | 0.35 | 0.35 | ||||
6 | 泵站监控系统 | 1项 | 0.55 | 0.55 | ||||
7 | 配电柜、控制柜、阀门控制器定做遮阳棚 | 1项 | 0.53 | 0.53 | ||||
8 | 保养检修所有设备(泵内清淤、水泵检查) | 1项 | 3.00 | 3.00 | ||||
9 | 补充消防沙5袋,消防桶、消防锹各1套 | 1项 | 0.02 | 0.02 | ||||
二 | 其它费用 | 15.50 | 15.50 | |||||
1 | 建设单位管理费0.5% | 1.12 | 1.12 | |||||
2 | 测绘费0.5% | 1.12 | 1.12 | |||||
3 | 设计费2.5% | 5.62 | 5.62 | |||||
4 | 工程监理费1.2% | 2.70 | 2.70 | |||||
5 | 招投标服务费0.5% | 1.12 | 1.12 | |||||
6 | 预算编制及审查费1.2% | 2.70 | 2.70 | |||||
7 | 建设工程质量检验试验费0.5% | 1.12 | 1.12 | |||||
三 | 预备费5%(一、二项之和) | 12.01 | 12.01 | |||||
四 | 合 计 | 48.46 | 176.16 | 27.51 | 252.13 | |||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


