石嘴山市大武口区自然资源局:
报来《关于申请批准大武口区城市基础设施提升项目初步设计批复的请示》及相关资料收悉。现批复如下:
一、项目名称:大武口区城市基础设施提升项目
二、项目代码:2605-640202-04-02-369418
三、建设地点:大武口区
四、建设内容:本项目对大武口区辖区范围内的城市基础设施进行提升改造,主要由建筑工程与安装工程组成。
建筑工程:主要是对破损的地砖、墙砖、墙面、路面、砼道砖、围栏、凉亭、检查井、污水管道等内容进行提升改造。
安装工程:对破损的路灯、草坪灯、腐蚀的栏杆、扶手、各种座椅(凳)、楼道灯、电缆、健身器材、垃圾桶、垃圾箱等内容进行提升改造(详细建设内容及工程量建初步设计及工程审定概算表)。
五、建设性质:改建项目
六、建设时间:2026年开工,年内建成投入使用。
七、投资概算及资金来源:项目概算总投资364.28万元,工程费用340.14万元,其他费用24.14万元。资金来源为地方政府一般债券资金。
八、项目实施要严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关办公用房管理办法》和自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《宁夏回族自治区党政机关办公用房管理办法》等有关规定,禁止以技术业务用房等名义建设楼堂馆所,不得建设各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的场所和设施,严禁搭车建设办公用房和超标准建设业务、技术、服务用房等。
九、你单位要严格执行基本建设程序,做好开工前的各项准备工作,落实建设项目“四制”管理规定及执行《政府投资条例》(国务院令第712号)、《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委2018年16号令)、《宁夏回族自治区政府投资管理办法》(宁政规发﹝2020﹞7号)有关规定,严格按照批准的建设规模和建设内容组织实施,从严控制概算投资,认真组织做好固定资产统计入库相关工作,履行建设单位主体责任,做到安全生产“三同时”,监督施工方按时足额发放农民工工资,确保不拖欠农民工工资。
附件:工程审定概算表
大武口区发展和改革局
2026年5月8日
工 程 审 定 概 算
工程名称:大武口区城市基础设施提升项目(初步设计) 第1页 共8页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
一 | 工程费用 | 167.70 | 172.44 | 340.14 | ||||
一、无物业小区基础设施 | 93.38 | 54.27 | 147.65 | |||||
1 | 星海镇 | 5.90 | 4.76 | 10.66 | ||||
1.1 | 惠民社区(隆湖家园) | 1.50 | 1.50 | |||||
垃圾桶更换 | 20个 | 0.40 | 0.40 | |||||
更换井盖 | 10个 | 0.30 | 0.30 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 100盏 | 0.80 | 0.80 | |||||
1.2 | 东湖社区(东湖社区独栋楼、平房区) | 5.90 | 3.26 | 9.16 | ||||
墙面修复(农贸市场) | 200㎡ | 1.40 | 1.40 | |||||
路面修复(沥青灌缝) | 3000㎡ | 4.50 | 4.50 | |||||
垃圾桶更换 | 100个 | 2.00 | 2.00 | |||||
更换井盖 | 30个 | 0.90 | 0.90 | |||||
消防柜 | 1套 | 0.04 | 0.04 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 40盏 | 0.32 | 0.32 | |||||
2 | 朝阳街道 | 4.00 | 3.13 | 7.13 | ||||
2.1 | 东胜社区(解放街329#、281#,友谊小区、白银路51#、147#,永康路47#) | 2.10 | 0.68 | 2.78 | ||||
墙面修复 | 300㎡ | 2.10 | 2.10 | |||||
垃圾桶更换 | 24个 | 0.48 | 0.48 | |||||
更换井盖 | 4个 | 0.12 | 0.12 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 10盏 | 0.08 | 0.08 | |||||
2.2 | 永康社区 | 1.40 | 0.16 | 1.56 | ||||
墙面修复(丰宁小区、白金白银巷) | 200㎡ | 1.40 | 1.40 | |||||
垃圾桶更换 | 8个 | 0.16 | 0.16 | |||||
2.3 | 阳光社区(152#楼、解放东街67#楼、阳光小区) | 0.50 | 2.29 | 2.79 | ||||
路面破损修复(砼) | 50㎡ | 0.50 | 0.50 | |||||
垃圾桶更换 | 8个 | 0.16 | 0.16 | |||||
更换井盖 | 2个 | 0.06 | 0.06 | |||||
监控 | 1套 | 0.23 | 0.23 | |||||
太阳能路灯(LED100W) | 5个 | 1.50 | 1.50 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 42盏 | 0.34 | 0.34 | |||||
3 | 青山街道 | 19.96 | 9.97 | 29.93 | ||||
3.1 | 裕园社区(朝阳小区,回中、图书馆、总院家属院,市政广场) | 4.87 | 4.87 | |||||
垃圾桶更换 | 38个 | 0.76 | 0.76 | |||||
更换井盖 | 15个 | 0.45 | 0.45 | |||||
消防柜 | 1套 | 0.04 | 0.04 | |||||
太阳能路灯(LED100W) | 10个 | 3.00 | 3.00 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 78盏 | 0.62 | 0.62 | |||||
3.2 | 红旗社区(长胜路四栋楼、丰泽园) | 3.70 | 0.76 | 4.46 | ||||
墙面修复 | 100㎡ | 0.70 | 0.70 | |||||
路面破损修复(砼) | 100㎡ | 1.00 | 1.00 | |||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:大武口区城市基础设施提升项目(初步设计) 第2页 共8页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
围栏更换 | 50m | 2.00 | 2.00 | |||||
垃圾桶更换 | 18个 | 0.36 | 0.36 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 50盏 | 0.40 | 0.40 | |||||
3.3 | 胜利社区(局三中家属院、晟世华庭) | 2.80 | 0.89 | 3.69 | ||||
墙面修复 | 100㎡ | 0.70 | 0.70 | |||||
路面塌陷修复(砼) | 210㎡ | 2.10 | 2.10 | |||||
垃圾桶更换 | 10个 | 0.20 | 0.20 | |||||
座椅更换 | 6个 | 0.30 | 0.30 | |||||
更换井盖 | 5个 | 0.15 | 0.15 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 30盏 | 0.24 | 0.24 | |||||
3.4 | 团结社区(文化院、团结院小区,电影公司、解放西街) | 9.46 | 2.13 | 11.59 | ||||
墙面修复 | 500㎡ | 3.50 | 3.50 | |||||
路面修复(砼) | 500㎡ | 5.00 | 5.00 | |||||
雨落管 | 120m | 0.96 | 0.96 | |||||
垃圾桶更换 | 39个 | 0.78 | 0.78 | |||||
更换井盖 | 13个 | 0.39 | 0.39 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 120盏 | 0.96 | 0.96 | |||||
3.5 | 永乐社区(朝阳西街、液化气院,25#院、安全局家属院) | 4.00 | 1.32 | 5.32 | ||||
路面破损修复(砼) | 80㎡ | 0.80 | 0.80 | |||||
屋顶防水修复 | 400㎡ | 3.20 | 3.20 | |||||
垃圾桶更换 | 37个 | 0.74 | 0.74 | |||||
更换井盖 | 12个 | 0.36 | 0.36 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 28盏 | 0.22 | 0.22 | |||||
4、人民路街道 | 33.30 | 19.65 | 52.95 | |||||
4.1 | 民生社区141楼 | 0.20 | 0.04 | 0.24 | ||||
路面修复(砼) | 20㎡ | 0.20 | 0.20 | |||||
垃圾桶更换 | 2个 | 0.04 | 0.04 | |||||
4.2 | 文明社区(胜利东街328、174、176) | 0.20 | 0.64 | 0.84 | ||||
路面修复(砼) | 20㎡ | 0.20 | 0.20 | |||||
垃圾桶更换 | 12个 | 0.24 | 0.24 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 50盏 | 0.40 | 0.40 | |||||
4.3 | 东方社区(永康巷、红楼、产运销楼、乌金) | 0.79 | 0.79 | |||||
垃圾桶更换 | 18个 | 0.36 | 0.36 | |||||
更换井盖 | 8个 | 0.24 | 0.24 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 24盏 | 0.19 | 0.19 | |||||
4.4 | 建设社区(校企苑、供应处、石化院、荣华园、民生苑小二楼326、22、383、337、288) | 14.21 | 2.27 | 16.48 | ||||
墙面修复 | 900㎡ | 6.30 | 6.30 | |||||
路面修复(砼道砖) | 490㎡ | 3.72 | 3.72 | |||||
车棚屋面维修 | 300㎡ | 3.60 | 3.60 | |||||
下水主管网维修 | 20m | 0.59 | 0.59 | |||||
垃圾桶更换 | 31个 | 0.62 | 0.62 | |||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:大武口区城市基础设施提升项目(初步设计) 第3页 共8页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
更换井盖 | 21个 | 0.63 | 0.63 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 127盏 | 1.02 | 1.02 | |||||
4.5 | 游艺东街社区(供贸楼小区,卫生瓷17#、207#,啤酒厂家属院,环卫站小区) | 5.18 | 4.19 | 9.37 | ||||
墙面修复 | 650㎡ | 4.55 | 4.55 | |||||
路面修复(砼道砖) | 83㎡ | 0.63 | 0.63 | |||||
垃圾桶更换 | 40个 | 0.80 | 0.80 | |||||
更换井盖 | 8个 | 0.24 | 0.24 | |||||
雨落管 | 120m | 0.96 | 0.96 | |||||
修复花池 | 25m | 0.75 | 0.75 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 180盏 | 1.44 | 1.44 | |||||
4.6 | 红星社区(福利楼、五金楼、运管楼、中汇园、建行家属院、建设东街86、76号院) | 1.33 | 1.84 | 3.17 | ||||
墙面修复 | 100㎡ | 0.70 | 0.70 | |||||
路面修复(砼道砖) | 83㎡ | 0.63 | 0.63 | |||||
垃圾桶更换 | 16个 | 0.32 | 0.32 | |||||
更换井盖 | 8个 | 0.24 | 0.24 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 140盏 | 1.12 | 1.12 | |||||
更换开关(10A) | 80处 | 0.16 | 0.16 | |||||
4.7 | 星湖社区(盐业公司平房区) | 10.13 | 8.19 | 18.32 | ||||
墙面修复 | 120㎡ | 0.84 | 0.84 | |||||
路面修复(砼道砖) | 1200㎡ | 9.11 | 9.11 | |||||
停车场划线 | 60个 | 0.18 | 0.18 | |||||
垃圾桶更换 | 10个 | 0.20 | 0.20 | |||||
更换井盖 | 5个 | 0.15 | 0.15 | |||||
安装监控 | 8套 | 1.84 | 1.84 | |||||
路灯安装 | 20个 | 6.00 | 6.00 | |||||
4.8 | 工人街社区 | 2.05 | 1.16 | 3.21 | ||||
墙面修复 | 180㎡ | 1.26 | 1.26 | |||||
路面修复(砼道砖) | 70㎡ | 0.79 | 0.79 | |||||
垃圾桶更换 | 12个 | 0.24 | 0.24 | |||||
更换井盖 | 8个 | 0.24 | 0.24 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 85盏 | 0.68 | 0.68 | |||||
4.9 | 人民公园南侧湖边 | 0.53 | 0.53 | |||||
更换电缆BV-3×4㎜2 PVC20 | 220m | 0.53 | 0.53 | |||||
5、长城街道 | 30.22 | 16.76 | 46.98 | |||||
5.1 | 荣景社区(专科学校,建设西街19#、21#、23#、38#、40#,贺兰山北路275#、255#、257#、341#,老邮局家属院、贺飞巷、胜利西街40#) | 9.60 | 2.84 | 12.44 | ||||
墙面修复 | 200㎡ | 1.40 | 1.40 | |||||
路面修复(砼) | 500㎡ | 5.00 | 5.00 | |||||
雨落管 | 400m | 3.20 | 3.20 | |||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:大武口区城市基础设施提升项目(初步设计) 第4页 共8页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
垃圾桶更换 | 50个 | 1.00 | 1.00 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 230盏 | 1.84 | 1.84 | |||||
5.2 | 金山社区 | 4.20 | 1.09 | 5.29 | ||||
路面修复(砼) | 420㎡ | 4.20 | 4.20 | |||||
垃圾桶更换 | 12个 | 0.24 | 0.24 | |||||
更换井盖 | 7个 | 0.21 | 0.21 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 80盏 | 0.64 | 0.64 | |||||
5.3 | 九0五社区(华建、建泽胡同,财政局家属院、综合楼、妇幼保健院、养犬基地、北方商都、四中网校、青山北路263#/261#、工商行家属院) | 2.40 | 2.40 | |||||
垃圾桶更换 | 38个 | 0.76 | 0.76 | |||||
污水检查井维修 | 1个 | 0.20 | 0.20 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 180盏 | 1.44 | 1.44 | |||||
5.4 | 鸣沙社区(新世纪五期,电视台家属院、恒源水岸21#、22#,公安小区414#、416#楼,永乐北路36#楼,交警队家属院) | 13.90 | 9.31 | 23.21 | ||||
墙面修复 | 300㎡ | 2.10 | 2.10 | |||||
凉亭加固维修 | 60㎡ | 3.00 | 3.00 | |||||
楼道台阶修复 | 300㎡ | 6.00 | 6.00 | |||||
围栏更换 | 70m | 2.80 | 2.80 | |||||
社区照明路灯 | 16个 | 4.80 | 4.80 | |||||
垃圾桶更换 | 46个 | 0.92 | 0.92 | |||||
监控 | 5套 | 1.15 | 1.15 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 305盏 | 2.44 | 2.44 | |||||
5.5 | 建民社区(游艺西街75#、77#、129#、148#、187#楼,青山北路135#、163#楼) | 2.52 | 1.12 | 3.64 | ||||
墙面修复 | 50㎡ | 0.35 | 0.35 | |||||
路面修复(砼) | 101㎡ | 1.01 | 1.01 | |||||
更换楼梯扶手 | 80m | 1.16 | 1.16 | |||||
更换座椅 | 2个 | 0.10 | 0.10 | |||||
更换井盖 | 1个 | 0.30 | 0.30 | |||||
更换楼道灯(LED22W) | 90盏 | 0.72 | 0.72 | |||||
2、城市管理配套设施 | 74.32 | 118.17 | 192.49 | |||||
1 | 施工围挡 | 25.18 | 25.18 | |||||
1.1 | 星海时代2期、鸿昌加油站施工围挡 | 316.8m | 4.12 | 4.12 | ||||
1.2 | 五岳路围挡 | 1620m | 21.06 | 21.06 | ||||
2 | 街路围栏维修 | 11.50 | 11.50 | |||||
2.1 | 街路围栏维修 | 200m | 4.00 | 4.00 | ||||
2.2 | 机动车停车泊位划线 | 300个 | 7.50 | 7.50 | ||||
3 | 公园广场设施 | 37.64 | 118.17 | 155.81 | ||||
3.1 | 东方广场 | 0.75 | 0.75 | |||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:大武口区城市基础设施提升项目(初步设计) 第5页 共8页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
更换电缆BV-3×2㎜2 PVC20 | 30m | 0.21 | 0.21 | |||||
更换健身器材 | 2组 | 0.20 | 0.20 | |||||
更换垃圾箱 | 2个 | 0.08 | 0.08 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 8个 | 0.06 | 0.06 | |||||
更换灯罩、灯泡(LED50W) | 20个 | 0.20 | 0.20 | |||||
3.2 | 劳动广场 | 0.03 | 0.03 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 4个 | 0.03 | 0.03 | |||||
3.3 | 体育广场 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ||||
维修地砖(旗台) | 2㎡ | 0.02 | 0.02 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 4个 | 0.03 | 0.03 | |||||
3.4 | 青山绿水 | 0.42 | 0.42 | |||||
更换健身器材 | 3组 | 0.42 | 0.42 | |||||
3.5 | 905小微公园 | 0.94 | 0.26 | 1.20 | ||||
维修墙砖(文化墙) | 1㎡ | 0.01 | 0.01 | |||||
地砖修复 | 80㎡ | 0.93 | 0.93 | |||||
更换垃圾箱 | 4个 | 0.16 | 0.16 | |||||
更换健身器材 | 1组 | 0.10 | 0.10 | |||||
3.6 | 太西小公园 | 0.09 | 0.60 | 0.69 | ||||
地砖修复 | 2㎡ | 0.02 | 0.02 | |||||
维修墙砖(走廊、凉亭) | 9.6㎡ | 0.07 | 0.07 | |||||
更换电缆BV-3×2㎜2 PVC20 | 120m | 0.20 | 0.20 | |||||
更换垃圾箱 | 2个 | 0.08 | 0.08 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 6个 | 0.05 | 0.05 | |||||
更换健身器材 | 1组 | 0.10 | 0.10 | |||||
更换长条座椅 | 1组 | 0.05 | 0.05 | |||||
更换灯罩、灯泡(LED50W) | 10个 | 0.12 | 0.12 | |||||
3.7 | 科技广场 | 1.50 | 3.92 | 5.40 | ||||
地砖修复 | 109㎡ | 1.27 | 1.27 | |||||
维修墙砖(喷泉、树池) | 30㎡ | 0.23 | 0.23 | |||||
更换电缆BV-3×2㎜2 PVC20 | 2000m | 3.30 | 3.30 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 10个 | 0.08 | 0.08 | |||||
维修地灯 | 5个 | 0.04 | 0.04 | |||||
维修路灯 | 6个 | 0.14 | 0.14 | |||||
更换草坪灯 | 2个 | 0.02 | 0.02 | |||||
更换造型灯 | 8个 | 0.06 | 0.06 | |||||
更换凉亭灯及灯罩 | 25个 | 0.25 | 0.25 | |||||
维修配电柜 | 3个 | 0.03 | 0.03 | |||||
3.8 | 青山公园 | 10.98 | 1.39 | 12.37 | ||||
维修墙砖(文化墙、花池墙) | 29㎡ | 0.22 | 0.22 | |||||
地砖修复(广场) | 10㎡ | 0.09 | 0.09 | |||||
卫生间改造 防水恢复 | 60㎡ | 0.84 | 0.84 | |||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:大武口区城市基础设施提升项目(初步设计) 第6页 共8页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
卫生间改造 外立面改造 | 190㎡ | 1.71 | 1.71 | |||||
卫生间改造 墙面瓷砖修复 | 216㎡ | 3.46 | 3.46 | |||||
卫生间改造 门窗更换 | 23.56㎡ | 1.39 | 1.39 | |||||
卫生间改造 吊顶 | 60㎡ | 0.80 | 0.80 | |||||
卫生间改造 排水管道维修 | 60m | 1.50 | 1.50 | |||||
卫生间改造 隔断 | 8.64㎡ | 0.26 | 0.26 | |||||
卫生间改造 洗面台盆 | 4套 | 0.18 | 0.18 | |||||
卫生间改造 灯具 | 6套 | 0.06 | 0.06 | |||||
卫生间改造 卫生器具 | 12套 | 0.54 | 0.54 | |||||
卫生间改造更换电缆BV-3×2㎜2 PVC20 | 300m | 0.49 | 0.49 | |||||
维修长廊柱子(抹灰、刷漆) | 174个 | 0.40 | 0.40 | |||||
更换腐蚀铁栏杆 | 9m | 0.13 | 0.13 | |||||
更换广场电缆BV-3×2㎜2 PVC20 | 120m | 0.20 | 0.20 | |||||
更换广场灯罩、灯泡(LED100W) | 10个 | 0.10 | 0.10 | |||||
3.9 | 矸石山 | 0.23 | 0.23 | |||||
地砖修复 | 10㎡ | 0.12 | 0.12 | |||||
维修墙砖(文化墙) | 10㎡ | 0.08 | 0.08 | |||||
亭子破损修复 | 3㎡ | 0.03 | 0.03 | |||||
3.10 | 人民公园 | 0.13 | 0.13 | |||||
健康步道破损修复 | 1.5㎡ | 0.00 | 0.00 | |||||
更换长条座椅 | 1个 | 0.05 | 0.05 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 10个 | 0.08 | 0.08 | |||||
3.11 | 生态公园一标 | 0.17 | 0.17 | |||||
更换长条座椅 | 3个 | 0.15 | 0.15 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 3个 | 0.02 | 0.02 | |||||
3.12 | 枫情水岸公园 | 0.20 | 0.20 | |||||
更换健身器材 | 2个 | 0.20 | 0.20 | |||||
3.13 | 黄河西街贺兰山南路广场 | 0.35 | 1.44 | 1.79 | ||||
地砖修复(文化长廊) | 30㎡ | 0.35 | 0.35 | |||||
更换线路BV-3×2㎜2 PVC20 | 480m | 0.79 | 0.79 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 37个 | 0.30 | 0.30 | |||||
更换灯罩及灯泡(LED50W) | 35个 | 0.35 | 0.35 | |||||
3.14 | 黄河西街与永康路小游园公园 | 0.12 | 0.40 | 0.52 | ||||
地砖修复(文化长廊) | 10㎡ | 0.12 | 0.12 | |||||
更换健身器材 | 4个 | 0.40 | 0.40 | |||||
3.15 | 文明南路前程巷小微公园 | 0.84 | 0.12 | 0.96 | ||||
地砖修复(文化长廊) | 70㎡ | 0.81 | 0.81 | |||||
健康步道损坏修复 | 10㎡ | 0.03 | 0.03 | |||||
更换健身器材 | 1个 | 0.10 | 0.10 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 2个 | 0.02 | 0.02 | |||||
3.16 | 雅园 | 0.23 | 1.41 | 1.64 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:大武口区城市基础设施提升项目(初步设计) 第7页 共8页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
健康步道损坏修复 | 70㎡ | 0.23 | 0.23 | |||||
更换健身器材 | 12个 | 1.20 | 1.20 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 26个 | 0.21 | 0.21 | |||||
3.17 | 汇泽公园 | 2.58 | 1.10 | 3.68 | ||||
健康步道损坏修复 | 32㎡ | 0.10 | 0.10 | |||||
公厕排水管道维修 | 60m | 1.50 | 1.50 | |||||
公厕 防水恢复 | 30㎡ | 0.42 | 0.42 | |||||
公厕地面瓷砖修复 | 30㎡ | 0.48 | 0.48 | |||||
公厕无障碍通道 | 5.40㎡ | 0.08 | 0.08 | |||||
公厕更换灯具(LED50W) | 4套 | 0.03 | 0.03 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 46个 | 0.37 | 0.37 | |||||
更换健身器材 | 7个 | 0.70 | 0.70 | |||||
3.18 | 渌园 | 0.13 | 1.00 | 1.13 | ||||
健康步道损坏修复 | 41㎡ | 0.13 | 0.13 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 38个 | 0.30 | 0.13 | |||||
更换健身器材 | 7个 | 0.70 | 0.13 | |||||
3.19 | 运管处片林 | 0.03 | 0.26 | 0.29 | ||||
健康步道损坏修复 | 8㎡ | 0.03 | 0.03 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 8个 | 0.06 | 0.06 | |||||
更换健身器材 | 2个 | 0.20 | 0.20 | |||||
3.20 | 市政广场 | 0.35 | 0.35 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 6个 | 0.05 | 0.05 | |||||
更换健身器材 | 3个 | 0.30 | 0.30 | |||||
3.21 | 丽锦公园 | 0.45 | 4.01 | 4.46 | ||||
维修文化墙砖 | 25㎡ | 0.19 | 0.19 | |||||
地砖修复 | 21㎡ | 0.24 | 0.24 | |||||
维修破损木地板 | 2㎡ | 0.02 | 0.02 | |||||
更换垃圾桶 | 6个 | 0.12 | 0.12 | |||||
更换长条凳 | 5个 | 0.40 | 0.40 | |||||
更换健身器材 | 10个 | 1.00 | 1.00 | |||||
更换塑胶跑道 | 120m | 1.80 | 1.80 | |||||
更换路灯罩 | 70个 | 0.39 | 0.39 | |||||
更换路灯(LED100W) | 1个 | 0.30 | 0.30 | |||||
3.22 | 人才公园 | 1.16 | 1.16 | |||||
地砖修复 | 100㎡ | 1.16 | 1.16 | |||||
3.23 | 星海镇花海公园 | 5.28 | 5.28 | |||||
更换垃圾桶 | 102个 | 2.04 | 2.04 | |||||
更换垃圾箱内胆 | 24个 | 0.19 | 0.19 | |||||
更换座椅 | 50个 | 2.50 | 2.50 | |||||
维修太阳能板路灯 | 12个 | 0.15 | 0.15 | |||||
维修路灯 | 10个 | 0.40 | 0.40 | |||||
3.24 | 北武当生态公园 | 2.99 | 66.80 | 69.79 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:大武口区城市基础设施提升项目(初步设计) 第8页 共8页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
维修篮球场、羽毛球场 | 525㎡ | 2.41 | 2.41 | |||||
维修广场空地砖块(L=90、B=19) | 50块 | 0.58 | 0.58 | |||||
更换路灯电线BV-3×2㎜2 PVC20 | 2000m | 3.30 | 3.30 | |||||
更换河道高杆灯电缆JYV-5×16㎜2 PVC40 | 1200m | 26.40 | 26.40 | |||||
维修破损篮球架 | 2套 | 0.20 | 0.20 | |||||
维修破损路灯 | 350盏 | 17.50 | 17.50 | |||||
北武当一标YJLV22-4×70㎜2 +1×50㎜2 铝芯 | 620m | 12.40 | 12.40 | |||||
北武当二标YJLV22-4×70㎜2 +1×50㎜2 铝芯 | 350m | 7.00 | 7.00 | |||||
3.25 | 森林公园 | 28.10 | 28.10 | |||||
更换电缆JYV-5×16㎜2 PVC40 | 800m | 17.60 | 17.60 | |||||
更换路灯(LED100W) | 35盏 | 10.50 | 10.50 | |||||
3.26 | 宣传栏 | 15.00 | 15.00 | |||||
宣传栏 | 50个 | 15.00 | 15.00 | |||||
二 | 其它费用 | 24.14 | 24.14 | |||||
1 | 建设单位管理费0.5% | 1.70 | 1.70 | |||||
2 | 设计费2.5% | 8.50 | 8.50 | |||||
3 | 工程监理费1.5% | 5.10 | 5.10 | |||||
4 | 招投标服务费0.6% | 2.04 | 2.04 | |||||
5 | 预算编制及审查费1.2% | 4.08 | 4.08 | |||||
6 | 工程质量检测试验费0.8% | 2.72 | 2.72 | |||||
三 | 预备费0% | 0.00 | 0.00 | |||||
四 | 合 计 | 167.70 | 172.44 | 24.14 | 364.28 | |||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


