石嘴山高新技术产业开发区管委会:
报来《关于石嘴山高新区机械装备片区供排水管网完善工程初步设计立项的函》(石高管函〔2021〕9号)及相关资料收悉。现批复如下:
一、项目名称:石嘴山高新区机械装备片区供排水管网完善工程。
二、项目代码:2020-640202-78-01-009155
三、建设地点:大武口石嘴山高新区。
四、建设规模及内容:项目区位于大武口石嘴山高新区机械装备片区内。污水管道服务面积为1.44平方公里。项目主要有给水管网、污水管网、加压泵站三部分组成。新建供水管总长8037m、新建供水加压泵站2座、新建污水管道总长3968m。
主要建设内容有沿奔牛街(大汝公路-西环)敷设De400供水管道2001m,西环路(奔牛街-金沙路)敷设De400供水管道819m,金沙路(西环路-奔牛西门)敷设De400、De225供水管道共387m,沿向阳街(大汝公路-天地西北煤机公司)敷设De225、De315、De400供水管道共2045m,沿大汝公路(骏马加压泵站-天宁夏西北骏马制造股份有限公司)敷设De315供水管道1164m。西环路(凝力机械设备有限公司-中庄子)敷设D300、D400重力流污水管道共2076m,中兴街支线敷设D400重力流污水管道422m,淮宁街(向阳街两侧)敷设D400重力流污水管道500m。
在金沙路与西环路相交处新建奔牛供水加压泵站1座。在大汝公路(西北骏马区域)新建西北骏马供水加压泵站1座。(详细建设内容及工程量见工程审定概算表)。
五、设计方案:原则同意设计方案,施工图设计阶段应进行进一步细化、优化设计方案。
六、项目2021年开工,年内建成投入使用。
七、投资概算及资金来源:工程概算总投资为4620.57万元,其中:工程费4088.32万元,其它费用284.11万元,征地拆迁费40.5万元,预备费207.64万元。资金来源为申请中央预算内资金、山水林田湖草专项资金及地方政府配套资金。项目批复后,你单位应多方筹措资金,不形成新的政府债务。
八、你单位要严格按照批准的建设规模和建设内容组织实施,从严控制概算投资。严格执行基本建设程序,做好开工前的各项准备工作,要严格落实建设项目“四制”管理规定及严格执行《政府投资条例》(国务院令第712号)、国家发改委2018年16号令《必须招标的工程项目规定》、《宁夏回族自治区政府投资管理办法》(宁政规发﹝2020﹞7号)有关规定。同时,履行安全生产“三同时”;履行建设单位主体责任,监督施工方按时足额发放农民工工资,确保不发生拖欠农民工工资。
附:工程审定概算表
大武口区发展和改革局
2021年4月21日
(此件公开发布)
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:石嘴山高新区机械装备片区供排水管网完善工程(初步设计) 第1页 共6页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
一 | 工程费用 | 2487.24 | 1601.08 | 4088.32 | ||||
一、奔牛街(大汝路-加压泵站)给水 | 403.04 | 232.70 | 635.74 | |||||
1 | 土建工程 | 213.62 | 213.62 | |||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 31261m3 | 103.16 | 103.16 | ||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 31261m3 | 37.51 | 37.51 | ||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 28691m3 | 34.43 | 34.43 | ||||
1.4 | 管道砂石基础 | 2201m3 | 38.52 | 38.52 | ||||
2 | 构筑工程 | 189.32 | 189.32 | |||||
2.1 | 钢筋砼阀门井2.5×4.55 | 7座 | 21.00 | 21.00 | ||||
2.2 | 钢筋砼阀门井1.5×2.0 | 6座 | 6.00 | 6.00 | ||||
2.3 | 钢筋砼阀门井1.0×1.0 | 3座 | 1.50 | 1.50 | ||||
2.4 | 钢筋砼阀门井1.5×1.5 | 19座 | 22.80 | 22.8 | ||||
2.5 | 沥青道路恢复66㎝ | 361㎡ | 8.30 | 8.30 | ||||
2.6 | 人行道恢复24㎝ | 6643㎡ | 79.72 | 79.72 | ||||
2.7 | 管网穿越西环路 | 1处 | 50.00 | 50.00 | ||||
3 | 安装工程 | 232.70 | 232.70 | |||||
3.1 | PE100给水管DE400 | 2001m | 220.11 | 220.11 | ||||
3.2 | PE100给水管DE100 | 9m | 0.81 | 0.81 | ||||
3.3 | 钢丝骨架DE100 | 124m | 11.78 | 11.78 | ||||
二、西环路(奔牛街-金沙路)给水 | 137.29 | 121.99 | 259.28 | |||||
1 | 土建工程 | 110.80 | 110.80 | |||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 16294m3 | 53.77 | 53.77 | ||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 16294m3 | 19.55 | 19.55 | ||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 15016m3 | 18.02 | 18.02 | ||||
1.4 | 管道砂石基础 | 1112m3 | 19.46 | 19.46 | ||||
2 | 构筑工程 | 26.49 | 26.49 | |||||
2.1 | 钢筋砼阀门井2.5×4.55 | 1座 | 3.00 | 3.00 | ||||
2.2 | 钢筋砼阀门井1.5×2.0 | 3座 | 3.00 | 3.00 | ||||
2.3 | 钢筋砼阀门井1.0×1.0 | 1座 | 0.50 | 0.50 | ||||
2.4 | 钢筋砼阀门井1.5×1.5 | 14座 | 16.80 | 16.80 | ||||
2.5 | 沥青道路恢复66㎝ | 35㎡ | 0.81 | 0.81 | ||||
2.6 | 人行道恢复24㎝ | 47㎡ | 0.56 | 0.56 | ||||
2.7 | 树木移植 | 241株 | 4.82 | 4.82 | ||||
3 | 安装工程 | 121.99 | 121.99 | |||||
3.1 | PE100给水管DE400 | 819m | 90.09 | 90.09 | ||||
3.2 | PE100给水管DE100 | 3m | 0.27 | 0.27 | ||||
3.3 | PE100给水管DE160 | 310m | 29.45 | 29.45 | ||||
3.4 | 钢丝骨架DE100 | 23m | 2.18 | 2.18 | ||||
三、西环路(金沙路-凝力公司)给水 | 173.47 | 185.10 | 358.57 | |||||
1 | 土建工程 | 129.10 | 129.10 | |||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 23400m3 | 77.22 | 77.22 | ||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 11700m3 | 14.04 | 14.04 | ||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 10944m3 | 13.13 | 13.13 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:石嘴山高新区机械装备片区供排水管网完善工程(初步设计) 第2页 共6页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
1.4 | 管道砂石基础 | 1412m3 | 24.71 | 24.71 | ||||
2 | 构筑工程 | 44.37 | 44.37 | |||||
2.1 | 钢筋砼阀门井1.5×2.0 | 9座 | 9.00 | 9.00 | ||||
2.2 | 钢筋砼阀门井1.0×1.0 | 2座 | 1.00 | 1.00 | ||||
2.3 | 钢筋砼阀门井1.5×1.5 | 16座 | 19.20 | 19.20 | ||||
2.4 | 沥青道路恢复66㎝ | 218㎡ | 5.01 | 5.01 | ||||
2.5 | 树木移植 | 508株 | 10.16 | 10.16 | ||||
3 | 安装工程 | 185.10 | 185.10 | |||||
3.1 | PE100给水管DE225 | 1248m | 124.80 | 124.80 | ||||
3.2 | PE100给水管DE100 | 6m | 0.54 | 0.54 | ||||
3.3 | PE100给水管DE160 | 560m | 53.20 | 53.20 | ||||
3.4 | 钢丝骨架DE100 | 69m | 6.56 | 6.56 | ||||
四、金沙路(西环路-奔牛西门)给水 | 80.56 | 43.25 | 123.81 | |||||
1 | 土建工程 | 38.91 | 38.91 | |||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 5719m3 | 18.87 | 18.87 | ||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 5719m3 | 6.86 | 6.86 | ||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 5269m3 | 6.32 | 6.32 | ||||
1.4 | 管道砂石基础 | 392m3 | 6.86 | 6.86 | ||||
2 | 构筑工程 | 41.65 | 41.65 | |||||
2.1 | 钢筋砼阀门井2.5×4.55 | 3座 | 9.00 | 9.00 | ||||
2.2 | 钢筋砼阀门井2.45×3.00 | 1座 | 2.50 | 2.50 | ||||
2.3 | 钢筋砼阀门井2.20×2.20 | 1座 | 2.00 | 2.00 | ||||
2.4 | 钢筋砼阀门井1.80×1.80 | 1座 | 1.50 | 1.50 | ||||
2.5 | 钢筋砼阀门井1.5×2.0 | 2座 | 2.00 | 2.00 | ||||
2.6 | 钢筋砼阀门井1.0×1.0 | 1座 | 0.50 | 0.50 | ||||
2.7 | 钢筋砼阀门井1.5×1.5 | 4座 | 4.80 | 4.80 | ||||
2.8 | 沥青道路恢复66㎝ | 588㎡ | 13.52 | 13.52 | ||||
2.9 | 人行道恢复24㎝ | 486㎡ | 5.83 | 5.83 | ||||
3 | 安装工程 | 43.25 | 43.25 | |||||
3.1 | PE100给水管DE400 | 295m | 26.55 | 26.55 | ||||
3.2 | PE100给水管DE225 | 92m | 5.52 | 5.52 | ||||
3.3 | PE100给水管DE100 | 3m | 0.13 | 0.13 | ||||
3.4 | 钢丝骨架DE100 | 14m | 0.77 | 0.77 | ||||
五、金工路(金沙路-西环路)给水 | 77.54 | 37.57 | 115.11 | |||||
1 | 土建工程 | 31.20 | 31.20 | |||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 4673m3 | 15.42 | 15.42 | ||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 4673m3 | 5.61 | 5.61 | ||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 4371m3 | 5.24 | 5.24 | ||||
1.4 | 管道砂石基础 | 282m3 | 4.93 | 4.93 | ||||
2 | 构筑工程 | 46.34 | 46.34 | |||||
2.1 | 钢筋砼阀门井2.5×4.55 | 3座 | 9.00 | 9.00 | ||||
2.2 | 钢筋砼阀门井1.5×2.0 | 2座 | 2.00 | 2.00 | ||||
2.3 | 钢筋砼阀门井1.0×1.0 | 1座 | 0.50 | 0.50 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:石嘴山高新区机械装备片区供排水管网完善工程(初步设计) 第3页 共6页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | ||||||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | ||||||||
2.4 | 钢筋砼阀门井1.5×1.5 | 4座 | 4.80 | 4.80 | |||||||
2.5 | 沥青道路恢复66㎝ | 1306㎡ | 30.04 | 30.04 | |||||||
3 | 安装工程 | 37.53 | 37.53 | ||||||||
3.1 | PE100给水管DE225 | 373m | 37.30 | 37.30 | |||||||
3.2 | PE100给水管DE100 | 3m | 0.27 | 0.27 | |||||||
六、向阳街(大汝路-天地煤机)给水 | 392.76 | 210.29 | 603.05 | ||||||||
1 | 土建工程 | 179.37 | 179.37 | ||||||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 26643m3 | 87.92 | 87.92 | |||||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 26643m3 | 31.97 | 31.97 | |||||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 24791m3 | 29.97 | 29.97 | |||||||
1.4 | 管道砂石基础 | 1686m3 | 29.51 | 29.51 | |||||||
2 | 构筑工程 | 213.39 | 213.39 | ||||||||
2.1 | 钢筋砼阀门井2.5×4.55 | 4座 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2.2 | 钢筋砼阀门井1.5×2.0 | 21座 | 25.20 | 25.20 | |||||||
2.3 | 钢筋砼阀门井1.0×1.0 | 3座 | 1.50 | 1.50 | |||||||
2.4 | 钢筋砼阀门井1.5×1.5 | 20座 | 24.00 | 24.00 | |||||||
2.5 | 沥青道路恢复66㎝ | 650㎡ | 14.95 | 14.95 | |||||||
2.6 | 人行道恢复24㎝ | 2890㎡ | 34.68 | 34.68 | |||||||
2.7 | 路灯拆除恢复 | 53杆 | 1.06 | 1.06 | |||||||
2.8 | 管网穿越西环路 | 1处 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2.9 | 管网穿越110国道 | 1处 | 50.00 | 50.00 | |||||||
3 | 安装工程 | 210.09 | 210.09 | ||||||||
3.1 | PE100给水管DE400 | 105m | 11.55 | 11.55 | |||||||
3.2 | PE100给水管DE225 | 1045m | 104.50 | 104.50 | |||||||
3.3 | PE100给水管DE100 | 3m | 0.27 | 0.27 | |||||||
3.4 | PE100给水管DE315 | 895m | 93.97 | 93.97 | |||||||
七、大汝路(加压站-西北骏马)给水 | 80.15 | 237.14 | 317.29 | ||||||||
1 | 构筑工程 | 80.15 | 80.15 | ||||||||
1.1 | 钢筋砼阀门井2.5×4.55 | 1座 | 3.00 | 3.00 | |||||||
1.2 | 钢筋砼阀门井1.5×2.0 | 10座 | 10.00 | 10.00 | |||||||
1.3 | 钢筋砼阀门井1.0×1.0 | 3座 | 1.50 | 1.50 | |||||||
1.4 | 钢筋砼阀门井1.5×1.5 | 12座 | 14.40 | 14.40 | |||||||
1.5 | 沥青道路恢复66㎝ | 50㎡ | 1.15 | 1.15 | |||||||
1.6 | 管网穿越大汝路 | 1处 | 50.00 | 50.00 | |||||||
1.7 | 树木移植 | 5株 | 0.10 | 0.10 | |||||||
2 | 安装工程 | 237.14 | 237.14 | ||||||||
2.1 | PE100给水管DE100 | 6m | 0.54 | 0.54 | |||||||
2.2 | 钢丝骨架DE100 | 40m | 3.80 | 3.80 | |||||||
2.3 | PE100给水管DE315(拉管施工) | 1164m | 232.8 | 232.8 | |||||||
八、西环路(凝力公司-中庄子)污水 | 332.15 | 332.15 | |||||||||
1 | 土建工程 | 134.33 | 134.33 | ||||||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 24941m3 | 64.85 | 64.85 | |||||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 16711m3 | 16.04 | 16.04 | |||||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:石嘴山高新区机械装备片区供排水管网完善工程(初步设计) 第4页 共6页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 15036m3 | 14.43 | 14.43 | ||||
1.4 | 管道砂石基础 | 2229m3 | 39.01 | 39.01 | ||||
2 | 构筑工程 | 145.83 | 145.83 | |||||
2.1 | 钢筋砼圆形检查井D1.25m、H3.1 | 60座 | 56.40 | 56.40 | ||||
2.2 | 原砖砌检查井拆除恢复D1.5m | 10座 | 6.00 | 6.00 | ||||
2.3 | 沥青道路恢复66㎝ | 398㎡ | 9.15 | 9.15 | ||||
2.4 | 人行道恢复24㎝ | 28㎡ | 0.34 | 0.34 | ||||
2.5 | 树木移植 | 388株 | 11.64 | 11.64 | ||||
2.7 | 管网穿西环路 | 1处 | 50.00 | 50.00 | ||||
2.8 | 管网穿奔牛街 | 1处 | 10.00 | 10.00 | ||||
2.9 | 电杆加固支护 | 2处 | 2.00 | 2.00 | ||||
2.10 | 沟槽支护 | 150㎡ | 0.30 | 0.30 | ||||
3 | 安装工程 | 51.99 | 51.99 | |||||
3.1 | 钢筋砼污水管道D400(Ⅱ级管) | 1950m | 49.53 | 49.53 | ||||
3.2 | 钢筋砼污水管道D300(Ⅱ级管) | 126m | 2.46 | 2.46 | ||||
九、金沙路(奔牛西门司-西环路)污水 | 141.81 | 141.81 | ||||||
1 | 土建工程 | 53.95 | 53.95 | |||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 9989m3 | 25.97 | 25.97 | ||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 9989m3 | 9.59 | 9.59 | ||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 9359m3 | 8.98 | 8.98 | ||||
1.4 | 管道砂石基础 | 537.7m3 | 9.41 | 9.41 | ||||
2 | 构筑工程 | 75.67 | 75.67 | |||||
2.1 | 钢筋砼圆形检查井D1.25m、H3.1 | 20座 | 56.40 | 56.40 | ||||
2.2 | 沥青道路恢复66㎝ | 525㎡ | 12.07 | 12.07 | ||||
2.3 | 人行道恢复24㎝ | 600㎡ | 7.20 | 7.20 | ||||
3 | 安装工程 | 12.19 | 12.19 | |||||
3.1 | 钢筋砼污水管道D400(Ⅱ级管) | 480m | 12.19 | 12.19 | ||||
十、金沙支路(奔牛西门司-西环路)污水 | 24.19 | 24.19 | ||||||
1 | 土建工程 | 12.69 | 12.69 | |||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 1270m3 | 3.30 | 3.30 | ||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 4194m3 | 4.03 | 4.03 | ||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 3820m3 | 3.67 | 3.67 | ||||
1.4 | 管道砂石基础 | 96.6m3 | 1.69 | 1.69 | ||||
2 | 构筑工程 | 9.16 | 9.16 | |||||
2.1 | 钢筋砼圆形检查井D1.25m、H3.1 | 3座 | 2.82 | 2.82 | ||||
2.2 | 沥青道路恢复66㎝ | 276㎡ | 6.34 | 6.34 | ||||
3 | 安装工程 | 2.34 | 2.34 | |||||
3.1 | 钢筋砼污水管道D400(Ⅱ级管) | 92m | 2.34 | 2.34 | ||||
十一、中兴街支线延伸段污水 | 67.35 | 67.35 | ||||||
1 | 土建工程 | 24.95 | 24.95 | |||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 5367m3 | 13.95 | 13.95 | ||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 1771m3 | 1.70 | 1.70 | ||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 1599m3 | 1.54 | 1.54 | ||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:石嘴山高新区机械装备片区供排水管网完善工程(初步设计) 第5页 共6页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
1.4 | 管道砂石基础 | 443.2m3 | 7.76 | 7.76 | ||||
2 | 构筑工程 | 31.68 | 31.68 | |||||
2.1 | 钢筋砼圆形检查井D1.25m、H3.1 | 13座 | 12.22 | 12.22 | ||||
2.2 | 沥青道路恢复66㎝ | 846㎡ | 19.46 | 19.46 | ||||
3 | 安装工程 | 10.72 | 10.72 | |||||
3.1 | 钢筋砼污水管道D400(Ⅱ级管) | 422m | 10.72 | 10.72 | ||||
十二、淮宁街(向阳街两侧)污水 | 96.57 | 96.57 | ||||||
1 | 土建工程 | 63.11 | 63.11 | |||||
1.1 | 机械挖、填沟槽土方 | 6224m3 | 16.18 | 16.18 | ||||
1.2 | 沟槽土方外运2km | 2054m3 | 19.72 | 19.72 | ||||
1.3 | 沟槽回填土方回运2km | 1843m3 | 17.69 | 17.69 | ||||
1.4 | 管道砂石基础 | 544m3 | 9.52 | 9.52 | ||||
2 | 构筑工程 | 21.39 | 21.39 | |||||
2.1 | 钢筋砼圆形检查井D1.25m、H3.1 | 16座 | 15.04 | 15.04 | ||||
2.2 | 沥青道路恢复66㎝ | 276㎡ | 6.35 | 6.35 | ||||
3 | 安装工程 | 12.07 | 12.07 | |||||
3.1 | 钢筋砼污水管道D400(Ⅱ级管) | 500m | 12.70 | 12.70 | ||||
十三、加压泵房 | 2座 | 396.28 | 523.04 | 919.32 | ||||
1 | 建筑工程 | 1座 | 171.20 | 136.54 | 366.14 | |||
1.1 | 泵房土建(含地下水池)及装饰 | 214㎡ | 171.20 | 213.62 | ||||
1.2 | 给排水 | 214㎡ | 2.14 | 2.14 | ||||
1.3 | 通风 | 214㎡ | 0.28 | 0.28 | ||||
1.4 | 电气(含电采暖) | 214㎡ | 66.34 | 82.32 | ||||
1.5 | 自控及仪表 | 29.37 | 29.37 | |||||
1.6 | 设备及工艺管道 | 38.41 | 38.41 | |||||
2 | 室外配套工程 | 1座 | 26.94 | 124.98 | 151.92 | |||
2.1 | 给、排水 | 60m | 22.85 | 22.85 | ||||
2.2 | 电外网 | 7550m | 102.13 | 102.13 | ||||
2.3 | 硬化铺装 | 370㎡ | 4.44 | 4.44 | ||||
2.4 | 绿化 | 1310㎡ | 13.10 | 10.48 | ||||
2.5 | 砖围墙 | 80m | 8.00 | 8.00 | ||||
2.6 | 电动伸缩大门 | 4m | 1.40 | 1.40 | ||||
十四、电源 | 10.00 | 10.00 | ||||||
1 | 外接电源 | 10.00 | 10.00 | |||||
十五、占地费 | 80.00 | 80.00 | ||||||
1 | 占地费 | 80.00 | 80.00 | |||||
十六、大型机械进、出场费 | 4.08 | 4.08 | ||||||
1 | 履带式挖掘机进出场费 | 4台次 | 2.28 | 2.28 | ||||
2 | 履带式推土机进出场费 | 4台次 | 1.80 | 1.80 | ||||
二 | 其它费用 | 284.11 | 284.11 | |||||
工 程 审 定 概 算 表
工程名称:石嘴山高新区机械装备片区供排水管网完善工程(初步设计) 第6页 共6页
序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) | 合 计 | 备注 | |||
土 建 | 绿化费 | 安装工程 | 其它费用 | |||||
1 | 建设单位管理费1.0% | 40.88 | 40.88 | |||||
2 | 地质勘察及测量费0.5% | 20.44 | 20.44 | |||||
3 | 设计费2.2% | 89.94 | 89.94 | |||||
4 | 施工图审查费0.15% | 6.13 | 6.13 | |||||
5 | 工程监理费1.5% | 61.32 | 61.32 | |||||
6 | 招投标服务费0.5% | 20.44 | 20.44 | |||||
7 | 预算编制及审查费0.6% | 24.53 | 24.53 | |||||
8 | 可研编制费0.3% | 12.26 | 12.26 | |||||
9 | 环评费0.2% | 8.17 | 8.17 | |||||
四 | 征地拆迁费 | 9亩 | 40.50 | 40.50 | 4.5万 | |||
五 | 预备费3% | 207.64 | 207.64 | |||||
六 | 合 计 | 2487.24 | 1601.08 | 532.25 | 4620.57 | |||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


