大武口区人民路街道2026年第一批城乡困难家庭临时救助公示表
根据《宁夏回族自治区临时救助实施细则》(宁民规发〔2023〕17号)文件要求,经审核确认,以下家庭(个人)纳入临时救助范围,现将救助情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向大武口区民政局或人民路街道办事处反映。 | ||||||||
公示时间:2026年1月22日至2026年1月28日(公示期为7天) | ||||||||
监督电话:人民路街道办公室电话:0952-2019148 人民路街道便民服务中心电话:0952-2013495 | ||||||||
人民路街道纪工委电话:0952-2041290 大武口区民政局电话:0952-2668002 | ||||||||
| 大武口区人民路街道办事处 | ||||||||
| 2026年1年22日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助人口 | 是否低保户 | 所属社区 | 居民所在小区名称 | 救助理由 | 救助金额(元) |
| 1 | 周艳华 | 女 | 1 | 是 | 工人街社区 | 民乐小区 | 因病 | 2220 |
| 2 | 宋霞 | 女 | 1 | 是 | 工人街社区 | 民乐小区 | 因病 | 2220 |
| 3 | 徐玉莲 | 女 | 1 | 是 | 工人街社区 | 民乐小区 | 因病 | 2220 |
| 4 | 韩爱典 | 女 | 1 | 是 | 工人街社区 | 民乐小区 | 因病 | 2220 |
| 5 | 蒙牡丹 | 女 | 1 | 是 | 工人街社区 | 民乐小区 | 因病 | 2220 |
| 6 | 杨风茹 | 女 | 1 | 是 | 建设社区 | 锦馨花园 | 因病 | 2220 |
| 7 | 刘淑芝 | 女 | 1 | 否 | 建设社区 | 建行家属院 | 因病 | 2220 |
| 8 | 吴翠花 | 女 | 1 | 是 | 建设社区 | 供应处小区 | 因病 | 2220 |
| 9 | 彭立芳 | 女 | 1 | 是 | 建设社区 | 校企苑小区 | 因病 | 2220 |
| 10 | 刘冠伦 | 男 | 2 | 否 | 建设社区 | 富锦嘉园 | 因病 | 4440 |
| 11 | 王玉珍 | 女 | 1 | 是 | 民生社区 | 胜利东街 | 因病 | 2220 |
| 12 | 王秀荣 | 女 | 1 | 是 | 民生社区 | 民生小区 | 因病 | 2220 |
| 13 | 柏仁凤 | 女 | 1 | 是 | 民生社区 | 民生小区 | 因病 | 2220 |
| 14 | 苗秀英 | 女 | 1 | 是 | 民生社区 | 民生小区 | 因病 | 2220 |
| 15 | 周继 | 女 | 2 | 是 | 红星社区 | 邮电小区 | 因病、因学 | 4440 |
| 16 | 张丽 | 女 | 4 | 否 | 星湖社区 | 星湖天地小区 | 因病 | 8880 |
| 17 | 毛明祥 | 男 | 2 | 否 | 游艺东街社区 | 啤酒厂家属院 | 因病 | 4440 |
| 18 | 范淑华 | 女 | 1 | 是 | 东方社区 | 香榭星海湾 | 因病 | 2220 |
| 合计 | 53280 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


