按照大武口区2025年防止返贫监测帮扶政策“明白纸”中相关政策,积极引导脱贫户、监测户务工就业,增加工资性收入,同时对稳定务工就业的脱贫(监测)劳动力实施务工就业奖补。根据实际就业情况,申报第二批就业奖补138人30.04万元。现将奖补人员及资金予以公示,公示期7天(2025年9月8日—9月14日)。
公示期间如对以上结果有异议,以口头、电话或书面形式,向大武口区农业农村和水务局反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报电话:0952-2052484 12317
地 址:大武口区澳门街99号
大武口区农业农村和水务局
2025年9月8日
大武口区2025年第二批脱贫户、监测户务工就业奖补花名册
单位(盖章):大武口区乡村振兴局 | |||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 稳岗就业奖励金额(元) | 交通奖补金额(元) | 总补贴金额(元) |
1 | 枣香村 | 徐金萍 | 2000 | 0 | 2000 |
2 | 临湖村 | 咸学成 | 2000 | 0 | 2000 |
3 | 临湖村 | 柳智贤 | 1000 | 0 | 1000 |
4 | 临湖村 | 陈省花 | 2000 | 0 | 2000 |
5 | 临湖村 | 王有素 | 1000 | 0 | 1000 |
6 | 临湖村 | 杨杰 | 1000 | 0 | 1000 |
7 | 临湖村 | 祁香红 | 2000 | 0 | 2000 |
8 | 富民村 | 张璐 | 2000 | 1200 | 3200 |
9 | 富民村 | 张鹏辉 | 2000 | 1200 | 3200 |
10 | 富民村 | 丁紫鸿 | 2000 | 400 | 2400 |
11 | 富民村 | 魏欢欢 | 2000 | 0 | 2000 |
12 | 富民村 | 柳文斌 | 2000 | 1200 | 3200 |
13 | 富民村 | 高爱芹 | 2000 | 0 | 2000 |
14 | 富民村 | 蔺小军 | 2000 | 0 | 2000 |
15 | 富民村 | 牟安宁 | 2000 | 1200 | 3200 |
16 | 富民村 | 吴汉雄 | 2000 | 1200 | 3200 |
17 | 富民村 | 魏宏亮 | 2000 | 1200 | 3200 |
18 | 祥河村 | 王思杰 | 2000 | 400 | 2400 |
19 | 祥河村 | 赵胜强 | 1000 | 0 | 1000 |
20 | 祥河村 | 马小平 | 2000 | 400 | 2400 |
21 | 祥河村 | 赵维东 | 2000 | 0 | 2000 |
22 | 祥河村 | 周梅芳 | 2000 | 0 | 2000 |
23 | 祥河村 | 王国成 | 1000 | 0 | 1000 |
24 | 祥河村 | 董玉英 | 2000 | 0 | 2000 |
25 | 祥河村 | 赵玉芳 | 2000 | 0 | 2000 |
26 | 祥河村 | 吴绍华 | 1000 | 0 | 1000 |
27 | 祥河村 | 杨牡丹 | 2000 | 400 | 2400 |
28 | 祥河村 | 赵佳兴 | 1000 | 400 | 1400 |
29 | 祥河村 | 张贺俊 | 2000 | 0 | 2000 |
30 | 祥河村 | 张转强 | 2000 | 0 | 2000 |
31 | 祥河村 | 韩娥娥 | 2000 | 0 | 2000 |
32 | 祥河村 | 刘曼子 | 2000 | 0 | 2000 |
33 | 星海村 | 马雪凤 | 2000 | 400 | 2400 |
34 | 星海村 | 王根强 | 2000 | 1200 | 3200 |
35 | 星海村 | 李红年 | 2000 | 0 | 2000 |
36 | 星海村 | 马菊莲 | 2000 | 0 | 2000 |
37 | 星海村 | 柳红娟 | 2000 | 0 | 2000 |
38 | 星海村 | 王国平 | 2000 | 0 | 2000 |
39 | 星海村 | 魏芳娟 | 2000 | 0 | 2000 |
40 | 星海村 | 马彩霞 | 1000 | 0 | 1000 |
41 | 星海村 | 李慧霞 | 2000 | 0 | 2000 |
42 | 星光村 | 兰金海 | 1000 | 0 | 1000 |
43 | 星光村 | 兰俊有 | 1000 | 0 | 1000 |
44 | 惠民社区 | 刘晓慧 | 2000 | 0 | 2000 |
45 | 惠民社区 | 张凯 | 1000 | 1200 | 2200 |
46 | 惠民社区 | 翟鹏科 | 2000 | 1200 | 3200 |
47 | 惠民社区 | 崔平平 | 2000 | 400 | 2400 |
48 | 惠民社区 | 万强 | 2000 | 400 | 2400 |
49 | 惠民社区 | 郑维彪 | 2000 | 400 | 2400 |
50 | 惠民社区 | 王拴弟 | 1000 | 400 | 1400 |
51 | 惠民社区 | 詹旭 | 1000 | 400 | 1400 |
52 | 惠民社区 | 石勤霞 | 1000 | 0 | 1000 |
53 | 惠民社区 | 詹拾成 | 1000 | 0 | 1000 |
54 | 惠民社区 | 崔俊英 | 1000 | 0 | 1000 |
55 | 惠民社区 | 张鹏辉 | 2000 | 400 | 2400 |
56 | 惠民社区 | 李小琦 | 2000 | 400 | 2400 |
57 | 惠民社区 | 张喜梅 | 2000 | 400 | 2400 |
58 | 惠民社区 | 李亚辉 | 2000 | 1200 | 3200 |
59 | 惠民社区 | 崔宝凤 | 1000 | 0 | 1000 |
60 | 惠民社区 | 张忠瑜 | 1000 | 0 | 1000 |
61 | 惠民社区 | 杜晓娟 | 1000 | 0 | 1000 |
62 | 惠民社区 | 李晖 | 2000 | 0 | 2000 |
63 | 惠民社区 | 雷红红 | 1000 | 1200 | 2200 |
64 | 惠民社区 | 丁德龙 | 2000 | 400 | 2400 |
65 | 惠民社区 | 王涛涛 | 2000 | 400 | 2400 |
66 | 惠民社区 | 刘江涛 | 2000 | 400 | 2400 |
67 | 惠民社区 | 张渊 | 2000 | 1200 | 3200 |
68 | 惠民社区 | 张洁 | 2000 | 400 | 2400 |
69 | 惠民社区 | 李佳佳 | 1000 | 0 | 1000 |
70 | 惠民社区 | 贺晓辉 | 2000 | 1200 | 3200 |
71 | 惠民社区 | 马亚文 | 2000 | 400 | 2400 |
72 | 惠民社区 | 张元元 | 2000 | 1200 | 3200 |
73 | 惠民社区 | 朱军 | 2000 | 400 | 2400 |
74 | 惠民社区 | 王浩田 | 2000 | 400 | 2400 |
75 | 惠民社区 | 马青兰 | 2000 | 400 | 2400 |
76 | 惠民社区 | 王岩 | 2000 | 0 | 2000 |
77 | 惠民社区 | 刘军宁 | 1000 | 400 | 1400 |
78 | 惠民社区 | 翟义平 | 2000 | 400 | 2400 |
79 | 惠民社区 | 魏亮亮 | 2000 | 400 | 2400 |
80 | 惠民社区 | 何小健 | 2000 | 1200 | 3200 |
81 | 惠民社区 | 赵罗霞 | 2000 | 400 | 2400 |
82 | 惠民社区 | 王廷泰 | 2000 | 400 | 2400 |
83 | 惠民社区 | 王哲 | 2000 | 0 | 2000 |
84 | 惠民社区 | 柳改兄 | 2000 | 400 | 2400 |
85 | 惠民社区 | 吕江江 | 2000 | 400 | 2400 |
86 | 惠民社区 | 朱喜娟 | 1000 | 400 | 1400 |
87 | 惠民社区 | 刘文华 | 1000 | 400 | 1400 |
88 | 惠民社区 | 刘变变 | 2000 | 400 | 2400 |
89 | 惠民社区 | 陈彦 | 2000 | 400 | 2400 |
90 | 惠民社区 | 李斌 | 2000 | 400 | 2400 |
91 | 惠民社区 | 李炜 | 2000 | 1200 | 3200 |
92 | 惠民社区 | 张渊铖 | 2000 | 1200 | 3200 |
93 | 惠民社区 | 伏朵朵 | 2000 | 400 | 2400 |
94 | 惠民社区 | 李冠杰 | 2000 | 1200 | 3200 |
95 | 惠民社区 | 张露露 | 2000 | 1200 | 3200 |
96 | 惠民社区 | 张前前 | 2000 | 1200 | 3200 |
97 | 惠民社区 | 张宽路 | 2000 | 1200 | 3200 |
98 | 惠民社区 | 王彦军 | 2000 | 400 | 2400 |
99 | 惠民社区 | 王存 | 2000 | 400 | 2400 |
100 | 惠民社区 | 魏渊 | 2000 | 1200 | 3200 |
101 | 惠民社区 | 朱文文 | 2000 | 1200 | 3200 |
102 | 惠民社区 | 魏浩 | 2000 | 1200 | 3200 |
103 | 惠民社区 | 魏攒子 | 2000 | 0 | 2000 |
104 | 惠民社区 | 朱爱玉 | 2000 | 0 | 2000 |
105 | 惠民社区 | 马会琴 | 2000 | 0 | 2000 |
106 | 惠民社区 | 马亚宁 | 2000 | 0 | 2000 |
107 | 惠民社区 | 魏菊馨 | 2000 | 400 | 2400 |
108 | 惠民社区 | 王银娟 | 2000 | 400 | 2400 |
109 | 惠民社区 | 崔俊芳 | 2000 | 0 | 2000 |
110 | 惠民社区 | 杨菊花 | 2000 | 0 | 2000 |
111 | 惠民社区 | 孙存雄 | 2000 | 0 | 2000 |
112 | 惠民社区 | 朱三财 | 2000 | 0 | 2000 |
113 | 惠民社区 | 李喜梅 | 2000 | 0 | 2000 |
114 | 惠民社区 | 翟根连 | 2000 | 0 | 2000 |
115 | 惠民社区 | 时银维 | 1000 | 400 | 1400 |
116 | 惠民社区 | 柳忠平 | 2000 | 0 | 2000 |
117 | 惠民社区 | 李国钰 | 2000 | 0 | 2000 |
118 | 惠民社区 | 张秀花 | 2000 | 0 | 2000 |
119 | 惠民社区 | 贺岁平 | 2000 | 0 | 2000 |
120 | 惠民社区 | 刘苹果 | 2000 | 0 | 2000 |
121 | 惠民社区 | 谢启龙 | 2000 | 0 | 2000 |
122 | 惠民社区 | 王连定 | 2000 | 0 | 2000 |
123 | 惠民社区 | 高红红 | 2000 | 0 | 2000 |
124 | 惠民社区 | 贺文倩 | 2000 | 400 | 2400 |
125 | 惠民社区 | 辛燕萍 | 2000 | 1200 | 3200 |
126 | 惠民社区 | 郭撞红 | 2000 | 0 | 2000 |
127 | 惠民社区 | 张全家 | 2000 | 0 | 2000 |
128 | 惠民社区 | 李小林 | 2000 | 0 | 2000 |
129 | 惠民社区 | 王建刚 | 2000 | 1200 | 3200 |
130 | 惠民社区 | 李小红 | 2000 | 400 | 2400 |
131 | 惠民社区 | 王小林 | 2000 | 400 | 2400 |
132 | 惠民社区 | 王明安 | 2000 | 400 | 2400 |
133 | 惠民社区 | 李琴子 | 2000 | 0 | 2000 |
134 | 惠民社区 | 郭有忠 | 2000 | 400 | 2400 |
135 | 惠民社区 | 郭有强 | 1000 | 400 | 1400 |
136 | 惠民社区 | 魏洋 | 2000 | 400 | 2400 |
137 | 果园村 | 武宁强 | 2000 | 400 | 2400 |
138 | 果园村 | 王小将 | 2000 | 0 | 2000 |
合计 | 250000 | 50400 | 300400 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


