根据《关于印发大武口区 2025年麦后复种补贴实施方案的通知》(石大党农办发〔2025〕8号)文件要求,现将大武口区三个涉农单位麦后复种面积补贴相关情况公示如下:
一、政策依据
《 关于印发大武口区 2025年麦后复种补贴实施方案的通知》(石大党农办发〔2025〕8号)。
二、补贴主体
大武口区实际开展麦后复种的种植者,包括利用自有承包地 种植的农民以及流转土地种植大户、家庭农场、农民合作社、农 业企业等新型经营主体,已享受自治区及市级等部门麦后复种政 策的,不在此补贴范围内。
三、补助标准及申请金额
按照政策规定,根据三个涉农单位申报、核查、复核、公示情况,按照实际种植面积给予符合补贴的对象208户,补贴面积1469.64亩,补贴金额总计75151.60元,其中,麦后复种蔬菜83.48亩,每亩按照 70元予以补贴;油葵、杂粮等其它作物1386.16亩,每亩按照 50元予以补贴。
四、公示期限
本公示自发布之日起 5 个工作日(2026年5月9日至 2026年5月14日)。
六、监督反馈
公示期间,任何单位和个人对补贴申请情况有异议的,请以书面形式、电话或电子邮件等方式大武口区农业技术推广服务中心反映。反映情况需实事求是,并提供真实姓名、联系方式和相关证据材料,以便核查。
联系地址:石嘴山市大武口区澳门街路199号
联系电话:0952-20275202
电子邮箱:1114007761@qq.com
大武口区农业技术推广服务中心
2026年5月9日
大武口区2025年麦后复种面积补贴农户信息登记表 | |||||||||||||||||||
填报单位:星海镇 单位:亩、元 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 开户行 | 补贴类别 | 补贴面积 | 补贴金额 | 村名组别 | |||||||||||||
1 | 张中啟 | 农村商业银行 | 玉米青贮 | 27.23 | 1361.50 | 枣香村新村组 | |||||||||||||
2 | 马存喜 | 农村商业银行 | 油葵 | 5 | 250.00 | 枣香村新村组 | |||||||||||||
3 | 张永珍 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 11.4 | 570.00 | 枣香村新村组 | |||||||||||||
4 | 张天赐 | 农村商业银行 | 油葵 | 17.3 | 865.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
5 | 魏君和 | 农村商业银行 | 玉米青贮 | 4.72 | 236.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
6 | 陈锁锁 | 农村商业银行 | 油葵 | 2.2 | 110.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
7 | 李云霞 | 农村商业银行 | 油葵 | 2.5 | 125.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
8 | 刘彩霞 | 农村商业银行 | 油葵 | 8 | 400.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
9 | 万广恒(王建国) | 黄河农村商业银行 | 玉米青贮 | 2.61 | 130.50 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
10 | 张校全 | 农村商业银行 | 油葵 | 2.48 | 124.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
11 | 董耀清 | 农村商业银行 | 糜子/荞麦 | 7 | 350.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
12 | 张霞军 | 农村商业银行 | 油葵 | 2.44 | 122.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
13 | 杨俊生 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 2.63 | 131.50 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
14 | 褚跟礼 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3 | 150.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
15 | 柳生权 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 5 | 250.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
16 | 杨富贵 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 4 | 200.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
17 | 巩森 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 15 | 750.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
18 | 雒瑞 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 6 | 300.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
19 | 梁润平 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3.33 | 166.50 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
20 | 韩昇旭 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3 | 150.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
21 | 马维刚 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 1.7 | 85.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
22 | 李初昔 | 黄河农村商业银行 | 油菜籽 | 3.83 | 191.50 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
23 | 罗永红 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 10 | 500.00 | 枣香村二站组 | |||||||||||||
24 | 马彦龙 | 农村商业银行 | 香菜 | 2.87 | 200.90 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
25 | 张世军 | 农村商业银行 | 荞麦 | 4.02 | 201.00 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
26 | 赵斌 | 农村商业银行 | 荞麦/油菜籽 | 6.5 | 325.00 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
27 | 马明良 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 9.33 | 466.50 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
28 | 赵振基 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 14 | 700.00 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
29 | 杨耀峰 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3.96 | 198.00 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
30 | 杨廷礼 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 10.56 | 528.00 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
31 | 张荣国 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 10.02 | 501.00 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
32 | 逯伟 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 4 | 200.00 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
33 | 李伟鹏 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 6.85 | 342.50 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
34 | 马万科 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3.09 | 154.50 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
35 | 赵定明 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 5.78 | 289.00 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
36 | 杨耀平 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 1.69 | 84.50 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
37 | 王三军 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 13.63 | 681.50 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
38 | 拓淑莲 | 黄河农村商业银行星隆支行 | 油菜籽 | 3 | 150.00 | 枣香村六分沟组 | |||||||||||||
39 | 伏永洲 | 农村商业银行 | 荞麦 | 5.17 | 258.50 | 枣香村四合院组 | |||||||||||||
40 | 蒙喜成 | 农村商业银行 | 油葵/荞麦 | 5 | 250.00 | 枣香村四合院组 | |||||||||||||
41 | 杨贵生 | 农村商业银行 | 荞麦 | 3 | 150.00 | 枣香村四合院组 | |||||||||||||
42 | 陈小强 | 农村商业银行 | 油葵 | 4 | 200.00 | 枣香村四合院组 | |||||||||||||
43 | 马成良 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 4 | 200.00 | 枣香村四合院组 | |||||||||||||
44 | 安宝财 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 5 | 250.00 | 枣香村四合院组 | |||||||||||||
45 | 谢淑霞 | 农村商业银行 | 油葵 | 4.87 | 243.50 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
46 | 王效成 | 农村商业银行 | 荞麦 | 2.5 | 125.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
47 | 刘江生 | 农村商业银行 | 糜子 | 5.08 | 254.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
48 | 李连福 | 农村商业银行 | 油葵 | 4.03 | 201.50 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
49 | 张玉琴 | 农村商业银行 | 油葵 | 4.5 | 225.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
50 | 刘江喜 | 农村商业银行 | 糜子 | 5 | 250.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
51 | 丁波勇 | 农村商业银行 | 油葵 | 1.3 | 65.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
52 | 何喜林 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 4.21 | 210.50 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
53 | 金桂香 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3.1 | 155.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
54 | 曹宪鹏 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 4.41 | 220.50 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
55 | 苟初叶 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 5.52 | 276.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
56 | 王国雄 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 2.14 | 107.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
57 | 李秀芳 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 0.74 | 37.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
58 | 赵福琴 | 黄河农村商业银行 | 油菜籽 | 3.95 | 197.50 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
59 | 许俊明 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 8.37 | 418.50 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
60 | 陈平来 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 4.2 | 210.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
61 | 卜田录(卜应兵) | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3.18 | 159.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
62 | 杜文科 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3 | 150.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
63 | 毛彦忠 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 7 | 350.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
64 | 刘智选 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 9.43 | 471.50 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
65 | 张栓牛 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 4.08 | 204.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
66 | 万文奎 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 15.35 | 767.50 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
67 | 邵银花 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3.2 | 160.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
68 | 陈世学 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 4 | 200.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
69 | 马耀科 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 5 | 250.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
70 | 马永洲 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 2.86 | 143.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
71 | 范保华 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 6 | 300.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
72 | 王彦学 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3.25 | 162.50 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
73 | 张双平 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 2.46 | 123.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
74 | 梁有珠 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 3.5 | 175.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
75 | 马进来 | 农村商业银行 | 油菜籽 | 6.32 | 316.00 | 枣香村羊场组 | |||||||||||||
76 | 魏佩珍 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 6 | 300.00 | 九号地组 | |||||||||||||
77 | 曹小勇 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 5 | 250.00 | 九号地组 | |||||||||||||
78 | 魏自强 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 5 | 250.00 | 九号地组 | |||||||||||||
79 | 王刚 | 黄河农村商业银行 | 荞麦 | 5 | 250.00 | 九号地组 | |||||||||||||
80 | 师彦进 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 7 | 350.00 | 九号地组 | |||||||||||||
81 | 张银川 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 4 | 200.00 | 九号地组 | |||||||||||||
荞麦 | 7 | 350.00 | |||||||||||||||||
白菜 | 0.51 | 35.70 | |||||||||||||||||
82 | 陈小勇 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 2 | 100.00 | 九号地组 | |||||||||||||
83 | 赵彦贵 | 黄河农村商业银行 | 荞麦 | 7 | 350.00 | 九号地组 | |||||||||||||
84 | 曹虎成 | 黄河农村商业银行 | 荞麦 | 4.5 | 225.00 | 九号地组 | |||||||||||||
85 | 刘彦虎 | 黄河农村商业银行 | 荞麦 | 2.5 | 125.00 | 九号地组 | |||||||||||||
86 | 李忠怀 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 5 | 250.00 | 九号地组 | |||||||||||||
87 | 安梅芳 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 5 | 250.00 | 九号地组 | |||||||||||||
88 | 魏殿武 | 黄河农村商业银行 | 荞麦 | 8 | 400.00 | 九号地组 | |||||||||||||
89 | 李小荣 | 黄河农村商业银行 | 荞麦 | 3 | 150.00 | 九号地组 | |||||||||||||
90 | 王伟 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 16 | 800.00 | 九号地组 | |||||||||||||
荞麦 | 5 | 250.00 | |||||||||||||||||
萝卜 | 0.5 | 35.00 | |||||||||||||||||
91 | 牛添帮 | 黄河农村商业银行 | 糜子 | 4.7 | 235.00 | 九号地组 | |||||||||||||
荞麦 | 2 | 100.00 | |||||||||||||||||
92 | 郭文选 | 黄河农村商业银行 | 荞麦 | 2 | 100.00 | 九号地组 | |||||||||||||
93 | 郭雄 | 黄河农村商业银行 | 荞麦 | 5 | 250.00 | 九号地组 | |||||||||||||
94 | 王立 | 黄河农村商业银行 | 荞麦 | 5.7 | 285.00 | 九号地组 | |||||||||||||
95 | 尹彩萍 | 石嘴山农商行星隆支行 | 荞麦 | 6.00 | 300.00 | 星海村渠南组 | |||||||||||||
96 | 陈跟生 | 石嘴山农商行星隆支行 | 荞麦 | 4.80 | 240.00 | 星海村渠南组 | |||||||||||||
97 | 文永忠 | 石嘴山农商行营业部 | 荞麦 | 3.00 | 150.00 | 星海村渠南组 | |||||||||||||
98 | 马似鹏 | 石嘴山农商行星隆支行 | 燕麦 | 12.00 | 600.00 | 星海村渠北组 | |||||||||||||
99 | 李发明 | 石嘴山农商行星隆支行 | 荞麦 | 3.00 | 150.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
100 | 张玉海 | 石嘴山农商行星隆支行 | 油葵、白菜0.3 | 2.80 | 146.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
101 | 时永红 | 石嘴山农商行营业部 | 油葵、白菜萝卜0.3 | 2.80 | 146.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
102 | 周志旺 | 石嘴山农商行星隆支行 | 油葵 | 2.60 | 130.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
103 | 时团学 | 石嘴山农商行营业部 | 糜子 | 3.00 | 150.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
104 | 白一林 | 石嘴山农商行星隆支行 | 玉米青贮 | 2.00 | 100.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
105 | 魏志刚 | 石嘴山农商行隆湖支行 | 油葵1.8、萝卜0.2 | 2.00 | 104.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
106 | 马国柱 | 石嘴山农商行星隆支行 | 玉米青贮 | 2.00 | 100.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
107 | 陈怀军 | 石嘴山农商行营业部 | 玉米青贮 | 2.00 | 100.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
108 | 张润东 | 石嘴山农商行星隆支行 | 油葵、萝卜0.5 | 3.50 | 185.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
109 | 付占海 | 石嘴山农商行星隆支行 | 油葵 | 3.50 | 175.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
110 | 张自进 | 石嘴山农商行星隆支行 | 油葵 | 2.80 | 140.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
111 | 王俊清 | 石嘴山农商行星隆支行 | 玉米青贮3、萝卜1 | 4.00 | 220.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
112 | 张发田 | 石嘴山农商行营业部 | 荞麦 | 1.36 | 68.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
113 | 李宗合 | 黄农村商业银行星隆支行 | 玉米青贮 | 1.67 | 83.50 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
114 | 陈新民 | 石嘴山农商行星隆支行 | 萝卜 | 1.78 | 124.60 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
115 | 梁存福 | 石嘴山农商行星隆支行 | 糜子、高梁 | 5.00 | 250.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
116 | 白串兄 | 石嘴山农商行星隆支行 | 油葵 | 1.30 | 65.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
117 | 靳忠 | 石嘴山农商行星隆支行 | 玉米青贮 | 1.50 | 75.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
118 | 代金平 | 黄河农村商业银行星隆支行 | 萝卜、白菜 | 14.51 | 1015.70 | 星海村渠南组 | |||||||||||||
119 | 穆军亿 | 石嘴山农商行营业部 | 萝卜、白菜 | 20.39 | 1427.30 | 星海村渠南组 | |||||||||||||
120 | 李鸿赢 | 石嘴山农商行星隆支行 | 糜子 | 2.07 | 103.50 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
121 | 时贵君 | 石嘴山农商行星隆支行 | 糜子 | 2 | 100.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
122 | 张宏霞 | 石嘴山农商行营业部 | 糜子 | 1.45 | 72.50 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
123 | 张玉才 | 石嘴山农商行星隆支行 | 糜子 | 2 | 100.00 | 星海村西沙窝组 | |||||||||||||
124 | 万文科 | 石嘴山农村商业银行营业部 | 玉米青贮 | 10.29 | 514.50 | 隆惠村东北渠组 | |||||||||||||
125 | 张世军 | 石嘴山农村商业银行星隆支行 | 荞麦 | 3.25 | 162.50 | 隆惠村东北渠组 | |||||||||||||
126 | 毛东风 | 石嘴山农村商业银行隆湖支行 | 玉米青贮 | 12.12 | 606.00 | 隆惠村东北渠组 | |||||||||||||
127 | 赵调叶 | 石嘴山农村商业银行隆湖支行 | 玉米青贮 | 2.52 | 126.00 | 隆惠村东北渠组 | |||||||||||||
128 | 张玉才 | 石嘴山农村商业银行隆湖支行 | 荞麦 | 2.37 | 118.50 | 隆惠村中组 | |||||||||||||
129 | 李文改 | 石嘴山农村商业银行隆湖支行 | 玉米青贮 | 30 | 1500.00 | 隆惠村西组 | |||||||||||||
130 | 卜振强 | 石嘴山农村商业银行隆湖支行 | 荞麦 | 2.23 | 111.50 | 隆惠村西组 | |||||||||||||
131 | 张万喜 | 石嘴山农村商业银行隆湖支行 | 荞麦 | 1.20 | 60.00 | 隆惠村西组 | |||||||||||||
132 | 刘泽军 | 石嘴山农村商业银行隆湖支行 | 玉米青贮 | 2.60 | 130.00 | 隆惠村中组 | |||||||||||||
133 | 万文彩 | 农商行星隆支行 | 糜子 | 3.62 | 181.00 | 北沙窝组 | |||||||||||||
134 | 陈安明 | 农商行星隆支行 | 糜子 | 4.50 | 225.00 | 北沙窝组 | |||||||||||||
135 | 张进学 | 农商行星隆支行 | 糜子 | 1.40 | 70.00 | 北沙窝组 | |||||||||||||
136 | 袁仲科 | 农商行星隆支行 | 糜子 | 2.14 | 107.00 | 北沙窝组 | |||||||||||||
137 | 郭治国 | 农商行星隆支行 | 糜子 | 2.50 | 125.00 | 北沙窝组 | |||||||||||||
138 | 万聚宝 | 农商行星隆支行 | 荞麦 | 1.50 | 75.00 | 牛场组 | |||||||||||||
139 | 刘彦平 | 农商行星隆支行 | 荞麦 | 3.19 | 159.50 | 牛场组 | |||||||||||||
140 | 张陆财 | 农商行星隆支行 | 萝卜 | 3.52 | 246.40 | 牛场组 | |||||||||||||
141 | 崔连喜 | 农商行星隆支行 | 荞麦 | 2.50 | 125.00 | 牛场组 | |||||||||||||
142 | 果园村股份经济合作社 | 农商行星隆支行 | 萝卜 | 5.00 | 350.00 | 牛场组 | |||||||||||||
143 | 果园村股份经济合作社 | 农商行星隆支行 | 油葵 | 10.00 | 500.00 | 牛场组 | |||||||||||||
144 | 张 强 | 农商行星隆支行 | 糜子 | 4.17 | 208.5 | 牛场组 | |||||||||||||
145 | 杜银学 | 石嘴山农商行星隆支行 | 糜子\荞麦 | 10 | 500.00 | 富民村三合院组 | |||||||||||||
146 | 刘朝明 | 石嘴山农商行星隆支行 | 糜子 | 2 | 100.00 | 富民村三合院组 | |||||||||||||
147 | 张龙 | 石嘴山农商行星隆支行 | 荞麦 | 2 | 100.00 | 富民村南线组 | |||||||||||||
148 | 高东仓 | 石嘴山农商行星隆支行 | 荞麦、白菜0.1 | 1.1 | 57.00 | 富民村南线组 | |||||||||||||
149 | 星海镇富民村股份经济合作社 | 石嘴山农商行星隆支行 | 油菜籽 | 56.00 | 2800.00 | 富民村南线组 | |||||||||||||
150 | 牟占成 | 石嘴山农商行星隆支行 | 油菜籽 | 3.10 | 155.00 | 富民村南线组 | |||||||||||||
合计 | 837.45 | 42902.10 | |||||||||||||||||
大武口区2025年麦后复种面积补贴农户信息登记表 | |||||||||||||||||||
填报单位:长兴街道办事处兴民村 单位:亩、元 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 开户行 | 补贴类别 | 补贴面积 | 补贴金额 | 村名组别 | |||||||||||||
1 | 肖学存 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 5.75 | 287.5 | 兴民村1队 | |||||||||||||
2 | 王海平 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 1.04 | 52 | 兴民村1队 | |||||||||||||
3 | 王忠山 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 8 | 400 | 兴民村1队 | |||||||||||||
4 | 樊金波 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 8.2 | 410 | 兴民村5队 | |||||||||||||
5 | 牛伏勤 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 10 | 500 | 兴民村6队 | |||||||||||||
6 | 常立宏 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 1 | 50 | 兴民村6队 | |||||||||||||
7 | 牛红艺 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 3 | 150 | 兴民村6队 | |||||||||||||
8 | 骆新江 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 10 | 500 | 兴民村7队 | |||||||||||||
9 | 杜志刚 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 7 | 350 | 兴民村8队 | |||||||||||||
10 | 吴学军 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 8.7 | 435 | 兴民村8队 | |||||||||||||
11 | 李保 | 黄河农村商业银行 | 苏丹草 | 15 | 750 | 兴民村10队 | |||||||||||||
12 | 八大庄(魏振祥) | 黄河农村商业银行 | 油葵 | 228 | 11400 | 兴民村7队 | |||||||||||||
合计 | 305.69 | 15284.5 | |||||||||||||||||
大武口区2025年麦后复种面积补贴农户信息登记表 | ||||||
填报单位:长胜街道办事处单位: | 单位:亩、元 | |||||
序号 | 姓名 | 开户行 | 补贴类别 | 补贴面积 | 补贴金额 | 村名组别 |
1 | 郭占军 | 黄河农村商业银行 | 蔬菜 | 5 | 350 | 潮湖村 |
2 | 杨开和 | 黄河农村商业银行 | 蔬菜 | 2 | 100 | 潮湖村 |
3 | 李国华 | 宁夏银行大武口支行 | 蔬菜 | 4 | 200 | 潮湖村 |
4 | 杨学立 | 黄河农村商业银行 | 蔬菜 | 1 | 50 | 潮湖村 |
5 | 许勤 | 黄河农村商业银行 | 其他作物 | 1 | 50 | 潮湖村 |
6 | 许立业 | 黄河农村商业银行 | 其他作物 | 2.8 | 140 | 潮湖村 |
7 | 陶泽智 | 黄河农村商业银行 | 其他作物 | 3.4 | 170 | 潮湖村 |
8 | 李春义 | 工商银行 | 葵花 | 15 | 750 | 龙泉村三队 |
9 | 顾占祥 | 农村商业银行 | 青饲料 | 4 | 200 | 龙泉村三队 |
10 | 董存荣 | 农村商业银行 | 葵花 | 3 | 150 | 龙泉村三队 |
11 | 杜万义 | 农村商业银行 | 青饲料 | 2 | 100 | 龙泉村三队 |
12 | 张占祥 | 工商银行 | 青饲料 | 2 | 100 | 龙泉村三队 |
13 | 董明会 | 农村商业银行 | 青饲料 | 6 | 300 | 龙泉村三队 |
14 | 李春福 | 农村商业银行 | 葵花 | 5 | 250 | 龙泉村三队 |
15 | 伊祥 | 农村商业银行 | 青饲料 | 4 | 200 | 龙泉村三队 |
16 | 李长新 | 农村商业银行 | 葵花 | 93 | 4650 | 龙泉村三队 |
17 | 金炬 | 锦林支行 | 玉米青贮 | 6 | 300 | 长胜村三队 |
18 | 闫忠平 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 6 | 300 | 长胜村二队 |
19 | 郑国斌 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 10 | 500 | 长胜村二队 |
20 | 王志军 | 平罗县灵沙支行 | 玉米青贮 | 4 | 200 | 长胜村三队 |
21 | 王志军 | 平罗县灵沙支行 | 苜蓿 | 18 | 900 | 长胜村三队 |
22 | 王淑琴 | 总行营业室 | 玉米青贮 | 1.5 | 75 | 长胜村二队 |
23 | 王明江 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 4 | 200 | 长胜村二队 |
24 | 杨少斌 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 5 | 250 | 长胜村五队 |
25 | 郭丁秀 | 百花支行 | 玉米青贮 | 11 | 550 | 长胜村三队 |
26 | 南文孝 | 长胜支行 | 玉米青贮、高粱 | 5.2 | 260 | 长胜村三队 |
27 | 陈引红 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 2 | 100 | 长胜村五队 |
28 | 陈燕如 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 0.5 | 25 | 长胜村五队 |
29 | 黄福红 | 固原头营支行 | 葵花 | 3.5 | 175 | 长胜村四队 |
30 | 白希刚 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 5 | 250 | 长胜村四队 |
31 | 马新梁 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 2 | 100 | 长胜村二队 |
32 | 郑建华 | 贺兰山北路 | 玉米青贮 | 1.8 | 90 | 长胜村五队 |
33 | 杨会喜 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 2 | 100 | 长胜村五队 |
34 | 郑新军 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 2.5 | 125 | 长胜村一队 |
35 | 闫兴成 | 长胜支行 | 牧草 | 3 | 150 | 长胜村三队 |
36 | 杨学平 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 3 | 150 | 长胜村五队 |
37 | 王贵 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 1.5 | 75 | 长胜村四队 |
38 | 王金龙 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 2 | 100 | 长胜村三队 |
39 | 冯福华 | 长胜支行 | 糜子谷子 | 4 | 200 | 长胜村四队 |
40 | 张自清 | 长胜支行 | 秋玉米 | 2.5 | 125 | 长胜村二队 |
41 | 赵福红 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 2 | 100 | 长胜村四队 |
42 | 周亚利 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 1 | 50 | 长胜村四队 |
43 | 冯登攀 | 长胜支行 | 玉米青贮 | 1.3 | 65 | 长胜村四队 |
44 | 田风明 | 石嘴山农村商业银行长胜支行 | 杂粮 | 21 | 1050 | 金驼社区 |
45 | 张旭萍 | 中国人民银行石嘴山分行 | 杂粮、蔬菜 | 36 | 2200 | 金驼社区 |
46 | 董明会 | 石嘴山农村商业银行锦林支行 | 杂粮 | 6 | 300 | 金驼社区 |
合计 | 326.50 | 16965.00 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


