大武口区乡村振兴局关于纳入监测对象的公告
按照防止返贫监测纳入和风险消除相关程序,区乡村振兴局组织对拟纳入监测对象及消除风险家庭进行了入户抽查核实,对其家庭资产和家庭成员从业、社保等各类信息进行系统比对,经行业部门联席会议集中审核研判,现同意罗小强等10户(30人)纳入防返贫监测对象,现予以公告。
附件:1.大武口区2026年第一批纳入监测对象人员花名册
大武口区乡村振兴局
2026年3月12日
大武口区2026年第一批纳入监测对象人员花名册
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址 | 风险 | 监测对象类别 |
1 | 罗小强 | 本人 | 隆惠村西组 | 因病 | 突发严重困难户 |
朱彩琴 | 妻子 | ||||
罗伟 | 长子 | ||||
罗芳 | 长女 | ||||
2 | 宋克俭 | 户主 | 新民社区 沐恩新居A区 | 因病、因缺少劳动力 | 突发严重困难户 |
张富红 | 妻子 | ||||
宋世伟 | 长子 | ||||
宋娜娜 | 长女 | ||||
3 | 高强 | 户主 | 祥河村乌兰组 | 因病、因缺少劳动力 | 边缘易致贫户 |
高睿祺 | 长子 | ||||
高梓祺 | 次子 | ||||
张珍叶 | 母亲 | ||||
4 | 聂成明 | 户主 | 惠民社区沐恩新居B区 | 因病 | 边缘易致贫户 |
刘翠珍 | 妻子 | ||||
5 | 仇宝平 | 户主 | 惠民社区沐恩新居B区 | 因缺劳动力 | 边缘易致贫户 |
仇维明 | 父亲 | ||||
6 | 朱小明 | 户主 | 富民村南线组 | 因病、因残 | 突发严重困难户 |
王淑明 | 妻子 | ||||
朱青 | 长女 | ||||
朱乾骐 | 长女 | ||||
7 | 陈小明 | 户主 | 星光村九号地组 | 因病 | 边缘易致贫户 |
8 | 王虎 | 户主 | 星海村西沙窝组 | 因病 | 突发严重困难户 |
张芸 | 妻子 | ||||
王雅楠 | 长女 | ||||
9 | 李安全 | 户主 | 古香社区星海家园四期 | 因病 | 边缘易致贫 |
马彩霞 | 妻子 | ||||
10 | 杨晓兰 | 户主 | 兴民村2队 | 因病 | 突发严重困难户 |
叶建 | 配偶 | ||||
叶浩鹏 | 长子 | ||||
叶浩洋 | 次子 |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


