按照防止返贫监测纳入和风险消除相关程序,区乡村振兴局组织对拟纳入监测对象及消除风险家庭进行了入户抽查核实,对其家庭资产和家庭成员从业、社保等各类信息进行系统比对,经行业部门联席会议集中审核研判,同意景桃叶等6户(15人)纳入防返贫监测对象,刘红军等10户(31人)消除监测风险,现予以公告。
附件:1.大武口区2025年第五批纳入监测对象人员花名册
2.大武口区2025年6月份监测对象风险消除名单
大武口区乡村振兴局
2025年6月23日
大武口区2025年第五批纳入监测对象人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址 | 风险类型 | 监测对象类别 |
1 | 景桃叶 | 户主 | 星海镇临湖村中组温棚 | 因病 | 突发严重困难户 |
2 | 张娟 | 户主 | 星海镇临湖村中组 | 因病 | 突发严重困难户 |
3 | 郭变红 | 户主 | 星海镇富民村西轴组 | 因病 | 突发严重困难户 |
康巧霞 | 妻子 | ||||
郭银龙 | 长子 | ||||
郭玉龙 | 次子 | ||||
4 | 张立明 | 户主 | 沐恩新居A区 | 因残 | 边缘易致贫 |
王燕芳 | 妻子 | ||||
张春涛 | 长子 | ||||
张文涛 | 次子 | ||||
5 | 刘克勤 | 户主 | 枣香村二站组 | 因病 | 突发严重困难户 |
刘红亮 | 长子 | ||||
6 | 许金文 | 户主 | 兴民村12队 | 因病 | 突发严重困难户 |
吴秋兰 | 配偶 | ||||
许翔 | 次子 | ||||
大武口区2025年6月份监测对象风险消除名单 | |||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 联系电话 | 住址(村、组) | 监测对象类别 |
1 | 刘红军 | 户主 | 13995062483 | 富民村三合院组 | 突发严重困难户 |
石凤林 | 妻子 | ||||
刘佳伟 | 长子 | ||||
刘芊 | 长女 | ||||
2 | 雷云 | 户主 | 13995264836 | 富民村三合院组 | 突发严重困难户 |
刘托托 | 妻子 | ||||
雷大赞 | 次子 | ||||
雷小赞 | 三子 | ||||
3 | 李宁生 | 户主 | 13014201539 | 沐恩新居B区 | 突发严重困难户 |
马喜莲 | 妻子 | ||||
李金 | 长子 | ||||
李娜 | 长女 | ||||
4 | 王四辈 | 户主 | 15379605148 | 祥河村八分沟组 | 边缘易致贫户 |
王元元 | 长子 | ||||
王正龙 | 次子 | ||||
5 | 贺智前 | 户主 | 13015581471 | 祥河村四东组 | 边缘易致贫户 |
白伏花 | 妻子 | ||||
6 | 张荣国 | 户主 | 18095224968 | 枣香村六分沟组 | 边缘易致贫户 |
王永琴 | 妻子 | ||||
7 | 王统一 | 户主 | 13519204812 | 枣香村六分沟组 | 突发严重困难户 |
郝霞霞 | 妻子 | ||||
王轩琴 | 女儿 | ||||
王轩净 | 儿子 | ||||
郝出他 | 母亲 | ||||
王春生 | 父亲 | ||||
8 | 朱玉生 | 户主 | 13519565564 | 枣香村六分沟组 | 边缘易致贫户 |
李绿梅 | 妻子 | ||||
朱彦平 | 长子 | ||||
9 | 尹彩萍 | 户主 | 18695410506 | 星海村渠南组 | 边缘易致贫户 |
曹显 | 长子 | ||||
10 | 郭宏武 | 户主 | 13895461149 | 星光村九号地组 | 边缘易致贫户 |
陈彩萍 | 妻子 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


