按照防止返贫监测纳入和风险消除相关程序,区乡村振兴局组织对拟纳入监测对象及消除风险家庭进行了入户抽查核实,对其家庭资产和家庭成员从业、社保等各类信息进行系统比对,经行业部门联席会议集中审核研判,同意杨双周等4户(15人)纳入防返贫监测对象,吴绍华等10户(34人)消除监测风险,现予以公告。
附件:1.大武口区2025年第四批纳入监测对象人员花名册
2.大武口区2025年5月份监测对象风险消除名单
大武口区乡村振兴局
2025年5月28日
大武口区2025年第四批纳入监测对象人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址 | 风险类型 | 监测对象类别 |
1 | 杨双周 | 户主 | 星海村温棚组 | 因病 | 突发困难户 |
马建娃 | 妻子 | ||||
杨银利 | 长子 | ||||
杨金利 | 次子 | ||||
杨银妹 | 长女 | ||||
2 | 马富兰 | 户主 | 星光村十分沟组 | 因病 | 突发困难户 |
明古拜 | 长子 | ||||
明占晴 | 三女 | ||||
明彦福 | 丈夫 | ||||
3 | 张建军 | 户主 | 古香社区星海家园三期 | 因病 | 边缘易致贫户 |
张欣美 | 长女 | ||||
张佳乐 | 二女 | ||||
4 | 刘爱玲 | 户主 | 兴民村3队 | 因病 | 突发困难户 |
常学志 | 配偶 | ||||
常红阳 | 长子 | ||||
大武口区2025年5月份监测对象风险消除名单 | ||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址(村、组) | 监测对象类别 |
1 | 吴绍华 | 户主 | 祥河村四站组 | 边缘易致贫户 |
吴紫怡 | 长女 | |||
吴紫妍 | 次女 | |||
2 | 赵玉芳 | 户主 | 祥河村四站组 | 边缘易致贫 |
张润泽 | 孙子 | |||
张贺俊 | 长子 | |||
3 | 马文辉 | 户主 | 祥河村四东组 | 边缘易致贫户 |
马云龙 | 长子 | |||
马银莉 | 长女 | |||
马雲娟 | 三女 | |||
李麦秀 | 妻子 | |||
马荣荣 | 二女 | |||
4 | 魏廷柱 | 户主 | 枣香村二站组 | 突发严重困难户 |
田彩香 | 妻子 | |||
魏福贵 | 长子 | |||
魏福军 | 三子 | |||
魏国良 | 父亲 | |||
马玉花 | 母亲 | |||
5 | 柳菊梅 | 户主 | 枣香村二站组 | 边缘易致贫户 |
朱润生 | 长子 | |||
朱彩燕 | 长孙女 | |||
6 | 王宏义 | 户主 | 枣香村新村组 | 突发严重困难户 |
赵朝霞 | 妻子 | |||
王强军 | 长子 | |||
7 | 马凤明 | 户主 | 东湖社区六站西组 | 突发严重困难户 |
马志花 | 妻子 | |||
8 | 马存女 | 户主 | 东湖社区六站西组 | 突发严重困难户 |
杨廷华 | 次女 | |||
9 | 摆四胡 | 户主 | 东湖社区西组 | 突发严重困难户 |
许玲玲 | 妻子 | |||
摆曼红 | 三女 | |||
摆江红 | 长子 | |||
10 | 林石有 | 户主 | 东湖社区康居花园 | 边缘易致贫户 |
林雨星 | 长子 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


