按照防止返贫监测纳入和风险消除相关程序,区乡村振兴局组织对拟纳入监测对象及消除风险家庭进行了入户抽查核实,对其家庭资产和家庭成员从业、社保等各类信息进行系统比对,经行业部门联席会议集中审核研判,同意王宏宾等2户(7人)纳入防返贫监测对象,吴彩霞等29户(92人)消除监测风险,现予以公告。
附件:1.大武口区2025年第三批纳入监测对象人员花名册
2.大武口区2025年4月份监测对象风险消除名单
大武口区乡村振兴局
2025年4月24日
大武口区2025年第三批纳入监测对象人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址 | 风险类型 | 监测对象类别 |
1 | 王宏宾 | 户主 | 星海镇祥河村四站组 | 因务工就业不稳 | 突发严重困难户 |
王雅欣 | 长女 | ||||
王欣宇 | 长子 | ||||
韩娥娥 | 配偶 | ||||
2 | 田进喜 | 户主 | 星海村西沙窝组 | 因病 | 边缘易致贫户 |
李彩霞 | 妻子 | ||||
田种选 | 长子 | ||||
大武口区2025年4月份监测对象风险消除名单 | ||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址(村、组) | 监测对象类别 |
1 | 吴彩霞 | 户主 | 临湖村基建公司 | 突发严重困难户 |
杨军义 | 丈夫 | |||
2 | 张国成 | 户主 | 星海村渠北组六区 | 边缘易致贫户 |
李桃 | 妻子 | |||
3 | 王文化 | 户主 | 星海村场部组 | 边缘易致贫户 |
王宏艳 | 长女 | |||
4 | 张向学 | 户主 | 星海村温棚 | 边缘易致贫户 |
李慧霞 | 妻子 | |||
张亚婷 | 长女 | |||
张亚斌 | 长子 | |||
5 | 闫发达 | 户主 | 祥河村四西组 | 边缘易致贫户 |
李海梅 | 妻子 | |||
闫宜萱 | 长女 | |||
闫萱琳 | 次女 | |||
6 | 闫福娃 | 户主 | 祥河村四西组 | 边缘易致贫 |
刘彩霞 | 妻子 | |||
闫凯城 | 长子 | |||
闫雅茹 | 长女 | |||
闫雅婷 | 次女 | |||
7 | 彭友忠 | 户主 | 祥河村四西组 | 边缘易致贫 |
王艳平 | 妻子 | |||
8 | 杨东智 | 户主 | 祥河村四西组 | 边缘易致贫 |
孙春红 | 妻子 | |||
杨杰 | 长子 | |||
杨雪 | 长女 | |||
李秀琴 | 岳母 | |||
9 | 郭进拾 | 户主 | 祥河村四西组 | 边缘易致贫 |
赵玉兰 | 母亲 | |||
10 | 高存霞 | 户主 | 祥河村四西组 | 边缘易致贫 |
景耀权 | 长子 | |||
11 | 王国成 | 户主 | 祥河村乌兰组 | 边缘易致贫 |
赵丹鹤 | 妻子 | |||
王晓雅 | 二女 | |||
王晓雪 | 长女 | |||
王晓霞 | 三女 | |||
12 | 董玉英 | 户主 | 祥河村乌兰组 | 边缘易致贫 |
张拾拾 | 女儿 | |||
13 | 赵胜强 | 户主 | 祥河村乌兰组 | 边缘易致贫 |
赵佳兴 | 长子 | |||
14 | 赵国新 | 户主 | 祥河村四站组 | 边缘易致贫户 |
赵维东 | 妻子 | |||
15 | 王思杰 | 户主 | 祥河村四站组 | 边缘易致贫户 |
王昊 | 长子 | |||
毛天宇 | 次子 | |||
16 | 席东方 | 户主 | 祥河村八分沟组 | 边缘易致贫户 |
席雅蕊 | 长女 | |||
席雅茹 | 二女 | |||
候葡萄 | 母亲 | |||
17 | 张千均 | 户主 | 祥河村八分沟组 | 边缘易致贫户 |
张转强 | 长子 | |||
武香 | 儿媳 | |||
张博涵 | 孙子 | |||
张博研 | 孙女 | |||
18 | 张占吉 | 户主 | 星海镇祥河村四站东组 | 边缘易致贫户 |
王晓霞 | 妻子 | |||
19 | 李彦文 | 户主 | 祥河村乌兰组 | 边缘易致贫 |
周梅芳 | 妻子 | |||
李煜 | 长子 | |||
20 | 赵长平 | 户主 | 祥河村八分沟组 | 突发严重困难户 |
杨牡丹 | 妻子 | |||
赵心蕊 | 长女 | |||
赵心裕 | 长子 | |||
21 | 郭莲琴 | 户主 | 祥河村八分沟组 | 边缘易致贫户 |
雒耀龙 | 长子 | |||
雒耀雯 | 长女 | |||
22 | 曹禄瑞 | 户主 | 枣香村六分沟组 | 边缘易致贫户 |
23 | 姚忠 | 户主 | 枣香村六分沟组 | 边缘易致贫户 |
柴小玲 | 妻子 | |||
24 | 咸红英 | 户主 | 星光村十分沟组 | 边缘易致贫户 |
咸伟亮 | 长子 | |||
咸伟明 | 次子 | |||
咸伟俊 | 三资 | |||
25 | 兰俊有 | 户主 | 星光村十分沟组 | 边缘易致贫户 |
马西彦 | 妻子 | |||
兰金海 | 长子 | |||
兰浩宇 | 孙子 | |||
26 | 马锁彦 | 户主 | 星光村十分沟组 | 边缘易致贫户 |
马林军 | 长子 | |||
马秀秀 | 长女 | |||
马婉俊 | 次女 | |||
马睿娜 | 三女 | |||
27 | 姚引利 | 户主 | 隆惠村新东组 | 突发严重困难户 |
杨鹏飞 | 长子 | |||
杨天盆 | 长女 | |||
28 | 丁宽宁 | 户主 | 隆惠村西组 | 突发严重困难户 |
丁智广 | 长子 | |||
丁敏璐 | 长女 | |||
丁晶晶 | 儿女 | |||
29 | 金海永 | 户主 | 兴民村2队 | 边缘易致贫户 |
陶伟 | 配偶 | |||
金梦玲 | 长女 | |||
金梦颖 | 次女 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


