大武口区乡村振兴局关于纳入监测对象的公告(第二批)
按照防止返贫监测纳入和风险消除相关程序,区乡村振兴局组织对拟纳入监测对象及消除风险家庭进行了入户抽查核实,对其家庭资产和家庭成员从业、社保等各类信息进行系统比对,经行业部门联席会议集中审核研判,同意马小平4户(11人)纳入防返贫监测对象,柳振成等4户(13人)消除监测风险,现予以公告。
附件:1.大武口区2025年第二批纳入监测对象人员花名册
2.大武口区2025年3月份监测对象风险消除名单
大武口区乡村振兴局
2025年3月24日
大武口区2025年第二批纳入监测对象人员花名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址 | 风险类型 | 监测对象类别 | |||||
1 | 马小平 | 户主 | 东湖社区西组 | 因病 | 边缘易致贫户 | |||||
黄哈买 | 妻子 | |||||||||
2 | 陈启航 | 户主 | 富民村南线组 | 因病 | 突发严重困难户 | |||||
魏守琴 | 妻子 | |||||||||
陈雪艳 | 长女 | |||||||||
陈雪莹 | 二女 | |||||||||
3 | 柳四林 | 户主 | 枣香村二站组 | 因缺劳动力 | 边缘易致贫户 | |||||
4 | 王海山 | 户主 | 兴民村2队 | 因病 | 突发严重困难户 | |||||
闫娟 | 配偶 | |||||||||
王裕 | 长子 | |||||||||
王奕 | 次子 | |||||||||
大武口区2025年3月份监测对象风险消除名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址(村、组) | 监测对象类别 | ||||||
1 | 柳振成 | 户主 | 沐恩新居A区 | 边缘易致贫户 | ||||||
张眼黑 | 妻 | |||||||||
柳转红 | 长女 | |||||||||
柳转弟 | 三女 | |||||||||
柳转兵 | 次女 | |||||||||
柳转东 | 长子 | |||||||||
2 | 冯金伏 | 户主 | 长胜村一组 | 边缘易致贫户 | ||||||
3 | 蒙存喜 | 户主 | 长胜村二组 | 边缘易致贫户 | ||||||
蒙燕云 | 女儿 | |||||||||
蒙燕斌 | 儿子 | |||||||||
4 | 黄永丽 | 户主 | 长胜村三组 | 边缘易致贫户 | ||||||
马子玉 | 女儿 | |||||||||
马豪玉 | 儿子 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


