大武口区乡村振兴局关于纳入监测对象的公告(第一批)
按照防止返贫监测纳入和风险消除相关程序,区乡村振兴局组织对拟纳入监测对象及消除风险家庭进行了入户抽查核实,对其家庭资产和家庭成员从业、社保等各类信息进行系统比对,经行业部门联席会议集中审核研判,现同意石毅等3户(15人)纳入防返贫监测对象,王玉花等3户(7人)消除监测风险,现予以公告。。
附件:1.大武口区2025年第一批纳入监测对象人员花名册
2.大武口区2025年2月份监测对象风险消除名单
大武口区乡村振兴局
2025年2月26日
大武口区2025年第一批纳入监测对象人员花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址 | 风险类型 | 监测对象类别 |
1 | 石毅 | 户主 | 星光村九号地组 | 因病 | 突发困难户 |
武新艳 | 妻子 | ||||
石沛茹 | 长女 | ||||
石子硕 | 长子 | ||||
2 | 王胜利 | 户主 | 枣香村四合院组 | 缺少劳动力 | 突发严重困难户 |
王创军 | 长子 | ||||
王创娟 | 长女 | ||||
王创萍 | 次女 | ||||
3 | 马耀科 | 户主 | 枣香村羊场组 | 因病 | 突发严重困难户 |
刘玉霞 | 妻子 | ||||
马迁荣 | 二女 | ||||
马启俊 | 外孙 | ||||
张堆强 | 女婿 | ||||
张启旭 | 长孙 | ||||
张启萱 | 长孙女 | ||||
大武口区2025年2月份监测对象风险消除名单 | ||||
序号 | 姓名 | 与户主关系 | 住址(村、组) | 监测对象类别 |
1 | 王玉花 | 户主 | 枣香村四合院组 | 突发严重困难户 |
杜拥军 | 次子 | |||
杜昊 | 孙子 | |||
2 | 孙跟叶 | 户主 | 星海村渠北组 | 突发严重困难户 |
马亚洁 | 二女 | |||
3 | 邵全珍 | 户主 | 星海村渠南组 | 边缘易致贫户 |
刘淑琴 | 妻子 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


