关于大武口区2026年事业单位公开招聘工作人员(教师类)总成绩的公告
现将大武口区2026年事业单位公开招聘工作人员(教师类)考试总成绩公告如下:
附件1:2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员(教师类)考试总成绩(6月13日面试)
附件2:2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员(教师类)考试总成绩(6月14日面试)
大武口区人力资源和社会保障局
2026年6月15日
| 附件 | |||||||||||
| 2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员(教师岗位)考试总成绩(6月13日面试) | |||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩[含加分]÷3×40%+面试成绩×60%) | 岗位排名 |
| 1 | 石嘴山市第六中学 | 初中英语教师 | 36034 | 1 | 4264021004023 | 袁佳宁 | 女 | 174 | 80.84 | 71.70 | 1 |
| 2 | 石嘴山市第六中学 | 初中英语教师 | 36034 | 1 | 4264021000909 | 张丽霞 | 女 | 178 | 78.48 | 70.82 | 2 |
| 3 | 石嘴山市第六中学 | 初中英语教师 | 36034 | 1 | 4264021001925 | 张一帆 | 女 | 184 | 72.20 | 67.85 | 3 |
| 4 | 石嘴山市第六中学 | 初中道德与法治教师 | 36035 | 1 | 4264021003405 | 米众 | 男 | 177.5 | 84.90 | 74.61 | 1 |
| 5 | 石嘴山市第六中学 | 初中道德与法治教师 | 36035 | 1 | 4264021001304 | 杨天硕 | 男 | 192 | 77.80 | 72.28 | 2 |
| 6 | 石嘴山市第六中学 | 初中道德与法治教师 | 36035 | 1 | 4264021004207 | 杨莉娜 | 女 | 177 | 75.80 | 69.08 | 3 |
| 7 | 石嘴山市第八中学 | 初中英语教师 | 36037 | 2 | 4264021000912 | 吴圆圆 | 女 | 199.5 | 84.74 | 77.44 | 1 |
| 8 | 石嘴山市第八中学 | 初中英语教师 | 36037 | 2 | 4264021002522 | 张颖 | 女 | 187.5 | 81.54 | 73.92 | 2 |
| 9 | 石嘴山市第八中学 | 初中英语教师 | 36037 | 2 | 4264021000919 | 贺红梅 | 女 | 182 | 81.92 | 73.42 | 3 |
| 10 | 石嘴山市第八中学 | 初中英语教师 | 36037 | 2 | 4264021004211 | 张亚丽 | 女 | 179.5 | 82.12 | 73.21 | 4 |
| 11 | 石嘴山市第八中学 | 初中英语教师 | 36037 | 2 | 4264021003515 | 古楠 | 女 | 179.5 | 81.76 | 72.99 | 5 |
| 12 | 石嘴山市第八中学 | 初中英语教师 | 36037 | 2 | 4264021003429 | 刘如意 | 女 | 194.5 | 76.10 | 71.59 | 6 |
| 13 | 石嘴山市第八中学 | 初中英语教师 | 36037 | 2 | 4264021001011 | 王勇 | 男 | 181.5 | 76.24 | 69.94 | 7 |
| 14 | 石嘴山市第八中学 | 初中物理教师 | 36039 | 1 | 4264021004326 | 马岩 | 女 | 173 | 77.52 | 69.58 | 1 |
| 15 | 石嘴山市第八中学 | 初中物理教师 | 36039 | 1 | 4264021003314 | 王雅雯 | 女 | 173 | 77.20 | 69.39 | 2 |
| 16 | 石嘴山市第八中学 | 初中历史教师 | 36041 | 1 | 4264021002804 | 梁欣玥 | 女 | 187 | 84.94 | 75.90 | 1 |
| 17 | 石嘴山市第八中学 | 初中历史教师 | 36041 | 1 | 4264021004015 | 周雪 | 女 | 157 | 71.62 | 63.91 | 2 |
| 18 | 石嘴山市第八中学 | 初中历史教师 | 36041 | 1 | 4264021003509 | 汪慧 | 女 | 166.5 | 69.44 | 63.86 | 3 |
| 19 | 石嘴山市第九中学 | 初中物理教师 | 36044 | 2 | 4264021001204 | 翟梦如 | 女 | 179 | 88.90 | 77.21 | 1 |
| 20 | 石嘴山市第九中学 | 初中物理教师 | 36044 | 2 | 4264021003428 | 刘则雯 | 女 | 186.5 | 85.50 | 76.17 | 2 |
| 21 | 石嘴山市第九中学 | 初中物理教师 | 36044 | 2 | 4264021002922 | 钱浩宇 | 男 | 181 | 82.46 | 73.61 | 3 |
| 22 | 石嘴山市第九中学 | 初中物理教师 | 36044 | 2 | 4264021003121 | 吴筱彤 | 女 | 181.5 | 81.40 | 73.04 | 4 |
| 23 | 石嘴山市第九中学 | 初中物理教师 | 36044 | 2 | 4264021002423 | 马媛 | 女 | 172 | 72.96 | 66.71 | 5 |
| 24 | 石嘴山市第九中学 | 初中物理教师 | 36044 | 2 | 4264021003404 | 刘乐 | 女 | 155 | 76.36 | 66.48 | 6 |
| 25 | 石嘴山市第九中学 | 初中英语教师 | 36045 | 1 | 4264021003821 | 刘莉雯 | 女 | 190 | 83.12 | 75.21 | 1 |
| 26 | 石嘴山市第九中学 | 初中英语教师 | 36045 | 1 | 4264021003208 | 李小雨 | 女 | 210.5 | 75.90 | 73.61 | 2 |
| 27 | 石嘴山市第九中学 | 初中英语教师 | 36045 | 1 | 4264021001819 | 马燕茹 | 女 | 178 | 77.08 | 69.98 | 3 |
| 28 | 石嘴山市第九中学 | 初中地理教师 | 36048 | 1 | 4264021001504 | 杨计花 | 女 | 193 | 82.52 | 75.25 | 1 |
| 29 | 石嘴山市第九中学 | 初中地理教师 | 36048 | 1 | 4264021002803 | 李硕 | 男 | 181 | 78.40 | 71.17 | 2 |
| 30 | 石嘴山市第九中学 | 初中地理教师 | 36048 | 1 | 4264021003602 | 程瑶 | 女 | 178.5 | 67.98 | 64.59 | 3 |
| 31 | 石嘴山市第九中学 | 初中生物教师 | 36049 | 1 | 4264021002222 | 杨慧娜 | 女 | 201 | 81.60 | 75.76 | 1 |
| 32 | 石嘴山市第九中学 | 初中生物教师 | 36049 | 1 | 4264021004603 | 杨瑞 | 女 | 163.5 | 77.80 | 68.48 | 2 |
| 33 | 石嘴山市第九中学 | 初中生物教师 | 36049 | 1 | 4264021004507 | 温小萌 | 女 | 172.5 | 75.60 | 68.36 | 3 |
| 34 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区中学 | 初中地理教师 | 36052 | 1 | 4264021001314 | 赵瑜 | 女 | 194.5 | 78.50 | 73.03 | 1 |
| 35 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区中学 | 初中地理教师 | 36052 | 1 | 4264021002910 | 王福 | 男 | 170.5 | 77.36 | 69.15 | 2 |
| 36 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区中学 | 初中地理教师 | 36052 | 1 | 4264021002729 | 丁学蓉 | 女 | 176 | 69.52 | 65.18 | 3 |
| 37 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区中学 | 初中道德与法治教师 | 36053 | 1 | 4264021003017 | 杨敏学 | 男 | 188.5 | 80.80 | 73.61 | 1 |
| 38 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区中学 | 初中道德与法治教师 | 36053 | 1 | 4264021001303 | 王玉玲 | 女 | 195.5 | 78.40 | 73.11 | 2 |
| 39 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区中学 | 初中道德与法治教师 | 36053 | 1 | 4264021001209 | 马晓静 | 女 | 190 | 78.40 | 72.37 | 3 |
| 40 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校 | 初中历史教师 | 36054 | 1 | 4264021004518 | 杨雪梅 | 女 | 191.5 | 80.92 | 74.09 | 1 |
| 41 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校 | 初中历史教师 | 36054 | 1 | 4264021002109 | 韩童童 | 男 | 182.5 | 72.04 | 67.56 | 2 |
| 42 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校 | 初中历史教师 | 36054 | 1 | 4264021004625 | 贾艳营 | 女 | 180.5 | 69.72 | 65.90 | 3 |
| 附件 | |||||||||||
| 2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员(教师岗位)考试总成绩(6月14日面试) | |||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩[含加分]÷3×40%+面试成绩×60%) | 岗位排名 |
| 1 | 石嘴山市第六中学 | 初中数学教师 | 36032 | 1 | 4264021003117 | 付娜 | 女 | 181.5 | 83.40 | 74.24 | 1 |
| 2 | 石嘴山市第六中学 | 初中数学教师 | 36032 | 1 | 4264021003607 | 周文婷 | 女 | 175 | 84.50 | 74.03 | 2 |
| 3 | 石嘴山市第六中学 | 初中数学教师 | 36032 | 1 | 4264021001405 | 王鑫 | 男 | 172.5 | 83.20 | 72.92 | 3 |
| 4 | 石嘴山市第六中学 | 初中语文教师 | 36033 | 2 | 4264021004521 | 李嘉仪 | 女 | 197 | 84.94 | 77.23 | 1 |
| 5 | 石嘴山市第六中学 | 初中语文教师 | 36033 | 2 | 4264021004519 | 田佳怡 | 女 | 176 | 83.70 | 73.69 | 2 |
| 6 | 石嘴山市第六中学 | 初中语文教师 | 36033 | 2 | 4264021004605 | 王晓茹 | 女 | 182 | 81.74 | 73.31 | 3 |
| 7 | 石嘴山市第六中学 | 初中语文教师 | 36033 | 2 | 4264021002905 | 樊静 | 女 | 182.5 | 80.42 | 72.59 | 4 |
| 8 | 石嘴山市第六中学 | 初中语文教师 | 36033 | 2 | 4264021002517 | 樊世宸 | 男 | 172 | 81.18 | 71.64 | 5 |
| 9 | 石嘴山市第六中学 | 初中语文教师 | 36033 | 2 | 4264021004217 | 刘莹 | 女 | 175.5 | 79.94 | 71.36 | 6 |
| 10 | 石嘴山市第六中学 | 初中体育教师 | 36036 | 1 | 4264021001518 | 刘嘉琪 | 女 | 164.5 | 82.28 | 71.30 | 1 |
| 11 | 石嘴山市第六中学 | 初中体育教师 | 36036 | 1 | 4264021003719 | 张彤晖 | 男 | 174 | 75.94 | 68.76 | 2 |
| 12 | 石嘴山市第六中学 | 初中体育教师 | 36036 | 1 | 4264021004008 | 胡若楠 | 女 | 176 | 32.80 | 43.15 | 3 |
| 13 | 石嘴山市第八中学 | 初中数学教师 | 36038 | 1 | 4264021001406 | 余嘉帅 | 男 | 178 | 81.00 | 72.33 | 1 |
| 14 | 石嘴山市第八中学 | 初中化学教师 | 36040 | 1 | 4264021002419 | 马荣 | 女 | 186.5 | 83.28 | 74.83 | 1 |
| 15 | 石嘴山市第八中学 | 初中化学教师 | 36040 | 1 | 4264021002430 | 杨聪玲 | 女 | 176.5 | 84.08 | 73.98 | 2 |
| 16 | 石嘴山市第八中学 | 初中化学教师 | 36040 | 1 | 4264021004105 | 吕银春 | 女 | 182.5 | 77.20 | 70.65 | 3 |
| 17 | 石嘴山市第九中学 | 初中数学教师 | 36042 | 1 | 4264021000906 | 古晒买 | 女 | 187.5 | 86.00 | 76.60 | 1 |
| 18 | 石嘴山市第九中学 | 初中数学教师 | 36042 | 1 | 4264021002519 | 王梦雪 | 女 | 178 | 81.40 | 72.57 | 2 |
| 19 | 石嘴山市第九中学 | 初中数学教师 | 36042 | 1 | 4264021003521 | 陈建朋 | 男 | 178 | 80.40 | 71.97 | 3 |
| 20 | 石嘴山市第九中学 | 初中语文教师 | 36043 | 2 | 4264021002421 | 海琪 | 女 | 194.5 | 84.40 | 76.57 | 1 |
| 21 | 石嘴山市第九中学 | 初中语文教师 | 36043 | 2 | 4264021003610 | 吴怡 | 女 | 182.5 | 86.08 | 75.98 | 2 |
| 22 | 石嘴山市第九中学 | 初中语文教师 | 36043 | 2 | 4264021003501 | 王旭菲 | 女 | 189 | 83.94 | 75.56 | 3 |
| 23 | 石嘴山市第九中学 | 初中语文教师 | 36043 | 2 | 4264021003620 | 岳辰星 | 女 | 180.5 | 83.76 | 74.32 | 4 |
| 24 | 石嘴山市第九中学 | 初中语文教师 | 36043 | 2 | 4264021003528 | 顾梦媛 | 女 | 181.5 | 82.32 | 73.59 | 5 |
| 25 | 石嘴山市第九中学 | 初中语文教师 | 36043 | 2 | 4264021003907 | 李雨嘉 | 女 | 181 | 81.66 | 73.13 | 6 |
| 26 | 石嘴山市第九中学 | 初中化学教师 | 36046 | 1 | 4264021001914 | 吴玉薇 | 女 | 173 | 84.60 | 73.83 | 1 |
| 27 | 石嘴山市第九中学 | 初中化学教师 | 36046 | 1 | 4264021004706 | 黄晶 | 女 | 170 | 85.04 | 73.69 | 2 |
| 28 | 石嘴山市第九中学 | 初中化学教师 | 36046 | 1 | 4264021001029 | 贾凯凯 | 男 | 181.5 | 74.12 | 68.67 | 3 |
| 29 | 石嘴山市第九中学 | 初中体育教师 | 36047 | 1 | 4264021004523 | 史鹏飞 | 男 | 171 | 83.66 | 73.00 | 1 |
| 30 | 石嘴山市第九中学 | 初中体育教师 | 36047 | 1 | 4264021002405 | 王明 | 男 | 175 | 80.06 | 71.37 | 2 |
| 31 | 石嘴山市第九中学 | 初中体育教师 | 36047 | 1 | 4264021002009 | 黄向国 | 男 | 157.5 | 82.30 | 70.38 | 3 |
| 32 | 石嘴山市第十七中学 | 初中语文教师 | 36050 | 2 | 4264021003228 | 马芳娟 | 女 | 185.5 | 87.12 | 77.01 | 1 |
| 33 | 石嘴山市第十七中学 | 初中语文教师 | 36050 | 2 | 4264021002330 | 马朵 | 女 | 166.5 | 83.70 | 72.42 | 2 |
| 34 | 石嘴山市第十七中学 | 初中语文教师 | 36050 | 2 | 4264021001711 | 王博 | 女 | 181 | 80.34 | 72.34 | 3 |
| 35 | 石嘴山市第十七中学 | 初中语文教师 | 36050 | 2 | 4264021002504 | 赵佳妮 | 女 | 170 | 80.76 | 71.12 | 4 |
| 36 | 石嘴山市第十七中学 | 初中语文教师 | 36050 | 2 | 4264021004426 | 熊天然 | 女 | 179.5 | 74.22 | 68.47 | 5 |
| 37 | 石嘴山市第十七中学 | 初中语文教师 | 36050 | 2 | 4264021001311 | 徐鑫雨 | 女 | 170 | 71.12 | 65.34 | 6 |
| 38 | 石嘴山市丽日中学 | 初中语文教师 | 36051 | 1 | 4264021004014 | 马媛媛 | 女 | 171 | 87.40 | 75.24 | 1 |
| 39 | 石嘴山市丽日中学 | 初中语文教师 | 36051 | 1 | 4264021003605 | 王晓萌 | 女 | 173.5 | 85.40 | 74.37 | 2 |
| 40 | 石嘴山市丽日中学 | 初中语文教师 | 36051 | 1 | 4264021003126 | 金娜 | 女 | 157.5 | 81.80 | 70.08 | 3 |
| 41 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校 | 初中体育教师 | 36055 | 1 | 4264021002123 | 郭潇 | 女 | 168 | 86.24 | 74.14 | 1 |
| 42 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校 | 初中体育教师 | 36055 | 1 | 4264021000920 | 刘念伟 | 女 | 147 | 87.62 | 72.17 | 2 |
| 43 | 宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校 | 初中体育教师 | 36055 | 1 | 4264021003124 | 杜双 | 男 | 165 | 69.16 | 63.50 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


