根据《宁夏回族自治区2026年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将大武口区事业单位公开招聘工作人员(第一批)进入体检的43名考生名单及体检有关事项予以公告。应聘者应在规定时间内完成全部体检项目,未按要求完成体检的,视为自动放弃体检资格。
一、体检时间
体检定于2026年6月16日(星期二),早晨8:00前到达体检地点集合。
二、体检地点
宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心(原宁夏干部疗养院),地址位于银川市兴庆区富宁街康乐巷5号。
三、相关要求
1.体检须持本人二代有效身份证和笔试准考证;
2.带近期二寸免冠照片两张;
3.体检前两日内,请不要进食高脂肪和油腻的食物;
4.体检前一日应注意休息,勿熬夜、饮酒,避免剧烈运动;
5.体检当日应保持空腹,不要饮水和进食;
6.怀孕或可能已受孕者,请事先告知医护人员,勿进行X光检查;
7.体检费用。男性312元;未婚女性335元;已婚女性354元(收费依据:自治区物价局、卫生厅《关于在银川市(含永宁县)试行医疗服务价格管理改革的通知》(宁价费发〔2013〕7号)规定的医疗服务价格。体检医院为二级甲等医疗单位,执行B类收费标准);
8.请务必关注指定医院周边的交通状况,防止因道路施工、交通堵塞等原因迟到。
联系电话:0952-2026089
附件:2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员体检人员名单(一)
大武口区人力资源和社会保障局
2026年6月12日
2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员体检人员名单(一) | |||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020204807 | 向馨 | 女 | 1 | |
2 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020101814 | 王含 | 女 | 2 | |
3 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020104904 | 左晶晶 | 女 | 3 | |
4 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020102023 | 蔡媛莉 | 女 | 4 | |
5 | 大武口区社会工作服务中心 | 党务工作岗 | 36002 | 2 | 1164020202121 | 索如意 | 女 | 1 | |
6 | 大武口区社会工作服务中心 | 党务工作岗 | 36002 | 2 | 1164020205517 | 李元 | 女 | 2 | |
7 | 大武口区社会工作服务中心 | 基层治理岗 | 36003 | 1 | 1164020203207 | 雷旭 | 男 | 1 | |
8 | 大武口区铸牢中华民族共同体意识推进中心 | 管理岗1 | 36004 | 1 | 1164020200623 | 金瑞 | 男 | 1 | |
9 | 大武口区铸牢中华民族共同体意识推进中心 | 管理岗2 | 36005 | 1 | 1164020204521 | 何萍 | 女 | 1 | |
10 | 大武口区数据产业发展服务中心 | 数据发展管理岗 | 36007 | 2 | 1164020201107 | 仇梦滢 | 女 | 1 | |
11 | 大武口区数据产业发展服务中心 | 数据发展管理岗 | 36007 | 2 | 1164020205408 | 丁浩文 | 男 | 2 | |
12 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗2 | 36010 | 1 | 1164020205010 | 马杰 | 男 | 1 | |
13 | 大武口区环境卫生管理站 | 综合文秘岗 | 36012 | 1 | 1164020202123 | 刘畅 | 女 | 1 | |
14 | 大武口区市政工程管理所 | 市政设施管护岗 | 36013 | 2 | 3164020801727 | 吴宇凡 | 男 | 1 | |
15 | 大武口区市政工程管理所 | 市政设施管护岗 | 36013 | 2 | 3164020804024 | 余昊 | 男 | 2 | |
16 | 大武口区住房保障中心 | 房屋管理岗 | 36014 | 1 | 1164020202213 | 李倩 | 女 | 1 | |
17 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 林业技术岗 | 36021 | 2 | 3164020800910 | 李佳婧 | 女 | 1 | |
18 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 林业技术岗 | 36021 | 2 | 3164020801804 | 张雨晨 | 男 | 2 | |
19 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 园林技术岗 | 36023 | 1 | 3164020802418 | 孙奕暄 | 女 | 1 | |
20 | 大武口区水利水保工作站 | 水利岗 | 36024 | 1 | 3164020802009 | 孙宝彦 | 女 | 1 | |
21 | 大武口区动物疾病预防控制中心 | 动物防疫检疫岗 | 36025 | 1 | 3164020800703 | 李帆 | 女 | 1 | |
22 | 大武口区工业节能监测中心 | 工业管理岗 | 36027 | 1 | 1164020201910 | 孙贝贝 | 女 | 1 | |
23 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政管理岗 | 36029 | 1 | 1164020202027 | 摆小花 | 女 | 1 | |
24 | 大武口区长胜街道办事处事业编制 | 农业管理岗 | 36031 | 1 | 1164020201219 | 樊艺 | 女 | 1 | |
25 | 大武口区价格认定中心 | 价格认定管理岗 | 36006 | 2 | 1164020202428 | 薛韶婷 | 女 | 2 | |
26 | 大武口区价格认定中心 | 价格认定管理岗 | 36006 | 2 | 1164020201708 | 孙文 | 男 | 3 | 第一名放弃体检,递补 |
27 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 法制审核岗 | 36008 | 2 | 1164020200301 | 马思雨 | 女 | 1 | |
28 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 法制审核岗 | 36008 | 2 | 1164020202117 | 马媛媛 | 女 | 2 | |
29 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗1 | 36009 | 2 | 3164020800913 | 吴彦志 | 男 | 1 | |
30 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗1 | 36009 | 2 | 3164020802307 | 刘贤 | 男 | 2 | |
31 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 会计 | 36011 | 1 | 2164020400201 | 范帅统 | 男 | 1 | |
32 | 大武口区政府投资审计中心 | 审计岗 | 36018 | 1 | 2164020401614 | 赵雨珊 | 女 | 1 | |
33 | 大武口区投资促进服务中心 | 管理岗1 | 36019 | 1 | 1164020202815 | 刘劲松 | 男 | 1 | |
34 | 大武口区投资促进服务中心 | 管理岗2 | 36020 | 1 | 1164020203914 | 田玲玲 | 女 | 1 | |
35 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 会计 | 36022 | 1 | 2164020501519 | 冯紫宇 | 女 | 1 | |
36 | 大武口区社会救助服务中心 | 业务管理岗 | 36026 | 1 | 1164020201916 | 李瑞智 | 女 | 1 | |
37 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政岗 | 36028 | 2 | 2164020502629 | 黑翔 | 男 | 1 | |
38 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政岗 | 36028 | 2 | 2164020501704 | 杨思嘉 | 女 | 2 | |
39 | 大武口区体育中心 | 体育服务岗 | 36030 | 2 | 2164020502317 | 买婧怡 | 女 | 1 | |
40 | 大武口区体育中心 | 体育服务岗 | 36030 | 2 | 2164020503017 | 李路路 | 男 | 2 | |
41 | 大武口区星海社区卫生服务中心 | 康复医生 | 36015 | 1 | 5264021100720 | 贾文玉 | 女 | 2 | 第一名放弃体检,递补 |
42 | 大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心 | 超声科医生 | 36016 | 1 | 5264021100910 | 何菊荣 | 女 | 1 | |
43 | 大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心 | 中医、针灸医生 | 36017 | 1 | 5164021100205 | 罗文彬 | 女 | 1 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


