关于大武口区2026年事业单位公开招聘工作人员(综合类)总成绩的公告
现将大武口区2026年事业单位公开招聘工作人员(综合类)考试总成绩公告如下:
附件1:2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员(综合类)考试总成绩(6月6日面试)
附件2:2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员(综合类)考试总成绩(6月7日面试)
大武口区人力资源和社会保障局
2026年6月10日
| 2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员(综合类)考试总成绩(6月6日) | ||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩[含加分]÷3×50%+面试成绩×50%) | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020204807 | 向馨 | 女 | 207 | 85.6 | 77.30 | 1 | |
| 2 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020101814 | 王含 | 女 | 220.5 | 80.9 | 77.20 | 2 | |
| 3 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020104904 | 左晶晶 | 女 | 206.5 | 85.1 | 76.97 | 3 | |
| 4 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020102023 | 蔡媛莉 | 女 | 207 | 82.54 | 75.77 | 4 | |
| 5 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020202507 | 高苗苗 | 女 | 215 | 79.12 | 75.39 | 5 | |
| 6 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020100701 | 杨心妍 | 女 | 207.5 | 81.32 | 75.24 | 6 | |
| 7 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020204609 | 马岳 | 女 | 216.5 | 77.34 | 74.75 | 7 | |
| 8 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020103726 | 张博 | 男 | 208 | 79.52 | 74.43 | 8 | |
| 9 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020201012 | 李青 | 女 | 207.5 | 77.92 | 73.54 | 9 | |
| 10 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020204721 | 海兰兰 | 女 | 203.5 | 78.44 | 73.14 | 10 | |
| 11 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020205821 | 蒋楠 | 女 | 203 | 74.36 | 71.01 | 11 | |
| 12 | 大武口区党员教育中心 | 党务管理岗 | 36001 | 4 | 1164020204205 | 马小艳 | 女 | 203.5 | 73.5 | 70.67 | 12 | |
| 13 | 大武口区社会工作服务中心 | 党务工作岗 | 36002 | 2 | 1164020202121 | 索如意 | 女 | 201.5 | 86.7 | 76.93 | 1 | |
| 14 | 大武口区社会工作服务中心 | 党务工作岗 | 36002 | 2 | 1164020205517 | 李元 | 女 | 212 | 77.6 | 74.13 | 2 | |
| 15 | 大武口区社会工作服务中心 | 党务工作岗 | 36002 | 2 | 1164020201110 | 杜凯 | 男 | 203 | 80.3 | 73.98 | 3 | |
| 16 | 大武口区社会工作服务中心 | 党务工作岗 | 36002 | 2 | 1164020205709 | 高鑫 | 女 | 208 | 77 | 73.17 | 4 | |
| 17 | 大武口区社会工作服务中心 | 党务工作岗 | 36002 | 2 | 1164020200823 | 李钊 | 男 | 203.5 | 78.3 | 73.07 | 5 | |
| 18 | 大武口区社会工作服务中心 | 党务工作岗 | 36002 | 2 | 1164020201803 | 马自茹 | 女 | 199 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 19 | 大武口区社会工作服务中心 | 基层治理岗 | 36003 | 1 | 1164020203207 | 雷旭 | 男 | 214.5 | 83.62 | 77.56 | 1 | |
| 20 | 大武口区社会工作服务中心 | 基层治理岗 | 36003 | 1 | 1164020205607 | 高瑞欣 | 女 | 212 | 78.44 | 74.55 | 2 | |
| 21 | 大武口区社会工作服务中心 | 基层治理岗 | 36003 | 1 | 1164020202518 | 赵嘉琪 | 女 | 209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 22 | 大武口区铸牢中华民族共同体意识推进中心 | 管理岗1 | 36004 | 1 | 1164020200623 | 金瑞 | 男 | 209.5 | 79 | 74.42 | 1 | |
| 23 | 大武口区铸牢中华民族共同体意识推进中心 | 管理岗1 | 36004 | 1 | 1164020204004 | 贺佳雨 | 女 | 201.5 | 80.8 | 73.98 | 2 | |
| 24 | 大武口区铸牢中华民族共同体意识推进中心 | 管理岗1 | 36004 | 1 | 1164020203423 | 祁敏 | 女 | 206 | 77.4 | 73.03 | 3 | |
| 25 | 大武口区铸牢中华民族共同体意识推进中心 | 管理岗2 | 36005 | 1 | 1164020204521 | 何萍 | 女 | 218.5 | 81.12 | 76.98 | 1 | |
| 26 | 大武口区铸牢中华民族共同体意识推进中心 | 管理岗2 | 36005 | 1 | 1164020203217 | 雍念蒲 | 女 | 204 | 76.12 | 72.06 | 2 | |
| 27 | 大武口区铸牢中华民族共同体意识推进中心 | 管理岗2 | 36005 | 1 | 1164020201920 | 王心莹 | 女 | 200 | 75.82 | 71.24 | 3 | |
| 28 | 大武口区数据产业发展服务中心 | 数据发展管理岗 | 36007 | 2 | 1164020201107 | 仇梦滢 | 女 | 206.5 | 82.52 | 75.68 | 1 | |
| 29 | 大武口区数据产业发展服务中心 | 数据发展管理岗 | 36007 | 2 | 1164020205408 | 丁浩文 | 男 | 209 | 79.7 | 74.68 | 2 | |
| 30 | 大武口区数据产业发展服务中心 | 数据发展管理岗 | 36007 | 2 | 1164020201614 | 李欣曼 | 女 | 216.5 | 76.42 | 74.29 | 3 | |
| 31 | 大武口区数据产业发展服务中心 | 数据发展管理岗 | 36007 | 2 | 1164020200704 | 赵安昕 | 女 | 204.5 | 78.24 | 73.20 | 4 | |
| 32 | 大武口区数据产业发展服务中心 | 数据发展管理岗 | 36007 | 2 | 1164020203206 | 党承轩 | 男 | 198.5 | 79.2 | 72.68 | 5 | |
| 33 | 大武口区数据产业发展服务中心 | 数据发展管理岗 | 36007 | 2 | 1164020200419 | 李旺 | 男 | 201.5 | 75.32 | 71.24 | 6 | |
| 34 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗2 | 36010 | 1 | 1164020205010 | 马杰 | 男 | 187.5 | 78.4 | 70.45 | 1 | |
| 35 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗2 | 36010 | 1 | 1164020203227 | 李运昌 | 男 | 174.5 | 77.6 | 67.88 | 2 | |
| 36 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗2 | 36010 | 1 | 1164020202011 | 顾克顿 | 男 | 168 | 71.16 | 63.58 | 3 | |
| 37 | 大武口区环境卫生管理站 | 综合文秘岗 | 36012 | 1 | 1164020202123 | 刘畅 | 女 | 208 | 81 | 75.17 | 1 | |
| 38 | 大武口区环境卫生管理站 | 综合文秘岗 | 36012 | 1 | 1164020201827 | 赵启坤 | 男 | 217.5 | 75.6 | 74.05 | 2 | |
| 39 | 大武口区环境卫生管理站 | 综合文秘岗 | 36012 | 1 | 1164020204223 | 陈美慧 | 女 | 211 | 77.4 | 73.87 | 3 | |
| 40 | 大武口区市政工程管理所 | 市政设施管护岗 | 36013 | 2 | 3164020801727 | 吴宇凡 | 男 | 213.5 | 78.96 | 75.06 | 1 | |
| 41 | 大武口区市政工程管理所 | 市政设施管护岗 | 36013 | 2 | 3164020804024 | 余昊 | 男 | 208 | 74.4 | 71.87 | 2 | |
| 42 | 大武口区市政工程管理所 | 市政设施管护岗 | 36013 | 2 | 3164020805107 | 周浩 | 男 | 196.5 | 73.96 | 69.73 | 3 | |
| 43 | 大武口区市政工程管理所 | 市政设施管护岗 | 36013 | 2 | 3164020800226 | 李晋宇 | 男 | 200.5 | 72.14 | 69.49 | 4 | |
| 44 | 大武口区市政工程管理所 | 市政设施管护岗 | 36013 | 2 | 3164020801709 | 郭远航 | 男 | 223.5 | 35.64 | 55.07 | 5 | |
| 45 | 大武口区市政工程管理所 | 市政设施管护岗 | 36013 | 2 | 3164020803117 | 吕欧亚 | 男 | 186 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 46 | 大武口区住房保障中心 | 房屋管理岗 | 36014 | 1 | 1164020202213 | 李倩 | 女 | 206.5 | 79 | 73.92 | 1 | |
| 47 | 大武口区住房保障中心 | 房屋管理岗 | 36014 | 1 | 1164020205830 | 储欣媛 | 女 | 201.5 | 80.4 | 73.78 | 2 | |
| 48 | 大武口区住房保障中心 | 房屋管理岗 | 36014 | 1 | 1164020202307 | 姚鹏亮 | 男 | 207 | 78.2 | 73.60 | 3 | |
| 49 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 林业技术岗 | 36021 | 2 | 3164020800910 | 李佳婧 | 女 | 203.5 | 85.8 | 76.82 | 1 | |
| 50 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 林业技术岗 | 36021 | 2 | 3164020801804 | 张雨晨 | 男 | 185.5 | 80.4 | 71.12 | 2 | |
| 51 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 林业技术岗 | 36021 | 2 | 3164020804027 | 李绍宸 | 女 | 191 | 75.96 | 69.81 | 3 | |
| 52 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 林业技术岗 | 36021 | 2 | 3164020804716 | 马雪莉 | 女 | 190 | 72.74 | 68.04 | 4 | |
| 53 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 林业技术岗 | 36021 | 2 | 3164020804316 | 禹艳丽 | 女 | 184.5 | 70.88 | 66.19 | 5 | |
| 54 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 林业技术岗 | 36021 | 2 | 3164020803223 | 祁引弟 | 女 | 209.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 55 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 园林技术岗 | 36023 | 1 | 3164020802418 | 孙奕暄 | 女 | 199.5 | 83.24 | 74.87 | 1 | |
| 56 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 园林技术岗 | 36023 | 1 | 3164020805712 | 王璟华 | 女 | 199.5 | 80.6 | 73.55 | 2 | |
| 57 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 园林技术岗 | 36023 | 1 | 3164020803217 | 景颖欣 | 女 | 186.5 | 69.4 | 65.78 | 3 | |
| 58 | 大武口区水利水保工作站 | 水利岗 | 36024 | 1 | 3164020802009 | 孙宝彦 | 女 | 190.5 | 81.4 | 72.45 | 1 | |
| 59 | 大武口区水利水保工作站 | 水利岗 | 36024 | 1 | 3164020803227 | 孙中禹 | 女 | 160.5 | 87.6 | 70.55 | 2 | |
| 60 | 大武口区水利水保工作站 | 水利岗 | 36024 | 1 | 3164020802625 | 高鑫 | 男 | 147.5 | 65.4 | 57.28 | 3 | |
| 61 | 大武口区动物疾病预防控制中心 | 动物防疫检疫岗 | 36025 | 1 | 3164020800703 | 李帆 | 女 | 187.5 | 82.74 | 72.62 | 1 | |
| 62 | 大武口区动物疾病预防控制中心 | 动物防疫检疫岗 | 36025 | 1 | 3164020801312 | 冯振楠 | 男 | 160 | 70.88 | 62.11 | 2 | |
| 63 | 大武口区动物疾病预防控制中心 | 动物防疫检疫岗 | 36025 | 1 | 3164020803726 | 马佳欣 | 女 | 162.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 64 | 大武口区工业节能监测中心 | 工业管理岗 | 36027 | 1 | 1164020201910 | 孙贝贝 | 女 | 228 | 83.8 | 79.90 | 1 | |
| 65 | 大武口区工业节能监测中心 | 工业管理岗 | 36027 | 1 | 1164020201120 | 赵雯 | 女 | 209 | 84.2 | 76.93 | 2 | |
| 66 | 大武口区工业节能监测中心 | 工业管理岗 | 36027 | 1 | 1164020204412 | 陈芳 | 女 | 211.5 | 71.6 | 71.05 | 3 | |
| 67 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政管理岗 | 36029 | 1 | 1164020202027 | 摆小花 | 女 | 210.5 | 85.8 | 77.98 | 1 | |
| 68 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政管理岗 | 36029 | 1 | 1164020203111 | 庞静 | 女 | 210 | 85.6 | 77.80 | 2 | |
| 69 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政管理岗 | 36029 | 1 | 1164020203929 | 刘帅 | 男 | 205.5 | 81.6 | 75.05 | 3 | |
| 70 | 大武口区长胜街道办事处事业编制 | 农业管理岗 | 36031 | 1 | 1164020201219 | 樊艺 | 女 | 204.5 | 86.6 | 77.38 | 1 | |
| 71 | 大武口区长胜街道办事处事业编制 | 农业管理岗 | 36031 | 1 | 1164020303101 | 景小颖 | 女 | 207.5 | 77 | 73.08 | 2 | |
| 72 | 大武口区长胜街道办事处事业编制 | 农业管理岗 | 36031 | 1 | 1164020300621 | 安娜 | 女 | 213.5 | 73.2 | 72.18 | 3 | |
| 2026年大武口区事业单位公开招聘工作人员(综合类)考试总成绩(6月7日) | ||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩[含加分]÷3×50%+面试成绩×50%) | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 大武口区价格认定中心 | 价格认定管理岗 | 36006 | 2 | 1164020201429 | 王晓娟 | 女 | 201 | 84.4 | 75.70 | 1 | |
| 2 | 大武口区价格认定中心 | 价格认定管理岗 | 36006 | 2 | 1164020202428 | 薛韶婷 | 女 | 196 | 81.6 | 73.47 | 2 | |
| 3 | 大武口区价格认定中心 | 价格认定管理岗 | 36006 | 2 | 1164020201708 | 孙文 | 男 | 196.5 | 79.4 | 72.45 | 3 | |
| 4 | 大武口区价格认定中心 | 价格认定管理岗 | 36006 | 2 | 1164020205411 | 杜文华 | 女 | 193.5 | 79.4 | 71.95 | 4 | |
| 5 | 大武口区价格认定中心 | 价格认定管理岗 | 36006 | 2 | 1164020203020 | 张辉 | 女 | 193 | 79.5 | 71.92 | 5 | |
| 6 | 大武口区价格认定中心 | 价格认定管理岗 | 36006 | 2 | 1164020202623 | 王煜 | 男 | 193 | 77.2 | 70.77 | 6 | |
| 7 | 大武口区价格认定中心 | 价格认定管理岗 | 36006 | 2 | 1164020202019 | 苟佳丽 | 女 | 193.5 | 75.8 | 70.15 | 7 | |
| 8 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 法制审核岗 | 36008 | 2 | 1164020200301 | 马思雨 | 女 | 212.5 | 85.6 | 78.22 | 1 | |
| 9 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 法制审核岗 | 36008 | 2 | 1164020202117 | 马媛媛 | 女 | 209.5 | 84.12 | 76.98 | 2 | |
| 10 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 法制审核岗 | 36008 | 2 | 1164020203104 | 郭洁 | 女 | 209 | 84.12 | 76.89 | 3 | |
| 11 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 法制审核岗 | 36008 | 2 | 1164020203124 | 底洋金晶 | 女 | 196.5 | 79.7 | 72.60 | 4 | |
| 12 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 法制审核岗 | 36008 | 2 | 1164020201518 | 冯娟 | 女 | 193.5 | 79 | 71.75 | 5 | |
| 13 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 法制审核岗 | 36008 | 2 | 1164020204622 | 赵嘉楠 | 女 | 190.5 | 79.34 | 71.42 | 6 | |
| 14 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗1 | 36009 | 2 | 3164020800913 | 吴彦志 | 男 | 194.5 | 87.6 | 76.22 | 1 | |
| 15 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗1 | 36009 | 2 | 3164020802307 | 刘贤 | 男 | 200 | 83.8 | 75.23 | 2 | |
| 16 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗1 | 36009 | 2 | 3164020804710 | 田梦华 | 女 | 203.5 | 76.6 | 72.22 | 3 | |
| 17 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗1 | 36009 | 2 | 3164020802629 | 李逸飞 | 男 | 187 | 81.4 | 71.87 | 4 | |
| 18 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗1 | 36009 | 2 | 3164020805813 | 杨宇非 | 男 | 191.5 | 79 | 71.42 | 5 | |
| 19 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 综合执法岗1 | 36009 | 2 | 3164020800130 | 王佳成 | 男 | 192.5 | 76.4 | 70.28 | 6 | |
| 20 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 会计 | 36011 | 1 | 2164020400201 | 范帅统 | 男 | 214.5 | 80.8 | 76.15 | 1 | |
| 21 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 会计 | 36011 | 1 | 2164020401114 | 马佳欣 | 女 | 206.5 | 79.4 | 74.12 | 2 | |
| 22 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 会计 | 36011 | 1 | 2164020400719 | 雍悦 | 女 | 196.5 | 76.8 | 71.15 | 3 | |
| 23 | 大武口区政府投资审计中心 | 审计岗 | 36018 | 1 | 2164020401614 | 赵雨珊 | 女 | 206 | 78.8 | 73.73 | 1 | |
| 24 | 大武口区政府投资审计中心 | 审计岗 | 36018 | 1 | 2164020400125 | 高望丽 | 女 | 212.5 | 74.4 | 72.62 | 2 | |
| 25 | 大武口区政府投资审计中心 | 审计岗 | 36018 | 1 | 2164020401504 | 杜盛蝉 | 女 | 204 | 71 | 69.50 | 3 | |
| 26 | 大武口区投资促进服务中心 | 管理岗1 | 36019 | 1 | 1164020202815 | 刘劲松 | 男 | 212 | 82.2 | 76.43 | 1 | |
| 27 | 大武口区投资促进服务中心 | 管理岗1 | 36019 | 1 | 1164020200206 | 靳媛 | 女 | 203 | 76.6 | 72.13 | 2 | |
| 28 | 大武口区投资促进服务中心 | 管理岗1 | 36019 | 1 | 1164020205815 | 马悦尧 | 男 | 221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 29 | 大武口区投资促进服务中心 | 管理岗2 | 36020 | 1 | 1164020203914 | 田玲玲 | 女 | 195 | 84.8 | 74.90 | 1 | |
| 30 | 大武口区投资促进服务中心 | 管理岗2 | 36020 | 1 | 1164020205404 | 李欢 | 男 | 208 | 79.8 | 74.57 | 2 | |
| 31 | 大武口区投资促进服务中心 | 管理岗2 | 36020 | 1 | 1164020200501 | 吴晓雨 | 女 | 193.5 | 72 | 68.25 | 3 | |
| 32 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 会计 | 36022 | 1 | 2164020501519 | 冯紫宇 | 女 | 208.5 | 79 | 74.25 | 1 | |
| 33 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 会计 | 36022 | 1 | 2164020501121 | 苗舒越 | 女 | 195.5 | 82.4 | 73.78 | 2 | |
| 34 | 大武口区自然资源管理服务中心 | 会计 | 36022 | 1 | 2164020502825 | 金艳婷 | 女 | 201 | 72.4 | 69.70 | 3 | |
| 35 | 大武口区社会救助服务中心 | 业务管理岗 | 36026 | 1 | 1164020201916 | 李瑞智 | 女 | 217.5 | 81.6 | 77.05 | 1 | |
| 36 | 大武口区社会救助服务中心 | 业务管理岗 | 36026 | 1 | 1164020203720 | 王宁瑜 | 女 | 207.5 | 79.8 | 74.48 | 2 | |
| 37 | 大武口区社会救助服务中心 | 业务管理岗 | 36026 | 1 | 1164020202519 | 杨应洲 | 女 | 203 | 79.4 | 73.53 | 3 | |
| 38 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政岗 | 36028 | 2 | 2164020502629 | 黑翔 | 男 | 227 | 86.6 | 81.13 | 1 | |
| 39 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政岗 | 36028 | 2 | 2164020501704 | 杨思嘉 | 女 | 238 | 79.7 | 79.52 | 2 | |
| 40 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政岗 | 36028 | 2 | 2164020501427 | 蔡佳露 | 女 | 220 | 82.1 | 77.72 | 3 | |
| 41 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政岗 | 36028 | 2 | 2164020500503 | 王舂花 | 女 | 217 | 76.8 | 74.57 | 4 | |
| 42 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政岗 | 36028 | 2 | 2164020500810 | 李雪萌 | 女 | 217.5 | 72 | 72.25 | 5 | |
| 43 | 大武口区财政国库支付中心 | 财政岗 | 36028 | 2 | 2164020501822 | 冯敏 | 女 | 232 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 44 | 大武口区体育中心 | 体育服务岗 | 36030 | 2 | 2164020502317 | 买婧怡 | 女 | 198 | 84.7 | 75.35 | 1 | |
| 45 | 大武口区体育中心 | 体育服务岗 | 36030 | 2 | 2164020503017 | 李路路 | 男 | 167 | 82 | 68.83 | 2 | |
| 46 | 大武口区体育中心 | 体育服务岗 | 36030 | 2 | 2164020502508 | 闫硕豪 | 男 | 181.5 | 72.6 | 66.55 | 3 | |
| 47 | 大武口区体育中心 | 体育服务岗 | 36030 | 2 | 2164020501311 | 何家辉 | 男 | 173.5 | 69.4 | 63.62 | 4 | |
| 48 | 大武口区体育中心 | 体育服务岗 | 36030 | 2 | 2164020500428 | 马巧娟 | 女 | 166.5 | 71.6 | 63.55 | 5 | |
| 49 | 大武口区体育中心 | 体育服务岗 | 36030 | 2 | 2164020502318 | 姜欣怡 | 女 | 166 | 67.6 | 61.47 | 6 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


