为进一步加强大武口区一般湿地资源保护管理,有序推进湿地资源合理利用,根据《中华人民共和国湿地保护法》有关规定,依据2024年国土变更调查数据,大武口区自然资源局对2022年、2023年公布的3批34处一般湿地名录进行了更新调整,重新梳理出大武口区2026年度一般湿地名录,拟认定为大武口区2026年度一般湿地名录。现需对拟认定大武口区2026年度一般湿地名录的名称、面积、行政区域、范围、责任主体等基本属性在大武口区人民政府网以及湿地所在的乡镇、街道办事处进行公示。公示期为6月3日—6月17日,公示期15天。公示期内如有异议请携带本人有效证件到大武口区政府委托部门(大武口区自然资源局)反映情况。
地址:贺兰山北路175号909室(原神宁集团矿山救护总队)
联系人:柴康慧 联系电话:2010192
石嘴山市大武口区人民政府
2026年6月3日
大武口区2026年度一般湿地名录 | |||||||||
序号 | 湿地名称 | 行政区域 | 四至范围 | 面积(公顷) | 湿地 类型 | 保护方式 | 保护管理 | ||
总面积 | 其中湿地面积 | 保护管理 机构 | 责任主体 | ||||||
1 | 白芨沟街道办事处坑塘、沟渠湿地 | 白芨沟街道办事处 | 白芨沟街道办事处辖区内。 | 12.9786 | 12.9786 | 坑塘水面 沟渠 | 一般湿地 | 白芨沟街道办事处 | 白芨沟街道办事处 |
2 | 大风沟河流湿地 | 锦林街道办事处、长胜街道办事处 | 北至平汝线,南至锦林花园三区东侧,东沿舍予园一侧,西临贺东庄园一侧,大风沟沟道内。 | 65.0101 | 65.0101 | 河流水面 | 一般湿地 | 锦林街道办事处、长胜街道办事处 | 锦林街道办事处、长胜街道办事处 |
3 | 大武口沟河流湿地 | 长兴街道办事处 | 北至S301与大汝公路交叉点,南至平汝线,东、西至长兴街道办事处农田,大武口沟沟道内。 | 175.6809 | 175.6809 | 河流水面 | 一般湿地 | 长兴街道办事处 | 长兴街道办事处 |
4 | 第二农场渠干渠湿地 | 星海镇;锦林、长胜、沟口街道办事处 | 起点位于姚西路,终点位于S301省道附近。不含星海湖国家湿地公园段。 | 45.1500 | 45.1500 | 干渠 | 一般湿地 | 星海镇;锦林、长胜、沟口街道办事处 | 星海镇;锦林、长胜、沟口街道办事处 |
5 | 矸石山旁内陆滩涂湿地 | 人民路街道办事处 | 北至平汝线火车道,南至煤矸石山,西临星湖天地小区,东接星海湖北域水域。 | 39.7413 | 39.7413 | 内陆滩涂 | 一般湿地 | 人民路街道办事处 | 人民路街道办事处 |
大武口区2026年度一般湿地名录
序号 | 湿地名称 | 行政区域 | 四至范围 | 面积(公顷) | 湿地 类型 | 保护方式 | 保护管理 | ||
总面积 | 其中湿地面积 | 保护管理 机构 | 责任主体 | ||||||
6 | 沟口街道办事处坑塘湿地 | 沟口街道办事处辖区内 | 沟口街道办事处辖区内。 | 18.9220 | 18.9220 | 坑塘水面 | 一般湿地 | 沟口街道办事处 | 沟口街道办事处 |
7 | 归韭沟河流湿地 | 锦林街道办事处、长胜街道办事处 | 北至西环线,南至前进路,东临星光大道,西临舍予三产一侧,归韭沟沟道内。 | 47.2897 | 47.2897 | 河流水面 | 一般湿地 | 锦林街道办事处、长胜街道办事处 | 锦林街道办事处、长胜街道办事处 |
8 | 锦林街道办事处坑塘湿地 | 锦林街道办事处 | 锦林街道办事处辖区内 | 17.8346 | 17.8346 | 坑塘水面 | 一般湿地 | 锦林街道办事处 | 锦林街道办事处 |
9 | 六分沟坑塘、内陆滩涂、沟渠湿地 | 星海镇 | 北至沙湖大道,南至三二支沟,西至沙湖大道,东至三二支沟。刘分沟沟道内。 | 41.5244 | 41.5244 | 坑塘水面内陆滩涂沟渠 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
10 | 七分沟沟渠湿地 | 星海镇 | 起点位于隆湖公路东侧,终点位于三二支沟西侧。七分沟沟道内。 | 7.0908 | 7.0908 | 沟渠 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
11 | 奇石山彩蝶湖坑塘湿地 | 朝阳街道办事处 | 大武口区奇石山文化旅游区内部 | 3.2986 | 3.2986 | 坑塘水面 | 一般湿地 | 朝阳街道办事处 | 朝阳街道办事处 |
12 | 前进农场坑塘湿地 | 前进农场 | 姚西路北侧,枣香村南侧前进农场辖区内。 | 90.9285 | 90.9285 | 坑塘水面 | 一般湿地 | 前进农场 | 前进农场 |
大武口区2026年度一般湿地名录
序号 | 湿地名称 | 行政区域 | 四至范围 | 面积(公顷) | 湿地 类型 | 保护 方式 | 保护管理 | ||
总面积 | 其中湿地面积 | 保护管理 机构 | 责任主体 | ||||||
13 | 三二支沟沟渠湿地 | 星海镇 前进农场 | 起点位于石嘴山市环线高速处,终点位于山水大道附近第三排水沟处。在浴山潭大街东侧有一阶段断流。三二支沟沟道内。 | 81.3345 | 81.3345 | 沟渠 | 一般湿地 | 星海镇 前进农场 | 星海镇 前进农场 |
14 | 沙湖大道东侧河流湿地 | 星海镇 | 北至水城路,南至四站西村农田,东临隆湖公路,西临沙湖大道。 | 40.8444 | 40.8444 | 河流水面 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
15 | 沙湖大道东侧坑塘、内陆滩涂湿地 | 星海镇 | 北至星海镇农田,南至星海镇农田,西临沙湖大道,东至星海镇农田。 | 41.9598 | 41.9598 | 坑塘水面 内陆滩涂 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
16 | 沙湖大道西侧沟渠湿地 | 星海镇 前进农场 | 包含六分沟、十四斗渠、五分沟、中心沟。位于星海镇辖区内。 | 85.5079 | 85.5079 | 沟渠 | 一般湿地 | 星海镇 前进农场 | 星海镇 前进农场 |
17 | 沙湖大道西侧河流、内陆滩涂湿地 | 星海镇 前进农场 | 北至水城路,南至平石高速出入口处,东临沙湖大道,西接星海镇经六路一侧。 | 126.0274 | 126.0274 | 河流水面 内陆滩涂 | 一般湿地 | 星海镇 前进农场 | 星海镇 前进农场 |
大武口区2026年度一般湿地名录
序号 | 湿地名称 | 行政区域 | 四至范围 | 面积(公顷) | 湿地 类型 | 保护方式 | 保护管理 | ||
总面积 | 其中湿地面积 | 保护管理 机构 | 责任主体 | ||||||
18 | 沙湖大道西侧坑塘湿地 | 星海镇 | 北至水城路,南至十四斗渠,西至星海镇农田,东至沙湖大道水域。位于星海镇辖区内。 | 49.3574 | 49.3574 | 坑塘水面 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
19 | 山水大道北侧沼泽草地湿地 | 星海镇 | 三角形,星海湖东域以东,东至包兰线火车道,北至星海湖东域环湖路,西至东域东边界线。 | 6.3140 | 6.3140 | 沼泽草地 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
20 | 十分沟沟渠湿地 | 星海镇 | 起点位于学院路,终点位于三二支沟旁。十分沟沟道内。 | 10.1396 | 10.1396 | 沟渠 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
21 | 十七支渠沟渠湿地 | 星海镇 | 起点位于滨湖大道,终点位于三二支沟。三二支沟沟道内。 | 8.6463 | 8.6463 | 沟渠 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
22 | 石炭井街办事处坑塘、沟渠湿地 | 石炭井街道办事处 | 石炭井街道办事处辖区内。 | 84.6957 | 84.6957 | 坑塘水面 沟渠 | 一般湿地 | 石炭井街道办事处 | 石炭井街道办事处 |
23 | 石嘴山南站坑塘、内陆滩涂湿地 | 星海镇 前进农场 | 石嘴山南站两侧,呈三角形,北至水城路,西至山河路,南至包兰铁路。 | 81.0144 | 81.0144 | 坑塘水面 内陆滩涂 | 一般湿地 | 星海镇 前进农场 | 星海镇 前进农场 |
大武口区2026年度一般湿地名录
序号 | 湿地名称 | 行政区域 | 四至范围 | 面积(公顷) | 湿地 类型 | 保护方式 | 保护管理 | ||
总面积 | 其中湿地面积 | 保护管理 机构 | 责任主体 | ||||||
24 | 世纪大道东侧湖泊、坑塘湿地 | 长胜街道办事处 | 长胜街道办事处辖区内。 | 33.3293 | 33.3293 | 湖泊水面 坑塘水面 | 一般湿地 | 长胜街道办事处 | 长胜街道办事处 |
25 | 桃柴沟坑塘湿地 | 长胜街道办事处 | 长胜街道办事处辖区内。桃柴沟附近,龙泉山庄附近 | 7.6819 | 7.6819 | 坑塘水面 | 一般湿地 | 长胜街道办事处 | 长胜街道办事处 |
26 | 西大滩坑塘湿地 | 前进农场 | 前进农场辖区内 | 8.4923 | 8.4923 | 坑塘水面 | 一般湿地 | 前进农场 | 前进农场 |
27 | 星海湖宾馆湖泊湿地 | 人民路街道办事处 | 位于星海湖宾馆东南侧,五岳路西侧。 | 3.9814 | 3.9814 | 湖泊水面 | 一般湿地 | 人民路街道办事处 | 人民路街道办事处 |
28 | 星海湖南域泄洪沟河流湿地 | 长胜街道办事处 | 起点位于星海湖南域最南边,终点位于大武口区南边行政边界。 | 94.0667 | 94.0667 | 河流水面 | 一般湿地 | 长胜街道办事处 | 长胜街道办事处 |
29 | 星海三号路坑塘、沼泽草地湿地 | 星海镇 | 位于星海二号路东侧,星海三号路西侧,十分沟南北两侧,星海镇农田里。 | 13.6808 | 13.6808 | 坑塘水面 沼泽草地 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
2026年大武口区一般湿地名录
序号 | 湿地名称 | 行政区域 | 四至范围 | 面积(公顷) | 湿地 类型 | 保护方式 | 保护管理 | ||
总面积 | 其中湿地面积 | 保护管理 机构 | 责任主体 | ||||||
30 | 学院路湖泊湿地 | 星海镇 | 宁夏理工学院南侧,学院路北侧。分两段。 | 8.1690 | 8.1690 | 湖泊水面 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
31 | 阴历沟坑塘、水库湿地 | 长胜街道办事处 | 长胜街道办事处辖区内,大风沟西侧。 | 37.5946 | 37.5946 | 坑塘水面 水库水面 | 一般湿地 | 长胜街道办事处 | 长胜街道办事处 |
32 | 浴山潭大街坑塘、内陆滩涂湿地 | 星海镇 | 分布于浴山潭大街南北两侧,终点位于山河路西侧。 | 124.1479 | 124.1479 | 坑塘水面 内陆滩涂 | 一般湿地 | 星海镇 | 星海镇 |
33 | 长城街道办事处沟渠、坑塘、水库湿地 | 长城街道办事处 | 长城街道办事处辖区内 | 19.5815 | 19.5815 | 坑塘水面 水库水面 沟渠 | 一般湿地 | 长城街道办事处 | 长城街道办事处 |
34 | 长胜街道办事处坑塘、水库、沟渠湿地 | 长胜街道办事处 | 长胜街道办事处辖区内 | 12.6910 | 12.6910 | 坑塘水面 水库水面 沟渠 | 一般湿地 | 长胜街道办事处 | 长胜街道办事处 |
35 | 长兴街道办事处沟渠、坑塘湿地 | 长兴街道办事处 | 长兴街道办事处辖区内 | 9.9086 | 9.9086 | 坑塘水面 沟渠 | 一般湿地 | 长兴街道办事处 | 长兴街道办事处 |
36 | 长兴街道兴民水库湿地 | 长兴街道办事处 | 呈三角形,北、西至大汝公路,东至大武口沟,南至金家窝窝农田。 | 16.6863 | 16.6863 | 水库水面 | 一般湿地 | 长兴街道办事处 | 长兴街道办事处 |
大武口区2026年度一般湿地区域分布图

扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


