关于大武口区2022年第一季度新增
监测户人员名单的公示
按照自治区党委农村工作领导小组《健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》和《关于开展防止返贫动态监测和帮扶大排查工作方案》工作要求,经区、镇(街道)、村(社区)认真实地摸排,行业部门数据筛查比对,最终确定新增监测帮扶对象61户143人(其中:星海镇边缘易致贫户34户80人,突发严重困难户19户49人;长胜街道边缘易致贫户5户7人,突发严重困难户1户3人;长兴街道突发严重困难户2户4人)。现将新增监测对象人员名单予以公示,公示期5个工作日(2022年1月25日-1月29日)。
公示期间如对以上结果有异议,以口头、电话或书面形式,向大武口区乡村振兴局反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
电话:0952-2052484
地址:大武口区澳门街99号
附件:新增监测帮扶对象花名册
大武口区乡村振兴局
2022年1月25日
新增监测帮扶对象花名册
序号 | 家庭住址 | 户主 | 家庭人口 | 风险类型 | 监测对象 |
1 | 富民村南线组 | 魏保保 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
2 | 富民村南线组 | 梁存生 | 2 | 因务工就业不稳定 | 边缘易致贫户 |
3 | 富民村南线组 | 王彦军 | 2 | 因病、因缺乏劳动力 | 突发严重困难户 |
4 | 富民村三合院组 | 王世锋 | 1 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
5 | 临湖村中组 | 罗俊海 | 7 | 因病因残因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
6 | 临湖村中组 | 程国安 | 2 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
7 | 临湖村中组 | 潘喜军 | 4 | 因病、因残、因缺乏劳动力 | 突发严重困难户 |
8 | 临湖村中组 | 朱堆科 | 2 | 因病、因残 | 边缘易致贫户 |
9 | 果园村北沙窝组 | 柳新院 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
10 | 果园村北沙窝组 | 王小刚 | 3 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
11 | 果园村牛场组 | 梁双平 | 4 | 因残、缺乏劳动力 | 突发严重困难户 |
12 | 果园村果园组 | 关忠义 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 |
13 | 星光村九号地组 | 张富荣 | 5 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
14 | 星光村九号地组 | 梁军 | 1 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
15 | 星光村九号地组 | 齐连德 | 2 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
16 | 星光村九号地组 | 魏殿武 | 2 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
17 | 星光村九号地组 | 曾志强 | 4 | 因学、因残 | 边缘易致贫户 |
18 | 星光村十分沟组 | 马买买 | 1 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
19 | 古香社区星海花园 | 张彦成 | 3 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
20 | 星光村十分沟组 | 马香梅 | 4 | 因残 | 边缘易致贫户 |
21 | 古香社区星海花园 | 苏永红 | 3 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
22 | 古香社区星海花园 | 张志林 | 1 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
23 | 星光村九号地组 | 张宝余 | 4 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
24 | 星光村十分沟组 | 马贵录 | 2 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
25 | 隆惠村五站西组 | 赵献义 | 2 | 因病 | 边缘易致贫户 |
26 | 隆惠村五站西组 | 李宗碧 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
27 | 隆惠村五站西组 | 丁文斌 | 2 | 因病、缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
28 | 隆惠村五站西组 | 马秉春 | 1 | 因病 | 边缘易致贫户 |
29 | 隆惠村五站西组 | 杨帆 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 |
30 | 隆惠村五站西组 | 闫致忠 | 3 | 因病、缺乏劳动力 | 突发严重困难户 |
31 | 隆惠村五站中组 | 刘明强 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
32 | 古香社区水街 | 魏彦卿 | 1 | 因残 | 边缘易致贫户 |
33 | 星海村西沙窝组 | 邹东洲 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 |
34 | 星海村渠北组 | 魏养科 | 1 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
35 | 星海村渠北组 | 倪俊义 | 2 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
36 | 祥河村乌兰组 | 司冬梅 | 2 | 因学 | 突发严重困难户 |
37 | 祥河村乌兰组 | 李顺代 | 2 | 因缺乏劳动力 | 突发严重困难户 |
38 | 枣香村四合院组 | 张彧 | 2 | 因缺乏劳动力 | 突发严重困难户 |
39 | 枣香村新村组 | 李存利 | 3 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
40 | 枣香村新村组 | 朱牛生 | 2 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
41 | 枣香村四合院组 | 马永军 | 3 | 因病、因残 | 突发严重困难户 |
42 | 枣香村四合院组 | 胡家盛 | 1 | 因病 | 边缘易致贫户 |
43 | 枣香村四合院组 | 刘军璋 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 |
44 | 枣香村四合院组 | 郭娟 | 3 | 因学 | 突发严重困难户 |
45 | 枣香村四合院组 | 徐安良 | 1 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
46 | 枣香村六分沟组 | 朱玉生 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
47 | 枣香村六分沟组 | 马汉武 | 1 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
48 | 枣香村二站组 | 杨新科 | 3 | 因残、因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
49 | 枣香村二站组 | 董天九 | 4 | 因残、因务工就业不稳定 | 边缘易致贫户 |
50 | 枣香村二站组 | 徐玉琴 | 3 | 因病 | 边缘易致贫户 |
51 | 枣香村羊场组 | 杨春花 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 |
52 | 枣香村羊场组 | 杨生宪 | 1 | 因病 | 突发严重困难户 |
53 | 枣香村羊场组 | 崔建国 | 1 | 因病、因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
54 | 兴民村综合养殖场 | 张永河 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 |
55 | 兴民村十队 | 龚伏宁 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 |
56 | 长胜村六队 | 白希魁 | 1 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
57 | 长胜村三队 | 冯金伏 | 1 | 因残 | 边缘易致贫户 |
58 | 龙泉村一队 | 常平涛 | 1 | 因务工就业不稳定 | 边缘易致贫户 |
59 | 潮湖村一队 | 赵彦清 | 2 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
60 | 潮湖村七队 | 董自明 | 2 | 因缺乏劳动力 | 边缘易致贫户 |
61 | 潮湖村潮湖雅苑 | 黄敏 | 3 | 因意外事故、因缺乏劳动力 | 突发严重困难户 |
合计 | 143 |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口


