石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2022年“两节”专项监督抽检结果公示
根据石嘴山市市场监督管理局大武口区分局下发的《关于开展2022年元旦、春节期间食品安全专项检查工作的通知》(石市场监管大字〔2021〕64号)文件精神,为切实加强“两节”期间食品安全监管,确保人民群众饮食安全和身体健康,严防重大食品安全事故发生,维护食品质量安全和社会稳定,市市场监督管理局大武口区分局开展2022年“两节”专项监督抽检,抽样检验样品50个批次,合格47批次,不合格3批次。
石嘴山市市场监督管理局大武口区分局欢迎公众积极参与食品安全监督,如果在市场上发现问题食品,请拨打12345投诉举报,一经查实,按照《宁夏回族自治区食品药品违法行为举报奖励办法》进行奖励。
| 石嘴山市大武口区2022年元旦春节监督抽检数据(合格) | |||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 接样日期 | 业态类别 | 抽样环节 (生产、流通、餐饮) | 结论 | 大武口报告编号 |
| 1 | XC22640202824630002 | 大武口区隆湖谢小宁馒头店 | 石嘴山市大武口区隆湖一站医院旁 | 馒头 | 散装 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 馒头店 | 生产 | 合格 | SPJ20220001 |
| 2 | XC22640202824630003 | 大武口区隆湖谢小宁馒头店 | 石嘴山市大武口区隆湖一站医院旁 | 馒头 | 散装 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 馒头店 | 生产 | 合格 | SPJ20220002 |
| 3 | XC22640202824630011 | 大武口区挥汗堂老火锅店 | 石嘴山市大武口区游艺西街467号 | 火锅底料 | 散装 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 火锅店 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220003 |
| 4 | XC22640202824630026 | 大武口区杞养仁商行游艺西街店 | 大武口区游艺西街115号 | 枸杞 | 散装 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 小杂食店 | 流通 | 合格 | SPJ20220004 |
| 5 | XC22640202824630007 | 大武口区小东香海鲜自助火锅店 | 石嘴山市大武口区贺兰山南路118号万达广场 | 火锅底料 | 散装 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 小型餐厅 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220005 |
| 6 | XC22640202824630009 | 大武口区姚记小龙坎火锅店 | 石嘴山市大武口区贺兰山路118号万达广场 | 火锅底料 | 散装 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 火锅店 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220006 |
| 7 | XC22640202824630010 | 石嘴山市大武口区辣汁味火锅店 | 大武口区隆湖经济开发区一站龙湖大道以东、古香路以北 | 火锅底料 | 散装 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 火锅店 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220007 |
| 8 | XC22640202824630008 | 大武口区小杨小火锅店 | 石嘴山市大武口区锦林六区十六号营业房 | 火锅底料 | 散装 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 火锅店 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220008 |
| 9 | XC22640202824630050 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口区贺兰山路以东、解放西街以南(贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A) | 鸡蛋 | 散装 | 2022-01-09 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220009 |
| 10 | XC22640202824630025 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口区贺兰山路以东、解放西街以南(贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A) | 免洗枸杞 | 250g/散称 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220010 |
| 11 | XC22640202824630041 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口区贺兰山路以东、解放西街以南(贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A) | 花牛苹果 | 散装 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220011 |
| 12 | XC22640202824630045 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口区贺兰山路以东、解放西街以南(贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A) | 丰水梨 | 散装 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220012 |
| 13 | XC22640202824630037 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口区贺兰山路以东、解放西街以南(贺兰山南路118号万达广场地上二层2F-A) | 开心果 | 散装 | 2021-01-10 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220013 |
| 14 | XC22640202824630012 | 大武口区挥汗堂老灶火锅店 | 石嘴山市大武口区游艺西街467号 | 蟹肉块碟 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220014 |
| 15 | XC22640202824630020 | 大武口区游艺西街老木瓜搓面馆 | 石嘴山市大武口区游艺西街136号 | 筷子 | / | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220015 |
| 16 | XC22640202824630018 | 石嘴山市大武口区袁记串串香青山路北店 | 大武口区青山北路帝景家园34栋青山北路197号 | 口杯 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220017 |
| 17 | XC22640202824630019 | 石嘴山市大武口区袁记串串香青山路北店 | 大武口区青山北路帝景家园34栋青山北路197号 | 沾碟 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220018 |
| 18 | XC22640202824630016 | 石嘴山市大武口区喜喜夜店酒吧 | 石嘴山市大武口区隆兴商业广场E区二层E-16号 | 餐盘 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220019 |
| 19 | XC22640202824630014 | 大武口区新释放烧烤店 | 石嘴山市大武口区人民路红柱子街隆兴商业广场A区-23号 | 方形餐盘 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220021 |
| 20 | XC22640202824630013 | 大武口区挥汗堂老灶火锅店 | 石嘴山市大武口区游艺西街467号 | 虾滑盘 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220023 |
| 21 | XC22640202824630024 | 大武口区原瑞祥特产商行 | 大武口区步行街92号 | 宁夏枸杞 | 500g | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220029 |
| 22 | XC22640202824630023 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 大武口区游艺街七号(市华欣公司楼内) | 宁夏枸杞 | 250g | 2022-01-13 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220030 |
| 23 | XC22640202824630022 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 大武口区游艺街七号(市华欣公司楼内) | 中宁枸杞 | 罐 | 2022-01-03 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220031 |
| 24 | XC22640202824630006 | 石嘴山市大武口区庆源生煎包粥铺店 | 石嘴山市大武口区青山南路34-8号 | 油条 | 散装 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 小吃店 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220043 |
| 25 | XC22640202824630036 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 大武口区游艺街七号(市华欣公司楼内) | 开心果 | 散称 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220044 |
| 26 | XC22640202824630040 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 大武口区游艺街七号(市华欣公司楼内) | 静宁红富士 | 散装 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220045 |
| 27 | XC22640202824630005 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司石嘴山第一分公司 | 石嘴山市贺兰山北路游艺东街贺兰山购物广场 6层601/602/603/605室 | 茴香小油条 | 散装 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220046 |
| 28 | XC22640202824630049 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 大武口区游艺街七号(市华欣公司楼内) | 鸡蛋 | 散装 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220047 |
| 29 | XC22640202824630032 | 石嘴山市大武口区爱至礼西饼店 | 石嘴山市大武口区游艺东街世纪金秋东侧 | 蔓越莓芝士饼 | 盒 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220048 |
| 30 | XC22640202824630044 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 大武口区游艺街七号(市华欣公司楼内) | 冰糖雪梨 | 散装 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220049 |
| 31 | XC22640202824630027 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台点 | 石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 老蛋糕 | 450g | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220050 |
| 32 | XC22640202824630033 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台点 | 石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 小油葵 | 散装 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220051 |
| 33 | XC22640202824630034 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台点 | 石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 开心果 | 散装 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220052 |
| 34 | XC22640202824630048 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台点 | 石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220053 |
| 35 | XC22640202824630042 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台点 | 石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 青酥梨 | 散装 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220054 |
| 36 | XC22640202824630038 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台点 | 石嘴山市大武口区长城街道游艺西街南、鸣沙路西79号 | 宁冠苹果 | 散装 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220055 |
| 37 | XC22640202824630028 | 石嘴山市大武口区爱至礼烘焙坊游艺街店 | 石嘴山市大武口区游艺西街160号 | 芝麻桃酥 | 160g | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 小杂食店 | 流通 | 合格 | SPJ20220056 |
| 38 | XC22640202824630035 | 石嘴山市大武口区百邻汇生活超市 | 石嘴山市大武口区朝阳东街280号 | 金鸽瓜子 | 散装 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220058 |
| 39 | XC22640202824630029 | 石嘴山市大武口区百邻汇生活超市 | 石嘴山市大武口区朝阳东街280号 | 万利精品蛋糕 | 称重 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220060 |
| 40 | XC22640202824630039 | 石嘴山市大武口区百邻汇生活超市 | 石嘴山市大武口区朝阳东街280号 | 黄金帅 | 散装 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220061 |
| 41 | XC22640202824630043 | 石嘴山市大武口区百邻汇生活超市 | 石嘴山市大武口区朝阳东街280号 | 皇冠梨 | 散装 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220062 |
| 42 | XC22640202824630047 | 石嘴山市大武口区百邻汇生活超市 | 石嘴山市大武口区朝阳东街280号 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220063 |
| 43 | XC22640202824630031 | 银川新华百货连锁超市大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 葡萄吐司面包 | 250g | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220064 |
| 44 | XC22640202824630030 | 银川新华百货连锁超市大武口康泰隆分店 | 大武口区永康南路永康花园正门南侧营业房一层 | 肉松蛋卷 | 190g | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220065 |
| 45 | XC22640202824630046 | 大武口区嘉百惠生活超市 | 石嘴山市大武口区永康南路花卉水族石玉玩文化城内 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220068 |
| 46 | XC22640202824630004 | 石嘴山市大武口区潮铭记茶餐厅 | 石嘴山市大武口区游艺东街贺兰山商业6栋601号 | 葱油饼 | 散装 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 中型餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220069 |
| 47 | XC22640202824630001 | 石嘴山市大武口区潮铭记茶餐厅 | 石嘴山市大武口区游艺东街贺兰山商业6栋601号 | 古法马拉糕 | 散称 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 中型餐馆 | 餐饮 | 合格 | SPJ20220070 |
| 石嘴山市大武口区2022年元旦春节监督抽检数据(不合格) | |||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 接样日期 | 业态类别 | 抽样环节 (生产、流通、餐饮) | 结论 | 大武口报告编号 |
| 1 | XC22640202824630021 | 大武口区游艺西街老木瓜搓面馆 | 石嘴山市大武口区游艺西街136号 | 小碗 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 不合格 | SPJ20220016 |
| 2 | XC22640202824630017 | 石嘴山市大武口区喜喜夜店酒吧 | 石嘴山市大武口区隆兴商业广场E区二层E-16号 | 扎杯 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 不合格 | SPJ20220020 |
| 3 | XC22640202824630015 | 大武口区新释放烧烤店 | 石嘴山市大武口区人民路红柱子街隆兴商业广场A区-23号 | 异性盘 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐馆 | 餐饮 | 不合格 | SPJ20220022 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政务公开
政务服务
互动交流
走进大武口

