大武口区综合执法局政府信息主动公开基本目录
索引号 | 640202087/2023-00046 | 文号 | 生成日期 | 2023-08-25 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区综合执法局 | 责任部门 | 大武口区综合执法局 |
大武口区综合执法局政府信息主动公开基本目录
第一部分 概述 | |||||||||
一、公开依据 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 2.《城市市容和环境卫生管理条例》 3.《城市生活垃圾管理办法》 4.《城市建筑垃圾管理规定》 5.《城市公厕管理办法》 6.《城市道路管理条例》 7.《城市照明管理规定》 二、责任主体、公开时限、方式和咨询监督渠道 【责任主体】大武口区综合执法局 【联系方式】联系电话:0952—2012612,通讯地址:石嘴山市大武口区朝阳西街222号2楼 【公开渠道】大武口区人民政府网站(http://www.dwk.gov.cn/),微博(https://weibo.com/u/3274460454),宁夏十公示信息报送系统(https://credit.nx.gov.cn/sgs/dist/index_prod.html#/login) 【监督渠道】监督举报电话:0952—2012612。 | |||||||||
第二部分 基本目录 | |||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | ||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | ||||||
1 | 概况信息 | 基本信息 | 办公地址 网址 办公电话传真 邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□两微一端□政府公报□发布会/听证会□广播电视□报刊 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区(村)/企事业单位公示栏 □精准推送□其他(注明) | √ | |
2 | 领导信息 | 姓名 职务 分管工作 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□两微一端□政府公报□发布会/听证会□广播电视□报刊 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区(村)/企事业单位公示栏 □精准推送□其他(注明) | √ | ||
3 | 机关职能 | 部门主要职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内公开 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□两微一端□政府公报□发布会/听证会□广播电视□报刊 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区(村)/企事业单位公示栏 □精准推送□其他(注明) | √ | ||
4 | 机构设置 | 关内设机构及职责分工 直属机构及主要职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 形成或变更之日起20个工作日内公开 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□两微一端□政府公报□发布会/听证会□广播电视□报刊 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区(村)/企事业单位公示栏 □精准推送□其他(注明) | √ | ||
5 | 市容环境卫生管理 | 随地吐痰、便溺,乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 ■纸质媒体 ■公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | |
6 | 在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品等 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 ■纸质媒体 ■公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
7 | 市容环境卫生管理 | 在城市人民政府规定的街道的临街建筑物的阳台和窗外,堆放、吊挂有碍市容的物品 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 ■纸质媒体 ■公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | |
8 | 不按规定的时间、地点、方式,倾倒垃圾、粪便 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 ■纸质媒体 ■公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
9 | 不履行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾和粪便 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 ■纸质媒体 ■公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 ■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | ||
10 | 市容环境卫生管理 | 运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖,造成泄漏、遗撒 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
11 | 临街工地不设置护栏或者不作遮挡、停工场地不及时整理并作必要覆盖或者竣工后不及时清理和平整场地,影响市容和环境卫生 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
12 | 市容环境卫生管理 | 未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意,擅自设置大型户外广告,影响市容 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
13 | 未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准,擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
市容环境卫生管理 | 未经批准擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||
14 | 不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
15 | 未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市生活垃圾管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
16 | 市容环境卫生管理 | 城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市生活垃圾管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
17 | 未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市生活垃圾管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
18 | 市容环境卫生管理 | 随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市生活垃圾管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
19 | 未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市生活垃圾管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
20 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市生活垃圾管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
21 | 将建筑垃圾混入生活垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市建筑垃圾管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
22 | 将危险废物混入建筑垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市建筑垃圾管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
23 | 市容环境卫生管理 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市建筑垃圾管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
24 | 建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市建筑垃圾管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
25 | 施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市建筑垃圾管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
26 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市建筑垃圾管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
27 | 未经核准擅自处置建筑垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市建筑垃圾管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
28 | 市容环境卫生管理 | 处置超出核准范围的建筑垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市建筑垃圾管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
29 | 任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市建筑垃圾管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
30 | 在公厕内乱丢垃圾、污物,随地吐痰,乱涂乱画 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市公厕管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
31 | 市容环境卫生管理 | 破坏公厕设施、设备 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市公厕管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
32 | 破坏公厕设施、设备 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市公厕管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
33 | 未经批准擅自占用或者改变公厕使用性质 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市公厕管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
34 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
35 | 市政公用管理 | 未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市道路管理条例》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
36 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施,不按照规定办理批准手续 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市道路管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
37 | 紧急抢修埋设在城市道路下的管线,不按照规定补办批准手续 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市道路管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
38 | 市政公用管理 | 未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更审批手续 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市道路管理条例》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
39 | 市政公用管理 | 擅自占用或者挖掘城市道路 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市道路管理条例》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
40 | 其他损害、侵占城市道路的行为 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市道路管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
41 | 在城市景观照明中有过度照明等超能耗标准行为 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市照明管理规定》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
42 | 在城市照明设施上刻划、涂污 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市照明管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
43 | 在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市照明管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
44 | 擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市照明管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | ||
45 | 市政公用管理 | 擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源 | ●机构职能、权责清单、执法人员名单 ●执法程序或行政强制流程图 ●执法依据 ●行政处罚自由裁量基准 ●咨询、监督投诉方式 ●处罚决定 ●救济渠道 | 《城市照明管理规定》《城市市容和环境卫生管理条例》 | 处罚决定形成之日起7个工作日 | 大武口区综合执法局 | ■政府网站□政府公报 ■两微一端□发布会/听证会 □广播电视■纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站■入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | |
