当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 宜居建设 > 社会救助 > 救助结果
人民路街道2023年7月新增、调整、停发最低生活保障对象公示
发布日期:2023年06月21日 来源:大武口区人民路街道办事处
人民路街道2023年7月新增、调整、停发最低生活保障对象公示
经家庭经济状况核查、入户调查、民主评议,批准以下家庭纳入2023年7月最低生活保障范围,现进行公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向街道办事处反映。
公示单位:大武口区人民路街道办事处
举报电话:2035130
公示时间:2023年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 26 日(公示期为7天)
新增2户2人
序号 | 所属社区 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 新增理由 | 新增时间 | 月保障金额 | 家庭住址 |
1 | 红星社区 | 郭春阳 | 24 | 男 | 1 | 1 | 残疾 | 2023.07 | 715 | 首座龙庭 |
2 | 东方社区 | 范新春 | 42 | 男 | 4 | 1 | 患病 | 2023.07 | 650 | 香榭星海湾 |
经调查、民主评议,批准以下家庭2023年7月调整最低生活保障,现进行公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向街道办事处反映。
举报电话:2035130
公示单位:大武口区人民路街道办事处
公示时间:2023年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 26 日(公示期为7天)
调整33户42人
序号 | 所属社区 | 低保户主姓名 | 增减人员姓名 | 年龄 | 性别 | 变动原因 | 变动时间 | 户保障人数 | 变动后保障人数 | 户保障金 | 变动后保障金额 | 家庭住址 |
1 | 文明社区 | 李江菊 | 78 | 女 | 本人78岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 600 | 650 | 前进北路 | |
2 | 文明社区 | 赵月芝 | 64 | 女 | 本人64岁,因年长现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 490 | 550 | 文明北路前卫巷 | |
3 | 建设社区 | 牟树林 | 75 | 男 | 本人75岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 2 | 2 | 1200 | 1250 | 人民路 | |
4 | 建设社区 | 卫风河 | 64 | 男 | 本人64岁,因年长、残疾现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 499 | 682 | 锦馨花园 | |
5 | 红星社区 | 崔成兰 | 80 | 女 | 本人80岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 610 | 650 | 首座龙庭 | |
6 | 红星社区 | 彭高珍 | 75 | 女 | 本人75岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 610 | 650 | 禹新小区 | |
7 | 游艺东街社区 | 赵夫民 | 79 | 男 | 本人79岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 590 | 650 | 都市花园 | |
8 | 游艺东街社区 | 郝香莲 | 闫海德 | 69 | 男 | 该户家庭成员闫海德,69岁,没有退休金,户籍从陕西迁入,现调增保障人口和保障金额。 | 2023.07 | 3 | 4 | 2047 | 2647 | 兴隆园小区 |
9 | 东方社区 | 冯祥仁 | 75 | 男 | 本人75岁,配偶76岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 2 | 2 | 1200 | 1300 | 太西生活区 | |
10 | 东方社区 | 滕敦凤 | 60 | 女 | 本人60岁,因年长现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 440 | 500 | 香榭星海湾 | |
11 | 东方社区 | 夏进忠 | 70 | 男 | 本人70岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 560 | 600 | 香榭星海湾 | |
12 | 东方社区 | 王得虎 | 72 | 男 | 本人72岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 550 | 600 | 裕苑小区 | |
13 | 工人街社区 | 吴琼 | 59 | 女 | 本人59岁,因年长现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 450 | 500 | 民乐小区 | |
14 | 工人街社区 | 任淑霞 | 64 | 女 | 本人64岁,因年长现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 490 | 550 | 民乐小区 | |
15 | 工人街社区 | 王银海 | 64 | 男 | 本人64岁,因年长现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 490 | 550 | 民乐小区 | |
16 | 工人街社区 | 王贵元 | 66 | 男 | 本人66岁,因年长现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 490 | 550 | 民乐小区 | |
17 | 工人街社区 | 董士良 | 78 | 男 | 本人78岁,配偶78岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 2 | 2 | 1220 | 1300 | 民乐小区 | |
18 | 工人街社区 | 甄景君 | 甄勃旭 | 6 | 男 | 该户长子甄勃旭抚养权变更为本人,前妻月支付孩子抚养费800元,现调增保障人口。 | 2023.07 | 1 | 2 | 650 | 650 | 民乐小区 |
19 | 民生社区 | 程真车 | 83 | 男 | 本人83岁,配偶84岁,因年老、残疾现提高保障金额。 | 2023.07 | 2 | 2 | 1300 | 1332 | 民生小区 | |
20 | 民生社区 | 王秀荣 | 76 | 女 | 本人76岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 600 | 650 | 民生小区 | |
21 | 民生社区 | 李建林 | 76 | 男 | 本人76岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 600 | 650 | 民生小区 | |
22 | 民生社区 | 冯秀芹 | 78 | 女 | 本人78岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 600 | 650 | 民生小区 | |
23 | 民生社区 | 陈现昊 | 83 | 男 | 本人83岁,配偶84岁,因年老、残疾现提高保障金额。 | 2023.07 | 2 | 2 | 1327 | 1332 | 民生小区 | |
24 | 民生社区 | 马会芳 | 76 | 女 | 本人76岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 600 | 650 | 民生小区 | |
25 | 民生社区 | 张永啟 | 76 | 男 | 本人76岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 600 | 650 | 民生小区 | |
26 | 民生社区 | 段心创 | 82 | 男 | 本人82岁,配偶74岁,因年老、残疾现提高保障金额。 | 2023.07 | 2 | 2 | 1241 | 1332 | 民生小区 | |
27 | 民生社区 | 王桂兰 | 78 | 女 | 本人78岁,配偶79岁,因年老、残疾现提高保障金额。 | 2023.07 | 2 | 2 | 1329 | 1332 | 民生小区 | |
28 | 民生社区 | 赵应忠 | 76 | 男 | 本人76岁,因年老现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 600 | 650 | 民生小区 | |
29 | 民生社区 | 晋菊 | 59 | 女 | 本人59岁,因年长现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 440 | 500 | 民生小区 | |
30 | 民生社区 | 刘延彬 | 64 | 男 | 本人64岁,因年长现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 490 | 550 | 民生小区 | |
31 | 民生社区 | 董称 | 73 | 女 | 本人73岁,因年老、患病现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 600 | 650 | 民生小区 | |
32 | 民生社区 | 王奎福 | 64 | 男 | 本人64岁,因年长现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 490 | 550 | 民生小区 | |
33 | 民生社区 | 陈香春 | 61 | 女 | 本人61岁,因年长、患病现提高保障金额。 | 2023.07 | 1 | 1 | 490 | 600 | 民生小区 |
经调查、民主评议,批准以下家庭2023年7月停发最低生活保障,现进行公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向街道办事处反映。
公示单位:大武口区人民路街道办事处
举报电话:2035130
公示时间:2023年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 26 日(公示期为7天)
停发1户1人
序号 | 所属社区 | 停发户主姓名 | 年龄 | 性别 | 停发原因 | 停发时间 | 户保障人数 | 户保障金 | 家庭住址 |
1 | 民生社区 | 师秀芳 | 65 | 女 | 低保复审核查家庭财产超标,停发低保。 | 2023.07 | 1 | 570 | 民生小区 |