当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 经济建设 > 乡村振兴
关于对监测户家庭成员进行保险保障的公示
发布日期:2023年11月01日 来源:大武口区农业农村和水务局
关于对监测户家庭成员进行保险保障的公示
根据自治区乡村振兴局《关于开展2023年乡村振兴健康保工作的通知》要求,为进一步提高脱贫户、监测户抵御返贫致贫风险能力,现对我区监测户家庭人口实施“意外伤害保险”和“大病补充医疗保险及意外伤害医疗保险”保障。经统计,现对我区脱贫户到期需重新购买脱贫户634人以及监测户16人购买“乡村振兴健康保”,每人保费45元(其中财政承担30元),共计19500元。公示期7天。
公示期间如对以上结果有异议,以口头、电话或书面形式,向大武口区乡村振兴局反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
电话:0952-2052344
地址:大武口区澳门街99号
附件:到期续买及新纳入监测户家庭保险保障人员名单
大武口区乡村振兴局
到期续买及新纳入监测户家庭保险保障人员名单 | ||||||
截止时间2023年10月18日 | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 人数 | 与户主关系 | 易返贫致贫户,监测对象类型 |
1 | 星海镇 | 星海村 | 张国红 | 6 | 户主 | 边缘易致贫户 |
2 | 星海镇 | 星海村 | 柳金艳 | 6 | 妻子 | 边缘易致贫户 |
3 | 星海镇 | 星海村 | 张红红 | 6 | 长兄 | 边缘易致贫户 |
4 | 星海镇 | 星海村 | 李小琴 | 6 | 母亲 | 边缘易致贫户 |
5 | 星海镇 | 星海村 | 张语涵 | 6 | 长女 | 边缘易致贫户 |
6 | 星海镇 | 星海村 | 张宇琪 | 6 | 长子 | 边缘易致贫户 |
7 | 星海镇 | 星海村 | 齐奋强 | 6 | 户主 | 边缘易致贫户 |
8 | 星海镇 | 星海村 | 温翠翠 | 6 | 妻子 | 边缘易致贫户 |
9 | 星海镇 | 星海村 | 齐国勤 | 6 | 父亲 | 边缘易致贫户 |
10 | 星海镇 | 星海村 | 董金莲 | 6 | 母亲 | 边缘易致贫户 |
11 | 星海镇 | 星海村 | 齐昊 | 6 | 长子 | 边缘易致贫户 |
12 | 星海镇 | 星海村 | 齐全 | 6 | 次子 | 边缘易致贫户 |
13 | 星海镇 | 星海村 | 王保存 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 |
14 | 星海镇 | 星海村 | 田玉成 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 |
15 | 长胜街道办 | 长胜村 | 顾占兵 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 |
16 | 长胜街道办 | 长胜村 | 张占福 | 1 | 户主 | 边缘易致贫户 |
到期续买及新纳入监测户家庭保险保障人员名单 | ||||||
截止时间2023年10月18日 | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 人数 | 与户主关系 | 易返贫致贫户,监测对象,类型 |
1 | 星海镇 | 惠民社区 | 何举 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
2 | 星海镇 | 惠民社区 | 何小健 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
3 | 星海镇 | 惠民社区 | 谢红娟 | 4 | 之儿媳 | 脱贫户 |
4 | 星海镇 | 惠民社区 | 何咏怡 | 4 | 之孙女 | 脱贫户 |
5 | 星海镇 | 惠民社区 | 贾润秀 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
6 | 星海镇 | 惠民社区 | 宋云 | 2 | 之女 | 脱贫户 |
7 | 星海镇 | 惠民社区 | 贾耀平 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
8 | 星海镇 | 惠民社区 | 杨彩霞 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
9 | 星海镇 | 惠民社区 | 贾鹏 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
10 | 星海镇 | 惠民社区 | 贾鹏莉 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
11 | 星海镇 | 惠民社区 | 陈维珍 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
12 | 星海镇 | 惠民社区 | 郭淑琴 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
13 | 星海镇 | 惠民社区 | 陈彦 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
14 | 星海镇 | 惠民社区 | 何振 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
15 | 星海镇 | 惠民社区 | 张秀花 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
16 | 星海镇 | 惠民社区 | 何佰强 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
17 | 星海镇 | 惠民社区 | 何永春 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
18 | 星海镇 | 惠民社区 | 郭俊霞 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
19 | 星海镇 | 惠民社区 | 何江兰 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
20 | 星海镇 | 惠民社区 | 何玉兰 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
21 | 星海镇 | 惠民社区 | 石凯 | 1 | 户主 | 脱贫户 |
22 | 星海镇 | 惠民社区 | 贾自治 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
23 | 星海镇 | 惠民社区 | 李存香 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
24 | 星海镇 | 惠民社区 | 贾雪平 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
25 | 星海镇 | 惠民社区 | 魏新林 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
26 | 星海镇 | 惠民社区 | 黄玉凤 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
27 | 星海镇 | 惠民社区 | 魏渊 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
28 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘红霞 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
29 | 星海镇 | 惠民社区 | 赵洁 | 2 | 之女 | 脱贫户 |
30 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙葡萄 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
31 | 星海镇 | 惠民社区 | 周玉拾 | 2 | 之子 | 脱贫户 |
32 | 星海镇 | 惠民社区 | 张苹叶 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
33 | 星海镇 | 惠民社区 | 吴盼盼 | 3 | 之女 | 脱贫户 |
34 | 星海镇 | 惠民社区 | 李国钰 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
35 | 星海镇 | 惠民社区 | 崔俊英 | 2 | 配偶 | 脱贫户 |
36 | 星海镇 | 惠民社区 | 李云 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
37 | 星海镇 | 惠民社区 | 崔宝凤 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
38 | 星海镇 | 惠民社区 | 李亚琦 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
39 | 星海镇 | 惠民社区 | 李亚辉 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
40 | 星海镇 | 惠民社区 | 李亚兵 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
41 | 星海镇 | 惠民社区 | 李建成 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
42 | 星海镇 | 惠民社区 | 马会琴 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
43 | 星海镇 | 惠民社区 | 李瑞杰 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
44 | 星海镇 | 惠民社区 | 王小林 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
45 | 星海镇 | 惠民社区 | 李小红 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
46 | 星海镇 | 惠民社区 | 王亚东 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
47 | 星海镇 | 惠民社区 | 王亚兰 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
48 | 星海镇 | 惠民社区 | 王文德 | 1 | 户主 | 脱贫户 |
49 | 星海镇 | 惠民社区 | 王新正 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
50 | 星海镇 | 惠民社区 | 梁莲琴 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
51 | 星海镇 | 惠民社区 | 王建刚 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
52 | 星海镇 | 惠民社区 | 王礼成 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
53 | 星海镇 | 惠民社区 | 张秀梅 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
54 | 星海镇 | 惠民社区 | 王海龙 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
55 | 星海镇 | 惠民社区 | 王红军 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
56 | 星海镇 | 惠民社区 | 郭正慧 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
57 | 星海镇 | 惠民社区 | 王可星 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
58 | 星海镇 | 惠民社区 | 王可儿 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
59 | 星海镇 | 惠民社区 | 王转福 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
60 | 星海镇 | 惠民社区 | 黄玲香 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
61 | 星海镇 | 惠民社区 | 王明军 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
62 | 星海镇 | 惠民社区 | 王彩娟 | 5 | 之女 | 脱贫户 |
63 | 星海镇 | 惠民社区 | 王甜 | 5 | 之女 | 脱贫户 |
64 | 星海镇 | 惠民社区 | 詹拾成 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
65 | 星海镇 | 惠民社区 | 石勤霞 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
66 | 星海镇 | 惠民社区 | 詹旭 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
67 | 星海镇 | 惠民社区 | 詹琦 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
68 | 星海镇 | 惠民社区 | 詹婷 | 5 | 之女 | 脱贫户 |
69 | 星海镇 | 惠民社区 | 马安玲 | 6 | 户主 | 脱贫户 |
70 | 星海镇 | 惠民社区 | 王整社 | 6 | 配偶 | 脱贫户 |
71 | 星海镇 | 惠民社区 | 王彦斌 | 6 | 之子 | 脱贫户 |
72 | 星海镇 | 惠民社区 | 王彦鹏 | 6 | 之子 | 脱贫户 |
73 | 星海镇 | 惠民社区 | 张俊俊 | 6 | 之儿媳 | 脱贫户 |
74 | 星海镇 | 惠民社区 | 郝梦瑶 | 6 | 之儿媳 | 脱贫户 |
75 | 星海镇 | 惠民社区 | 何玉春 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
76 | 星海镇 | 惠民社区 | 何婷婷 | 2 | 之女 | 脱贫户 |
77 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘宗义 | 7 | 户主 | 脱贫户 |
78 | 星海镇 | 惠民社区 | 李君梅 | 7 | 配偶 | 脱贫户 |
79 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘金龙 | 7 | 之子 | 脱贫户 |
80 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘金虎 | 7 | 之子 | 脱贫户 |
81 | 星海镇 | 惠民社区 | 牛兰兰 | 7 | 之儿媳 | 脱贫户 |
82 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘嘉翔 | 7 | 之孙子 | 脱贫户 |
83 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘嘉瑞 | 7 | 之孙女 | 脱贫户 |
84 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘廷旺 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
85 | 星海镇 | 惠民社区 | 周芳莲 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
86 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘万康 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
87 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘晞瑶 | 5 | 之孙女 | 脱贫户 |
88 | 星海镇 | 惠民社区 | 罗乔红 | 5 | 其他 | 脱贫户 |
89 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙存雄 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
90 | 星海镇 | 惠民社区 | 王红霞 | 2 | 配偶 | 脱贫户 |
91 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙文义 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
92 | 星海镇 | 惠民社区 | 崔俊芳 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
93 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙永强 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
94 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙文军 | 1 | 户主 | 脱贫户 |
95 | 星海镇 | 惠民社区 | 李小林 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
96 | 星海镇 | 惠民社区 | 李明 | 2 | 之子 | 脱贫户 |
97 | 星海镇 | 惠民社区 | 李文武 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
98 | 星海镇 | 惠民社区 | 喜满红 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
99 | 星海镇 | 惠民社区 | 李保国 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
100 | 星海镇 | 惠民社区 | 李宝花 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
101 | 星海镇 | 惠民社区 | 李映 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
102 | 星海镇 | 惠民社区 | 李银刚 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
103 | 星海镇 | 惠民社区 | 贾芳莉 | 5 | 之儿媳 | 脱贫户 |
104 | 星海镇 | 惠民社区 | 李依璇 | 5 | 之孙女 | 脱贫户 |
105 | 星海镇 | 惠民社区 | 李子璇 | 5 | 之孙女 | 脱贫户 |
106 | 星海镇 | 惠民社区 | 魏永红 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
107 | 星海镇 | 惠民社区 | 辛燕萍 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
108 | 星海镇 | 惠民社区 | 肖菲 | 3 | 之女 | 脱贫户 |
109 | 星海镇 | 惠民社区 | 黄国贤 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
110 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘文华 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
111 | 星海镇 | 惠民社区 | 黄晶鑫 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
112 | 星海镇 | 惠民社区 | 黄雨荷 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
113 | 星海镇 | 惠民社区 | 任杰 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
114 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘变变 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
115 | 星海镇 | 惠民社区 | 任增垚 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
116 | 星海镇 | 惠民社区 | 任妙琦 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
117 | 星海镇 | 惠民社区 | 伏福勤 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
118 | 星海镇 | 惠民社区 | 张玉琴 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
119 | 星海镇 | 惠民社区 | 伏朵朵 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
120 | 星海镇 | 惠民社区 | 伏燕燕 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
121 | 星海镇 | 惠民社区 | 张军明 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
122 | 星海镇 | 惠民社区 | 张红梅 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
123 | 星海镇 | 惠民社区 | 张伟男 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
124 | 星海镇 | 惠民社区 | 伏雯雯 | 4 | 之儿媳 | 脱贫户 |
125 | 星海镇 | 惠民社区 | 张宝强 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
126 | 星海镇 | 惠民社区 | 张清研 | 2 | 之女 | 脱贫户 |
127 | 星海镇 | 惠民社区 | 张万良 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
128 | 星海镇 | 惠民社区 | 罗秀娟 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
129 | 星海镇 | 惠民社区 | 张凯 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
130 | 星海镇 | 惠民社区 | 张四喜 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
131 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘彦爽 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
132 | 星海镇 | 惠民社区 | 张家宁 | 3 | 之女 | 脱贫户 |
133 | 星海镇 | 惠民社区 | 聂成霖 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
134 | 星海镇 | 惠民社区 | 崔俊巧 | 2 | 配偶 | 脱贫户 |
135 | 星海镇 | 惠民社区 | 王银仓 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
136 | 星海镇 | 惠民社区 | 邓君花 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
137 | 星海镇 | 惠民社区 | 王励勤 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
138 | 星海镇 | 惠民社区 | 王丽娜 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
139 | 星海镇 | 惠民社区 | 马长喜 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
140 | 星海镇 | 惠民社区 | 王连定 | 2 | 配偶 | 脱贫户 |
141 | 星海镇 | 惠民社区 | 伏跟勤 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
142 | 星海镇 | 惠民社区 | 张永秀 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
143 | 星海镇 | 惠民社区 | 伏宁 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
144 | 星海镇 | 惠民社区 | 伏瑞 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
145 | 星海镇 | 惠民社区 | 任利斌 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
146 | 星海镇 | 惠民社区 | 任宥辰 | 2 | 之女 | 脱贫户 |
147 | 星海镇 | 惠民社区 | 王富仓 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
148 | 星海镇 | 惠民社区 | 吕江江 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
149 | 星海镇 | 惠民社区 | 王娜娜 | 3 | 之女 | 脱贫户 |
150 | 星海镇 | 惠民社区 | 聂学明 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
151 | 星海镇 | 惠民社区 | 张雨子 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
152 | 星海镇 | 惠民社区 | 聂银鹏 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
153 | 星海镇 | 惠民社区 | 聂红娟 | 5 | 之女 | 脱贫户 |
154 | 星海镇 | 惠民社区 | 聂楚悠 | 5 | 之孙女 | 脱贫户 |
155 | 星海镇 | 惠民社区 | 聂万喜 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
156 | 星海镇 | 惠民社区 | 梁彩玲 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
157 | 星海镇 | 惠民社区 | 历俊梅 | 1 | 户主 | 脱贫户 |
158 | 星海镇 | 惠民社区 | 王廷泰 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
159 | 星海镇 | 惠民社区 | 柳改兄 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
160 | 星海镇 | 惠民社区 | 王国顺 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
161 | 星海镇 | 惠民社区 | 王晓静 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
162 | 星海镇 | 惠民社区 | 马继 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
163 | 星海镇 | 惠民社区 | 陈淑珍 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
164 | 星海镇 | 惠民社区 | 马浩浩 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
165 | 星海镇 | 惠民社区 | 魏治福 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
166 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘彩霞 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
167 | 星海镇 | 惠民社区 | 魏龙东 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
168 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘旺红 | 7 | 户主 | 脱贫户 |
169 | 星海镇 | 惠民社区 | 张瑞琳 | 7 | 配偶 | 脱贫户 |
170 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘江涛 | 7 | 之子 | 脱贫户 |
171 | 星海镇 | 惠民社区 | 王涛涛 | 7 | 之儿媳 | 脱贫户 |
172 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘荣轩 | 7 | 之孙子 | 脱贫户 |
173 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘依诺 | 7 | 之孙女 | 脱贫户 |
174 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘依昕 | 7 | 之孙女 | 脱贫户 |
175 | 星海镇 | 惠民社区 | 张堆禄 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
176 | 星海镇 | 惠民社区 | 郭红霞 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
177 | 星海镇 | 惠民社区 | 张渊 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
178 | 星海镇 | 惠民社区 | 张洁 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
179 | 星海镇 | 惠民社区 | 卜建国 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
180 | 星海镇 | 惠民社区 | 吴石榴 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
181 | 星海镇 | 惠民社区 | 卜炳元 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
182 | 星海镇 | 惠民社区 | 张忠瑜 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
183 | 星海镇 | 惠民社区 | 杜晓娟 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
184 | 星海镇 | 惠民社区 | 张圆圆 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
185 | 星海镇 | 惠民社区 | 张渊昌 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
186 | 星海镇 | 惠民社区 | 贺君平 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
187 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘苹果 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
188 | 星海镇 | 惠民社区 | 贺小鹏 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
189 | 星海镇 | 惠民社区 | 贺梓轩 | 5 | 之孙子 | 脱贫户 |
190 | 星海镇 | 惠民社区 | 郭有忠 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
191 | 星海镇 | 惠民社区 | 方菊花 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
192 | 星海镇 | 惠民社区 | 郭鹏飞 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
193 | 星海镇 | 惠民社区 | 郭琴 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
194 | 星海镇 | 惠民社区 | 万喜红 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
195 | 星海镇 | 惠民社区 | 王珍珍 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
196 | 星海镇 | 惠民社区 | 万江生 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
197 | 星海镇 | 惠民社区 | 万江伟 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
198 | 星海镇 | 惠民社区 | 王未未 | 5 | 之儿媳 | 脱贫户 |
199 | 星海镇 | 惠民社区 | 万银栓 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
200 | 星海镇 | 惠民社区 | 张燕玲 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
201 | 星海镇 | 惠民社区 | 万虎斌 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
202 | 星海镇 | 惠民社区 | 张建军 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
203 | 星海镇 | 惠民社区 | 朱爱玉 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
204 | 星海镇 | 惠民社区 | 张雅静 | 3 | 之女 | 脱贫户 |
205 | 星海镇 | 惠民社区 | 王明安 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
206 | 星海镇 | 惠民社区 | 田正月 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
207 | 星海镇 | 惠民社区 | 王旭东 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
208 | 星海镇 | 惠民社区 | 张元元 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
209 | 星海镇 | 惠民社区 | 姚露娟 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
210 | 星海镇 | 惠民社区 | 张荣涛 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
211 | 星海镇 | 惠民社区 | 张嘉琪 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
212 | 星海镇 | 惠民社区 | 王文忠 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
213 | 星海镇 | 惠民社区 | 王军 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
214 | 星海镇 | 惠民社区 | 王哲 | 5 | 之儿媳 | 脱贫户 |
215 | 星海镇 | 惠民社区 | 王甲甲 | 5 | 之孙子 | 脱贫户 |
216 | 星海镇 | 惠民社区 | 王嘉妮 | 5 | 之孙女 | 脱贫户 |
217 | 星海镇 | 惠民社区 | 张顺正 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
218 | 星海镇 | 惠民社区 | 张飞虎 | 2 | 之子 | 脱贫户 |
219 | 星海镇 | 惠民社区 | 王智学 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
220 | 星海镇 | 惠民社区 | 高玉兰 | 2 | 之母 | 脱贫户 |
221 | 星海镇 | 惠民社区 | 郭撞红 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
222 | 星海镇 | 惠民社区 | 马博伟 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
223 | 星海镇 | 惠民社区 | 马建伟 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
224 | 星海镇 | 惠民社区 | 李玉良 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
225 | 星海镇 | 惠民社区 | 李杰 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
226 | 星海镇 | 惠民社区 | 李晖 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
227 | 星海镇 | 惠民社区 | 雷红红 | 5 | 之儿媳 | 脱贫户 |
228 | 星海镇 | 惠民社区 | 李嘉阳 | 5 | 之孙子 | 脱贫户 |
229 | 星海镇 | 惠民社区 | 陈旺来 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
230 | 星海镇 | 惠民社区 | 吴菊萍 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
231 | 星海镇 | 惠民社区 | 陈斌 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
232 | 星海镇 | 惠民社区 | 陈雪 | 5 | 之女 | 脱贫户 |
233 | 星海镇 | 惠民社区 | 刘淑兰 | 5 | 之母 | 脱贫户 |
234 | 星海镇 | 惠民社区 | 马淑琴 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
235 | 星海镇 | 惠民社区 | 梁江龙 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
236 | 星海镇 | 惠民社区 | 梁芳玲 | 3 | 之女 | 脱贫户 |
237 | 星海镇 | 惠民社区 | 路蛮子 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
238 | 星海镇 | 惠民社区 | 时银维 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
239 | 星海镇 | 惠民社区 | 时金伟 | 3 | 之女 | 脱贫户 |
240 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙万祥 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
241 | 星海镇 | 惠民社区 | 张雪琴 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
242 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙俪 | 5 | 之女 | 脱贫户 |
243 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙阳 | 5 | 之女 | 脱贫户 |
244 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙艳 | 5 | 之女 | 脱贫户 |
245 | 星海镇 | 惠民社区 | 杨彩霞 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
246 | 星海镇 | 惠民社区 | 蒙发旺 | 2 | 之子 | 脱贫户 |
247 | 星海镇 | 惠民社区 | 蒙宗杰 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
248 | 星海镇 | 惠民社区 | 魏攒子 | 2 | 配偶 | 脱贫户 |
249 | 星海镇 | 惠民社区 | 蒙大旺 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
250 | 星海镇 | 惠民社区 | 柳红娟 | 5 | 配偶 | 脱贫户 |
251 | 星海镇 | 惠民社区 | 蒙金龙 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
252 | 星海镇 | 惠民社区 | 蒙玉龙 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
253 | 星海镇 | 惠民社区 | 蒙海龙 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
254 | 星海镇 | 惠民社区 | 马宝鹏 | 5 | 户主 | 脱贫户 |
255 | 星海镇 | 惠民社区 | 马亮 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
256 | 星海镇 | 惠民社区 | 马明 | 5 | 之子 | 脱贫户 |
257 | 星海镇 | 惠民社区 | 白瑞 | 5 | 之儿媳 | 脱贫户 |
258 | 星海镇 | 惠民社区 | 马宁辉 | 5 | 之孙子 | 脱贫户 |
259 | 星海镇 | 惠民社区 | 马志文 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
260 | 星海镇 | 惠民社区 | 马俊荣 | 3 | 配偶 | 脱贫户 |
261 | 星海镇 | 惠民社区 | 马芳芳 | 3 | 之女 | 脱贫户 |
262 | 星海镇 | 惠民社区 | 马志军 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
263 | 星海镇 | 惠民社区 | 马浩浩 | 2 | 之子 | 脱贫户 |
264 | 星海镇 | 惠民社区 | 马志荣 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
265 | 星海镇 | 惠民社区 | 魏转兵 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
266 | 星海镇 | 惠民社区 | 马路路 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
267 | 星海镇 | 惠民社区 | 马芳红 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
268 | 星海镇 | 惠民社区 | 赵罗霞 | 3 | 户主 | 脱贫户 |
269 | 星海镇 | 惠民社区 | 马雨泽 | 3 | 之子 | 脱贫户 |
270 | 星海镇 | 惠民社区 | 马雪雪 | 3 | 之女 | 脱贫户 |
271 | 星海镇 | 惠民社区 | 马飞鹏 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
272 | 星海镇 | 惠民社区 | 孙存慧 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
273 | 星海镇 | 惠民社区 | 马国文 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
274 | 星海镇 | 惠民社区 | 马亚文 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
275 | 星海镇 | 惠民社区 | 张全家 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
276 | 星海镇 | 惠民社区 | 张浩 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
277 | 星海镇 | 惠民社区 | 王云霞 | 4 | 之儿媳 | 脱贫户 |
278 | 星海镇 | 惠民社区 | 张涵月 | 4 | 之孙女 | 脱贫户 |
279 | 星海镇 | 惠民社区 | 张斌 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
280 | 星海镇 | 惠民社区 | 张喜梅 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
281 | 星海镇 | 惠民社区 | 张鹏辉 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
282 | 星海镇 | 惠民社区 | 张鹏娟 | 4 | 之女 | 脱贫户 |
283 | 星海镇 | 惠民社区 | 杨菊花 | 2 | 户主 | 脱贫户 |
284 | 星海镇 | 惠民社区 | 柳军 | 2 | 之子 | 脱贫户 |
285 | 星海镇 | 惠民社区 | 王存 | 4 | 户主 | 脱贫户 |
286 | 星海镇 | 惠民社区 | 柳秀琴 | 4 | 配偶 | 脱贫户 |
287 | 星海镇 | 惠民社区 | 王彦军 | 4 | 之子 | 脱贫户 |
