石嘴山市大武口区长胜街道办事处2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-09712 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-05 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区长胜街道办事处
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区长胜街道办事处 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 499.898095 | 一、本年支出 | 499.898095 | 499.898095 | 0 |
小计 | 499.898095 | (一)一般公共服务支出 | 79.362155 | 79.362155 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
|
|
|
|
| (四)公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 0 |
|
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 279.489587 | 279.489587 | 0 |
|
| (九)社会保险和基金支出 |
|
|
|
|
| (十)卫生健康支出 | 9.912701 | 9.912701 | 0 |
|
| (十一)节能环保支出 | 25.000000 | 25.000000 | 0 |
|
| (十二)城乡社区支出 | 5.000000 | 5.000000 | 0 |
|
| (十三)农林水支出 | 85.785600 | 85.785600 | 0 |
|
| (十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十七)金融支出 |
|
|
|
|
| (十九)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (二十一)住房保障支出 | 14.348052 | 14.348052 | 0 |
|
| (二十二)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十三)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| (二十七)预备费 |
|
|
|
|
| (二十九)其他支出 |
|
|
|
|
| (三十)转移性支出 |
|
|
|
|
| (三十一)债务还本支出 |
|
|
|
|
| (三十二)债务付息支出 |
|
|
|
|
| (三十三)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 | 46.761878 | 二、年末结转结余 | 46.761878 | 46.761878 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 46.761878 | (一)一般公共预算财政拨款 | 46.761878 | 46.761878 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 | 546.659963 | 支 出 总 计 | 546.659963 | 546.659963 | 0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | |||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区长胜街道办事处 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 499.898095 | 499.898095 | 499.898095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 79.362155 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 79.362155 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政运行 | 72.957755 | 72.957755 | 72.957755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.750000 | 0.750000 | 0.750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.654400 | 5.654400 | 5.654400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 279.489587 | 279.489587 | 279.489587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.53143 | 50.53143 | 50.53143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080106 | 就业管理事务 | 50.53143 | 50.53143 | 50.53143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20802 | 民政管理事务 | 213.430164 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.430164 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.527993 | 15.527993 | 15.527993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.805700 | 3.805700 | 3.805700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.722293 | 11.722293 | 11.722293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.912701 | 9.912701 | 9.912701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.840701 | 9.840701 | 9.840701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.645497 | 3.645497 | 3.645497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.801764 | 2.801764 | 2.801764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.993440 | 1.993440 | 1.993440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.400000 | 1.400000 | 1.400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 节能环保支出 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生态保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110402 | 农村环境保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 85.785600 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21307 | 农村综合改革 | 85.785600 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.785600 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 14.348052 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.348052 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.489252 | 9.489252 | 9.489252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210203 | 购房补贴 | 4.858800 | 4.858800 | 4.858800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称: 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 420.061778 | 499.898095 | 499.898095 | 0 | 79.836317 | 19.01% |
201 | 一般公共服务支出 | 75.729925 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 3.63223 | 4.80% |
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 75.729925 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 3.63223 | 4.80% |
2010301 | 行政运行 | 70.075525 | 72.957755 | 72.957755 | 0 | 2.88223 | 4.11% |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0.750000 | 0.750000 | 0 | 0.75 | #DIV/0! |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.654400 | 5.654400 | 5.654400 | 0 | 0 | 0.00% |
204 | 公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
20499 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
208 | 社会保障和就业支出 | 224.353038 | 279.489587 | 279.489587 | 0 | 55.136549 | 24.58% |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 42.225503 | 50.531430 | 50.531430 | 0 | 8.305927 | 19.67% |
2080106 | 就业管理事务 | 42.225503 | 50.531430 | 50.531430 | 0 | 8.305927 | 19.67% |
20802 | 民政管理事务 | 167.293300 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 46.136864 | 27.58% |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 167.293300 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 46.136864 | 27.58% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.834235 | 15.527993 | 15.527993 | 0 | 0.693758 | 4.68% |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.597600 | 3.805700 | 3.805700 | 0 | 0.2081 | 5.78% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.236635 | 11.722293 | 11.722293 | 0 | 0.485658 | 4.32% |
210 | 卫生健康支出 | 9.115790 | 9.912701 | 9.912701 | 0 | 0.796911 | 8.74% |
21007 | 计划生育事务 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0.00% |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0.00% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.043790 | 9.840701 | 9.840701 | 0 | 0.796911 | 8.81% |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.470333 | 3.645497 | 3.645497 | 0 | 0.175164 | 5.05% |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.709817 | 2.801764 | 2.801764 | 0 | 0.091947 | 3.39% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.883640 | 1.993440 | 1.993440 | 0 | 0.1098 | 5.83% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.980000 | 1.400000 | 1.400000 | 0 | 0.42 | 42.86% |
211 | 节能环保支出 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
21104 | 自然生态保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
2110402 | 农村环境保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
212 | 城乡社区支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
213 | 农林水支出 | 65.920800 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 19.8648 | 30.13% |
21307 | 农村综合改革 | 65.920800 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 19.8648 | 30.13% |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.920800 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 19.8648 | 30.13% |
221 | 住房保障支出 | 13.942225 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0.405827 | 2.91% |
22102 | 住房改革支出 | 13.942225 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0.405827 | 2.91% |
2210201 | 住房公积金 | 9.096625 | 9.489252 | 9.489252 | 0 | 0.392627 | 4.32% |
2210203 | 购房补贴 | 4.845600 | 4.858800 | 4.858800 | 0 | 0.0132 | 0.27% |
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称: 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 |
|
| 单位:万元 | |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 499.898095 | 414.271722 | 85.626373 |
301 | 工资福利支出 | 409.573422 | 409.573422 | 0.000000 |
30101 | 基本工资 | 42.133200 | 42.133200 | 0.000000 |
30102 | 津贴补贴 | 28.557569 | 28.557569 | 0.000000 |
30103 | 奖金 | 26.125700 | 26.125700 | 0.000000 |
30107 | 绩效工资 | 11.583429 | 11.583429 | 0.000000 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.722293 | 11.722293 | 0.000000 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.447261 | 6.447261 | 0.000000 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.993440 | 1.993440 | 0.000000 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.276414 | 0.276414 | 0.000000 |
30113 | 住房公积金 | 9.489252 | 9.489252 | 0.000000 |
30114 | 医疗费 | 1.400000 | 1.400000 | 0.000000 |
30199 | 其他工资福利支出 | 269.844864 | 269.844864 | 0.000000 |
302 | 商品和服务支出 | 84.626373 | 0.000000 | 84.626373 |
30201 | 办公费 | 3.200000 | 0.000000 | 3.200000 |
30205 | 水费 | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 |
30206 | 电费 | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 |
30207 | 邮电费 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
30208 | 取暖费 | 12.147600 | 0.000000 | 12.147600 |
30209 | 物业管理费 | 0.750000 | 0.000000 | 0.750000 |
30211 | 差旅费 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 |
30218 | 专用材料费 | 0.300000 | 0.000000 | 0.300000 |
30226 | 劳务费 | 20.740000 | 0.000000 | 20.740000 |
30227 | 委托业务费 | 32.400000 | 0.000000 | 32.400000 |
30228 | 工会经费 | 1.426773 | 0.000000 | 1.426773 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.500000 | 0.000000 | 2.500000 |
30239 | 其他交通费用 | 5.112000 | 0.000000 | 5.112000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.850000 | 0.000000 | 0.850000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.698300 | 4.698300 | 0.000000 |
30302 | 退休费 | 3.805700 | 3.805700 | 0.000000 |
30305 | 生活补助 | 0.736600 | 0.736600 | 0.000000 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.156000 | 0.156000 | 0.000000 |
310 | 资本性支出 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
31002 | 办公设备购置 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
附表:5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
填报单位名称: 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市大武口区长胜街道办事处 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称: 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 |
|
|
| 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称:石嘴山市大武口区长胜街道办事处 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 499.898095 | 一、行政支出 | 430.756768 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 499.898095 | 其中:财政拨款支出 | 430.756768 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 69.141327 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 | 69.141327 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 | 499.898095 - | 本年支出合计 | 499.898095 - |
|
|
|
|
十、上年结转 | - | 九、年末结转结余 | - |
(1)财政拨款结转 | 46.761878 | (1)财政拨款结转 | 46.761878 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 46.761878 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 46.761878 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | - |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
收入总计 | 546.659963 - | 支出总计 | 546.659963 - |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称: 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 499.898095 | 499.898095 | 499.898095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 79.362155 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 79.362155 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 72.957755 | 72.957755 | 72.957755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.750000 | 0.750000 | 0.750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.654400 | 5.654400 | 5.654400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 279.489587 | 279.489587 | 279.489587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.531430 | 50.531430 |