中国共产主义青年团石嘴山市大武口区委员会2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-12192 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-25 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 财政拨款收支总表 | |||||
填报单位:共青团大武口区委员会 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 302.79626 | 一、本年支出 | 302.79626 | 302.79626 | 0 |
小计 | 302.79626 | (一)一般公共服务支出 | 293.824334 | 293.824334 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 302.79626 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (三)国防支出 | 0 | 0 | 0 |
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | ||
(九)社会保险和基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十)卫生健康支出 | 2.185222 | 2.185222 | 0 | ||
(十一)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十一)住房保障支出 | 3.746912 | 3.746912 | 0 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十七)预备费 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十九)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(三十)转移性支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收 入 总 计 | 302.79626 | 支 出 总 计 | 302.79626 | 302.79626 | 0 |
附表:2 财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称:共青团大武口区委员会 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 302.79626 | 302.79626 | 302.79626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 293.824334 | 293.824334 | 293.824334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 293.824334 | 293.824334 | 293.824334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012901 | 行政运行 | 31.808334 | 31.808334 | 31.808334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 25.964000 | 25.964000 | 17.024000 | 0 | 0 | 8.940000 | 0 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 236.052000 | 236.052000 | 28.952000 | 0 | 0 | 207.100000 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.039792 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.039792 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.039792 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 2.185222 | 2.185222 | 2.185222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.185222 | 2.185222 | 2.185222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.671886 | 1.671886 | 1.671886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.363336 | 0.363336 | 0.363336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.150000 | 0.150000 | 0.150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 3.746912 | 3.746912 | 3.746912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 3.746912 | 3.746912 | 3.746912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 2.461512 | 2.461512 | 2.461512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 1.285400 | 1.285400 | 1.285400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表:3
一般公共预算支出表 | |||||||
填报单位名称:共青团大武口区委员会 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
201 | 一般公共服务支出 | 312.608017 | 293.824334 | 4.539336 | 262.016000 | -18.783683 | -6.01% |
20129 | 群众团体事务 | 312.608017 | 293.824334 | 4.539336 | 262.016000 | -18.783683 | -6.01% |
2012901 | 行政运行 | 33.584363 | 31.808334 | 31.808334 | 0 | -1.776029 | -5.29% |
2012902 | 一般行政管理事务 | 40.820000 | 25.964000 | 0 | 25.964000 | -14.856 | -36.39% |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 238.203654 | 236.052000 | 0 | 236.052000 | -2.151654 | -0.90% |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.961104 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 1.078688 | 55.00% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.611040 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | -16.571248 | -84.50% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.961104 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 1.078688 | 55.00% |
210 | 卫生健康支出 | 1.393745 | 2.185222 | 2.185222 | 0 | 0.791477 | 56.79% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.393745 | 2.185222 | 2.185222 | 0 | 0.791477 | 56.79% |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.078607 | 1.671886 | 1.671886 | 0 | 0.593279 | 55.00% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.245138 | 0.363336 | 0.363336 | 0 | 0.118198 | 48.22% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.070000 | 0.150000 | 0.150000 | 0 | 0.08 | 114.29% |
221 | 住房保障支出 | 2.487104 | 3.746912 | 3.746912 | 0 | 1.259808 | 50.65% |
22102 | 住房改革支出 | 2.487104 | 3.746912 | 3.746912 | 0 | 1.259808 | 50.65% |
2210201 | 住房公积金 | 1.588104 | 2.461512 | 2.461512 | 0 | 0.873408 | 55.00% |
2210203 | 购房补贴 | 0.899000 | 1.285400 | 1.285400 | 0 | 0.3864 | 42.98% |
附表:4
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位名称:大武口区团委 | 单位:万元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 40.78026 | 36.240924 | 4.539336 | |
301 | 工资福利支出 | 36.114924 | 36.114924 | 0 |
30101 | 基本工资 | 9.982800 | 9.982800 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 10.983300 | 10.983300 | 0 |
30103 | 奖金 | 7.431900 | 7.431900 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.039792 | 3.039792 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.671886 | 1.671886 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.363336 | 0.363336 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.030398 | 0.030398 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 2.461512 | 2.461512 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.150000 | 0.150000 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 4.539336 | 0 | 4.539336 |
30201 | 办公费 | 1.170000 | 0 | 1.170000 |
30207 | 邮电费 | 0.250000 | 0 | 0.250000 |
30211 | 差旅费 | 0.200000 | 0 | 0.200000 |
30228 | 工会经费 | 0.363336 | 0 | 0.363336 |
30239 | 其他交通费用 | 2.556000 | 0 | 2.556000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.126000 | 0.126000 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.126000 | 0.126000 | 0 |
附表:5
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
共青团大武口区委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称:共青团大武口委员会 | 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
附表:7
部门预算收支总表 | |||
填报单位名称:共青团大武口区委员会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 302.796260 | 一、行政支出 | 302.796260 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 302.796260 | 其中:财政拨款支出 | 302.796260 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 0 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0 | 其中:财政拨款支出 | 0 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | ||
本年收入合计 | 302.796260 | 本年支出合计 | 302.796260 |
十、上年结转 | - | 九、年末结转结余 | - |
(1)财政拨款结转 | - | (1)财政拨款结转 | - |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | - |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | (5)专用结余 | 0 |
(3)专用结余 | 0 | (6)经营结余 | 0 |
(4)经营结余 | 0 | ||
收入总计 | 302.796260 | 支出总计 | 302.796260 |
附表:8
部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称: 共青团大武口区委员会 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
201 | 一般公共服务支出 | 293.824334 | 293.824334 | 293.824334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 293.824334 | 293.824334 | 293.824334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012901 | 行政运行 | 31.808334 | 31.808334 | 31.808334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 25.964000 | 25.964000 | 25.964000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 236.052000 | 236.052000 | 236.052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.039792 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.039792 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.039792 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 2.185222 | 2.185222 | 2.185222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.185222 | 2.185222 | 2.185222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.671886 | 1.671886 | 1.671886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.363336 | 0.363336 | 0.363336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.150000 | 0.150000 | 0.150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 3.746912 | 3.746912 | 3.746912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 3.746912 | 3.746912 | 3.746912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 2.461512 | 2.461512 | 2.461512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 1.285400 | 1.285400 | 1.285400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表:9
部门支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称: | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
201 | 一般公共服务支出 | 293.824334 | 293.824334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 293.824334 | 293.824334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012901 | 行政运行 | 31.808334 | 31.808334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 25.964000 | 25.964000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 236.052000 | 236.052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.039792 | 3.039792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 2.185222 | 2.185222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.185222 | 2.185222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.671886 | 1.671886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.363336 | 0.363336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.150000 | 0.150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 3.746912 | 3.746912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 3.746912 | 3.746912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 2.461512 | 2.461512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 1.285400 | 1.285400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国共产主义青年团石嘴山市大武口区委员会
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
共青团大武口区委员会是中共大武口区委领导的先进青年的群众组织。具体职能如下:
领导全区共青团工作,负责区少先队工作委员会常务性工作;承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督;协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为区委、区政府决策提供依据;组织全区团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用;完成上级部署的以青少年为主体的各项任务;参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作,负责区未成年人保护方面的日常工作;对全区性青年社团组织进行指导和管理;协助区委、区政府和有关部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结;负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,做好推优工作;指导负责全区希望工程工作,开展救助贫困学生工作;完成上级交办的其他事项;承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个,属行政单位;
2、单位现有编制3名,实有10人,其中:在职3名(1名正科级领导、1名副科级领导、1四级主任科员),西部计划大学生志愿者7名,离退休人员0人,遗属0人。从预算单位构成看,共青团大武口区委员会部门预算包括:共青团大武口区委员会本级预算。
中国共产主义青年团石嘴山市大武口区委员会
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于共青团大武口区委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
共青团大武口区委员会2021年财政拨款收入预算302.80万元,其中:本年收入302.80万元,包括一般公共预算拨款302.80万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算302.80万元,包括:一般公共服务支出 293.82万元、社会保障和就业支出3.04万元、卫生健康支出2.19万元,住房保障支出3.75万元。
二、关于共青团大武口区委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
共青团大武口区委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出40.78万元,其中:本年收入安排支出40.78万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加1.35万元,增长3.43%。
人员经费36.24万元,主要包括:基本工资9.98万元、津贴补贴10.98万元、奖金7.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.04万元、职工基本医疗保险缴费1.67万元、公务员医疗补助缴费0.36万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金2.46万元、医疗费0.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元;
公用经费4.54万元,主要包括:办公费1.17万元、邮电费0.25万元、差旅费0.2万元、工会经费0.36、其他交通费用2.56。
(二)项目支出情况说明
共青团大武口区委员会2021年一般公共预算财政拨款项目支出262.02万元,其中:本年收入安排支出262.02万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务支出(201)-群众团体事务(29)-一般行政管理事务(02)25.96万元,比2020年执行数(决算数)减少14.856万元,下降36.39%。主要用于保障社区(村)团支部书记工作、未成年人保护委员会工作、基层党建带团建工作、预防青少年违法犯罪、乡镇街道团组织工作;
一般公共服务支出(201)-群众团体事务(29)-其他群众团体事务支出(99)236.05万元,比2020年执行数(决算数)减少2.15万元,下降0.90%。主要用于大学生志愿者西部计划社保及生活补贴。
三、关于共青团大武口区委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
共青团大武口区委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元。
四、关于共青团大武口区委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明
共青团大武口区委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于共青团大武口区委员会2021年收支预算情况的总体说明
共青团大武口区委员会2021年收入总预算302.80万元,其中:本年收入302.80万元,上年结转结余0万元;支出总预算302.80万元,其中:本年支出302.80万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入302.80万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出302.80万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,共青团大武口区委员会无所属单位,本级单位的机关运行经费财政拨款预算4.54万元,比2019年预算增加1.5万元,增加52.81%,主要原因是在编人员增加。
(二)政府采购情况
2021年,共青团大武口区委员会政府采购预算0.1万元,其中:政府采购货物预算0.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,共青团大武口区委员会占用使用国有资产总体情况为房屋82平方米(本单位房屋没有所有权,只有使用权),价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值15690元;其他资产价值58360元。国有资产分布情况为:办公家具价值15690元;其他资产价值58360元。
(四)预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价,本单位2021年共编制6个项目,项目预算共计262.02万元。
1、社区(村)团支部书记岗位津贴:项目预算为7.46万元。按照大武口区61个社区(村),每个团支部书记每人100元的标准发放社区(村)团支部书记岗位津贴,保障基层团组织工作正常运行,完善共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局。
2、基层党建带团建工作经费:项目预算为2万元。用于做好党建带团建工作,健全和完善党建带团建长效机制,充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。
3、预防青少年违法犯罪专项工作经费:项目预算为1万元。用于开展预防青少年违法犯罪专项工作,强化青少年法制意识,源头降低青少年违法犯罪率。
4、未成年人保护委员会工作经费:项目预算为0.5万元,用于保障未成年人委员会保护工作正常运行。
5、乡镇街道团组织工作经费:项目预算15万元,用于保障乡镇街道团组织工作正常运行,推进全区共青团事业健康发展。
6、大学生志愿者西部计划经费:项目预算236.05万元,用于保证大学生志愿者西部计划补贴全部按要求发放到位,保障大学生志愿者的正常生活。
(五)其他需说明的事项
无
共青团大武口区委员会2020年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。