大武口区民政局2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-09856 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区民政局2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||||||||||||
填报单位名称: | 单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||
一、本年收入 | 675.997979 | 一、本年支出 | 675.997979 | 675.997979 |
| ||||||||||
小计 | 675.997979 | (一)一般公共服务支出 |
|
|
| ||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 675.997979 | (二)外交支出 |
|
|
| ||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (四)公共安全支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (五)教育支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (八)社会保障和就业支出 | 651.476431 | 651.476431 |
| ||||||||||
|
| (九)社会保险和基金支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (十)卫生健康支出 | 9.181812 | 9.181812 |
| ||||||||||
|
| (十一)节能环保支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (十二)城乡社区支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (十三)农林水支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (十四)交通运输支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (十六)商业服务业等支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (十七)金融支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (十九)援助其他地区支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (二十一)住房保障支出 | 15.339736 | 15.339736 |
| ||||||||||
|
| (二十二)粮油物资储备支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (二十三)国有资本经营预算支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (二十七)预备费 |
|
|
| ||||||||||
|
| (二十九)其他支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (三十)转移性支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (三十一)债务还本支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (三十二)债务付息支出 |
|
|
| ||||||||||
|
| (三十三)债务发行费用支出 |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
二、上年结转结余 | 3592.529215 | 二、年末结转结余 | 3592.529215 | 0.00 | 0 | ||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1025.416106 | (一)一般公共预算财政拨款 | 1025.416106 | 1025.416106 |
| ||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 2567.113109 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 2567.113109 |
| 2567.113109 | ||||||||||
收入总计 | 4268.527194 | 支出总计 | 4268.527194 | 1701.414085 | 2567.113109 | ||||||||||
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | |||||||||||||||
填报单位名称:大武口区民政局单位:万元 | |||||||||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 675.997979 | 675.997979 | 327.997979 | 0 | 0 | 348.000000 | 0 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 651.476431 | 651.476431 | 303.476431 | 0 | 0 | 348.000000 | 0 | |||||||
20802 | 一般行政事务管理 | 112.553474 | 112.553474 | 112.553474 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 82.444987 | 82.444987 | 82.444987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 29.108487 | 29.108487 | 29.108487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.774745 | 12.774745 | 12.774745 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.774745 | 12.774745 | 12.774745 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20810 | 社会福利 | 71.588212 | 71.588212 | 71.588212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 34.480000 | 34.480000 | 34.480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2081004 | 殡葬 | 27.108212 | 27.108212 | 27.108212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 454.560000 | 454.560000 | 106.560000 | 0 | 0 | 348.000000 | 0 | |||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 426.000000 | 426.000000 | 78.000000 | 0 | 0 | 348.000000 | 0 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 28.560000 | 28.560000 | 28.560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.181812 | 9.181812 | 9.181812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.181812 | 9.181812 | 9.181812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.890194 | 3.890194 | 3.890194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.136395 | 3.136395 | 3.136395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.305223 | 1.305223 | 1.305223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.850000 | 0.850000 | 0.850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 15.339736 | 15.339736 | 15.339736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.339736 | 15.339736 | 15.339736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.378736 | 10.378736 | 10.378736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.961000 | 4.961000 | 4.961000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称:单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 845.789117 | 675.997979 | 175.957979 | 500.040000 | -169.791138 | -20.07 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 825.720312 | 651.476431 | 151.436431 | 500.040000 | -174.243881 | -21.1% |
20802 | 一般行政事务管理 | 190.019856 | 112.553474 | 111.553474 | 1.000000 | -77.466382 | -40.77 |
2080201 | 行政运行 | 111.329476 | 82.444987 | 82.444987 | 0 | -28.884489 | -25.95 |
2080202 | 一般行政管理事务支出 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 1.000000 | 0 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 77.690380 | 29.108487 | 29.108487 | 0 | -48.581893 | -62.53 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.980760 | 12.774745 | 12.774745 | 0 | 1.793985 | 16.34 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.980760 | 12.774745 | 12.774745 | 0 | 1.793985 | 16.34 |
20810 | 社会福利 | 171.907696 | 71.588212 | 27.108212 | 44.480000 | -100.319484 | -58.36 |
2081001 | 儿童福利 | 41.478400 | 10.000000 | 0 | 10.000000 | -31.478400 | -75.89 |
2081002 | 老年福利 | 107.480273 | 34.480000 | 0 | 34.480000 | -73.000273 | -67.92 |
2081004 | 殡葬 | 22.949023 | 27.108212 | 27.108212 | 0 | 4.159189 | 18.12 |
20811 | 残疾人事业 | 452.812000 | 454.560000 | 0 | 454.560000 | 1.748000 | 0.39 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 363.912000 | 426.000000 | 0 | 426.000000 | 62.088000 | 17.06 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 88.900000 | 28.560000 | 0 | 28.560000 | -60.340000 | -67.87 |
210 | 卫生健康支出 | 7.288205 | 9.181812 | 9.181812 | 0 | 1.893607 | 25.98 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.288205 | 9.181812 | 9.181812 | 0 | 1.893607 | 25.98 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.296622 | 3.890194 | 3.890194 | 0 | -0.406428 | -09.46 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.638987 | 3.136395 | 3.136395 | 0 | 1.497408 | 91.36 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.827596 | 1.305223 | 1.305223 | 0 | 0.477627 | 57.71 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.525000 | 0.850000 | 0.850000 | 0 | 0.325000 | 61.90 |
221 | 住房保障支出 | 12.780600 | 15.339736 | 15.339736 | 0 | 2.559136 | 20.02 |
22102 | 住房改革支出 | 12.780600 | 15.339736 | 15.339736 | 0 | 2.559136 | 20.02 |
2210201 | 住房公积金 | 8.939200 | 10.378736 | 10.378736 | 0 | 1.439536 | 16.10 |
2210203 | 购房补贴 | 3.841400 | 4.961000 | 4.961000 | 0 | 1.119600 | 29.15 |
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称: | 石嘴山市大武口区民政局 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 175.957979 | 150.794938 | 25.163041 |
301 | 工资福利支出 | 150.428938 | 150.428938 | 0 |
30101 | 基本工资 | 41.011200 | 41.011200 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 26.171713 | 26.171713 | 0 |
30103 | 奖金 | 25.950100 | 25.950100 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 14.178857 | 14.178857 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.774745 | 12.774745 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.026589 | 7.026589 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助 | 1.305223 | 1.305223 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.343175 | 0.343175 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 10.378736 | 10.378736 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.850000 | 0.850000 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.438600 | 10.438600 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 25.163041 | 0 | 25.163041 |
30201 | 办公费 | 1.400000 | 0 | 1.400000 |
30202 | 印刷费 | 1.100000 | 0 | 1.100000 |
30205 | 水费 | 2.000000 | 0 | 2.000000 |
30206 | 电费 | 3.000000 | 0 | 3.000000 |
30207 | 邮电费 | 2.000000 | 0 | 2.000000 |
30208 | 取暖费 | 8.000000 | 0 | 8.000000 |
30211 | 差旅费 | 0.940000 | 0 | 0.940000 |
30217 | 公务接待费 | 0.300000 | 0 | 0.300000 |
30226 | 劳务费 | 0.200000 | 0 | 0.200000 |
30228 | 工会经费 | 1.413041 | 0 | 1.413041 |
30239 | 其他交通费用 | 4.680000 | 0 | 4.680000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.130000 | 0 | 0.130000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.366000 | 0.366000 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.366000 | 0.366000 | 0 |
附表:5
大武口区部门预算“三公”经费表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市大武口区民政局 | 0.300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300000 | 0.650300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.650300 | 0.300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称: | 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称: | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 675.997979 | 一、行政支出 | 603.182912 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 675.997979 | 其中:财政拨款支出 | 603.182912 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 72.815067 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 | 72.815067 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 | |
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 | - | 本年支出合计 | - |
|
|
|
|
十、上年结转 | 3592.529215 | 九、年末结转结余 | 3592.529215 |
(1)财政拨款结转 | 3592.529215 | (1)财政拨款结转 | 3592.529215 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 1025.416106 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 1025.416106 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 2567.113109 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 2567.113109 |
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | - |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
收入总计 | - | 支出总计 | - |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: 石嘴山市大武口区民政局单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
合计 | 675.997979 | 675.997979 | 675.997979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 651.476431 | 651.476431 | 651.476431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20802 | 一般行政管理事务 | 112.553474 | 112.553474 | 112.553474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | 82.444987 | 82.444987 | 82.444987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080202 | 一般行政管理事务支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 29.108487 | 29.108487 | 29.108487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.774745 | 12.774745 | 12.774745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.774745 | 12.774745 | 12.774745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20810 | 社会福利 | 71.588212 | 71.588212 | 71.588212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2081001 | 儿童福利 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2081002 | 老年福利 | 34.480000 | 34.480000 | 34.480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2081004 | 殡葬 | 27.108212 | 27.108212 | 27.108212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | 454.560000 | 454.560000 | 454.560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 426.000000 | 426.000000 | 426.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 28.560000 | 28.560000 | 28.560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
210 | 卫生健康指出 | 9.181812 | 9.181812 | 9.181812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.181812 | 9.181812 | 9.181812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.890194 | 3.890194 | 3.890194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.136395 | 3.136395 | 3.136395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.305223 | 1.305223 | 1.305223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.850000 | 0.850000 | 0.850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.339736 | 15.339736 | 15.339736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.339736 | 15.339736 | 15.339736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.378736 | 10.378736 | 10.378736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.961000 | 4.961000 | 4.961000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 675.997979 | 603.182912 | 72.815067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 651.476431 | 589.557195 | 61.919236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 一般行政管理事务 | 112.553474 | 83.444987 | 29.108487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080201 | 行政运行 | 82.444987 | 82.444987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080202 | 一般行政管理事务支出 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 29.108487 | 0 | 29.108487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.774745 | 7.072208 | 5.702537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.774745 | 7.072208 | 5.702537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20810 | 社会福利 | 71.588212 | 44.480000 | 27.108212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081001 | 儿童福利 | 10.000000 | 10.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081002 | 老年福利 | 34.480000 | 34.480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081004 | 殡葬 | 27.108212 | 0 | 27.108212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20811 | 残疾人事业 | 454.560000 | 454.560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 426.000000 | 426.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 28.560000 | 28.560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 9.181812 | 5.745417 | 3.436395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.181812 | 5.745417 | 3.436395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.890194 | 3.890194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.136395 | 0 | 3.136395 | 0 | 0 |