大武口区委编办2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10280 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-02 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区委编办2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区委编办2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理大武口区党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。
(2)贯彻落实自治区、市行政管理体制和机构改革总体方案,研究拟订大武口区机构改革方案,经市委批复后组织实施;协调推进大武口区行政管理体制和机构改革,负责大武口区机构编制管理工作。
(3)协调大武口区委各部门、区政府各部门的职能配置和调整,协调大武口区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直部门与镇(街道)之间的职责分工。
(4)审核大武口区党政群机关机构设置、人员编制和领导职数。负责事业单位编制内引进核心专业技术岗位急需紧缺高层次人才的编制审核工作。
(5)贯彻落实自治区、市事业单位管理体制和机构改革的方案。研究拟订大武口区事业单位机构改革方案,经市委批复后组织实施。审核大武口区委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核大武口区本级党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。协调推进大武口区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责大武口区本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作。
(6)监督检查大武口区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况及事业单位登记管理工作。
(7)完成大武口区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个,属行政单位。
2、单位人员编制数5人,行政编制5人,在职人5人,退休1人。从预算单位构成看,大武口区编办为一级预算单位。
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称:大武口区委编办 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 76.673595 | 一、本年支出 | 76.673595 | 76.673595 |
|
小计 | 76.673595 | (一)一般公共服务支出 | 60.715559 | 60.715559 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 76.673595 | (二)外交支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (三)国防支出 |
|
|
|
|
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
|
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
| (九)社会保险和基金支出 |
|
|
|
|
| (十)卫生健康支出 | 4.069492 | 4.069492 |
|
|
| (十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十三)农林水支出 |
|
|
|
|
| (十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十七)金融支出 |
|
|
|
|
| (十九)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (二十一)住房保障支出 | 6.406272 | 6.406272 |
|
|
| (二十二)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十三)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| (二十七)预备费 |
|
|
|
|
| (二十九)其他支出 |
|
|
|
|
| (三十)转移性支出 |
|
|
|
|
| (三十一)债务还本支出 |
|
|
|
|
| (三十二)债务付息支出 |
|
|
|
|
| (三十三)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 | 3.420418 | 二、年末结转结余 | 3.420418 | 3.420418 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 3.420418 | (一)一般公共预算财政拨款 | 3.420418 | 3.420418 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 | 80.094013 | 支 出 总 计 | 80.094013 | 80.094013 | 0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称: 大武口区委编办 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 76.673595 | 76.673595 | 76.673595 |
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 60.715559 | 60.715559 | 60.715559 |
|
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 60.715559 | 60.715559 | 60.715559 |
|
|
|
|
2013601 | 行政运行 | 55.835559 | 55.835559 | 55.835559 |
|
|
|
|
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.8800000 | 4.8800000 | 4.8800000 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 5.482272 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.482272 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.482272 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.069492 | 4.069492 | 4.069492 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.069492 | 4.069492 | 4.069492 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.015250 | 3.015250 | 3.015250 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.754242 | 0.754242 | 0.754242 |
|
|
|
|
2101199 | 其它行政事业医疗支出 | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 6.406272 | 6.406272 | 6.406272 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.406272 | 6.406272 | 6.406272 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.438272 | 4.438272 | 4.438272 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 1.968000 | 1.968000 | 1.968000 |
|
|
|
|
附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称:大武口区委编办 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 86.674192 | 76.673595 | 76.673595 |
| -10.000597 | -11.5% |
201 | 一般公共服务支出 | 70.933269 | 60.715559 | 60.715559 |
| -10.21771 | -14.4% |
20136 | 其他共产党事务支出 | 70.933269 | 60.715559 | 60.715559 |
| -10.21771 | -14.4% |
2013601 | 行政运行 | 64.0254 | 55.835559 | 55.835559 |
| -8.189841 | -12.8% |
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.907869 | 4.880000 | 4.880000 | 4.880000 | -2.027869 | -29.4% |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.635216 | 5.482272 | 5.482272 |
| -0.152944 | -2.7% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.482272 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.635216 | 5.482272 | 5.482272 |
| -0.152944 | -2.7% |
210 | 卫生健康支出 | 3.978771 | 4.069492 | 4.069492 |
| 0.090721 | 2.28% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.978771 | 4.069492 | 4.069492 |
| 0.090721 | 2.28% |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.099369 | 3.015250 | 3.015250 |
| -0.084119 | -2.7% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.704402 | 0.754242 | 0.754242 |
| 0.0498400 | 7.1% |
2101199 | 其它行政事业医疗支出 | 0.175000 | 0.300000 | 0.300000 |
| 0.1250000 | 71.4% |
221 | 住房保障支出 | 6.126936 | 6.406272 | 6.406272 |
| 0.279336 | 4.56% |
22102 | 住房改革支出 | 6.126936 | 6.406272 | 6.406272 |
| 0.279336 | 4.6% |
2210201 | 住房公积金 | 4.562136 | 4.438272 | 4.438272 |
| -0.123864 | -2.7% |
2210203 | 购房补贴 | 1.5648 | 1.968000 | 1.968000 |
| 0.4032000 | 25.8% |
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称: | 大武口区委编办 |
|
| 单位:万元 |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 71.793595 | 63.998459 | 7.585136 |
301 | 工资福利支出 | 63.998459 | 63.998459 |
|
30101 | 基本工资 | 19.2888 | 19.2888 |
|
30102 | 津贴补贴 | 18.0574 | 18.0574 |
|
30103 | 奖金 | 12.6074 | 12.6074 |
|
30111 | 公务员医疗补助 | 0.754242 | 0.754242 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.482272 | 5.482272 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.01525 | 3.01525 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.054823 | 0.054823 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.438272 | 4.438272 |
|
30114 | 医疗费 | 0.3 | 0.3 |
|
302 | 商品和服务支出 | 7.585136 |
| 7.585136 |
30201 | 办公费 | 0.5 |
| 0.5 |
30207 | 邮电费 | 0.25 |
| 0.25 |
30211 | 差旅费 | 0.24 |
| 0.24 |
30213 | 维修(护)费 | 0.5 |
| 0.5 |
30217 | 公务接待费 | 0.1 |
| 0.1 |
30218 | 专用材料费 | 0.15 |
| 0.15 |
30226 | 劳务费 | 0.36 |
| 0.36 |
30228 | 工会经费 | 0.653136 |
| 0.653136 |
30239 | 其他交通费用 | 4.212 |
| 4.212 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |
| 0.62 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 | 0.21 |
|
附表:5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区委编办 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称: 大武口区委编办 |
|
|
| 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称:大武口区委编办 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 76.673595 | 一、行政支出 | 76.673595 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 76.673595 | 其中:财政拨款支出 | 76.673595 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 | 76.673595 | 本年支出合计 | 76.673595 |
|
|
|
|
十、上年结转 | 3.420418 | 九、年末结转结余 | 3.420418 |
(1)财政拨款结转 | 3.420418 | (1)财政拨款结转 | 3.420418 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 3.420418 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 3.420418 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | - |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
收入总计 | 80.094013 | 支出总计 | 80.094013 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称: 大武口区委编办 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 76.673595 | 76.673595 | 76.673595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 60.715559 | 60.715559 | 60.715559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 60.715559 | 60.715559 | 60.715559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 | 行政运行 | 55.835559 | 55.835559 | 55.835559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.8800000 | 4.8800000 | 4.8800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 5.482272 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.482272 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.482272 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.069492 | 4.069492 | 4.069492 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.069492 | 4.069492 | 4.069492 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.015250 | 3.015250 | 3.015250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.754242 | 0.754242 | 0.754242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 | 其它行政事业医疗支出 | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 6.406272 | 6.406272 | 6.406272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.406272 | 6.406272 | 6.406272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.438272 | 4.438272 | 4.438272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 1.968000 | 1.968000 | 1.968000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称:大武口区委编办 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 76.673595 | 76.673595 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 60.715559 | 60.715559 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 60.715559 | 60.715559 |
|
|
|
|
|
|
|
2013601 | 行政运行 | 55.835559 | 55.835559 |
|
|
|
|
|
|
|
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.8800000 | 4.8800000 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.482272 | 5.482272 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.069492 | 4.069492 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.069492 | 4.069492 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.015250 | 3.015250 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.754242 | 0.754242 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 | 其它行政事业医疗支出 | 0.300000 | 0.300000 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 6.406272 | 6.406272 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.406272 | 6.406272 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.438272 | 4.438272 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 1.968000 | 1.968000 |
|
|
|
|
|
|
|
大武口区委编办2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区委编办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区委编办2021年财政拨款收入预算80.09万元,其中:本年收入80.09万元,包括一般公共预算拨款76.67万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余3.42万元。支出预算80.09万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出60.72万元、社会保障和就业支出5.48万元、住房保障支出6.41万元、卫生健康支出4.07万元,年末结转结余3.42元。
二、关于大武口区委编办2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
大武口区委编办2021年一般公共预算财政拨款基本支出71.79万元,其中:本年收入安排支出71.79万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数79.76减少7.97万元,下降9.99%。
人员经费64.21万元,主要包括:基本工资19.29万元、津贴补贴18.06万元、奖金12.61万元、医疗费0.3万元