2019年度大武口区综合执法局(本级)部门决算
索引号 | 640202003/2021-09300 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-28 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
大武口区综合执法局(本级)部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区综合执法局概况
一、部门职责
1、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;
2、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批(许可)事项的审批及监督管理;
3、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作;
4、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作;
5、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作;
6、负责辖区内小区物业的监督管理工作;
7、承担区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
(一)单位机构数1个,属行政单位
(二)单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数6人,离退休人员3人,财政供养人员2人,遗属0人。从预算单位构成看,大武口区综合执法局部门预算包括:大武口区综合执法局本级预算。纳入大武口区综合执法局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、大武口区城市管理执法大队
2、大武口区市政工程管理所
3、大武口区环境卫生管理站
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
|
|
一、财政拨款收入 | 1 | 59447396.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 169617.98 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 40076286.16 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 800000.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1642539.91 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 50615.40 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 3550000.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 46891956.75 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 1130000.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 32359407.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 60257.73 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 23129.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 99523682.81 | 本年支出合计 | 51 | 86677523.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 4571875.19 | 年末结转和结余 | 53 | 17418034.23 |
总计 | 27 | 104095558.00 | 总计 | 54 | 104095558.00 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局 |
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 99523682.81 | 59447396.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40076286.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(本级) |
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 86,677,523.77 | 1,121,666.45 | 85,555,857.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,642,539.91 | 113,939.91 | 1,528,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113,705.40 | 113,705.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,705.40 | 95,705.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,528,600.00 | 0.00 | 1,528,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,528,600.00 | 0.00 | 1,528,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 234.51 | 234.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 234.51 | 234.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 50,615.40 | 50,615.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50,615.40 | 50,615.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35,412.04 | 35,412.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,003.36 | 11,003.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3,550,000.00 | 0.00 | 3,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 3,550,000.00 | 0.00 | 3,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110302 | 水体 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 46,891,956.75 | 833,200.16 | 46,058,756.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 710,068.16 | 710,068.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120101 | 行政运行 | 710,068.16 | 710,068.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 41,042,465.51 | 1,032.00 | 41,041,433.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 41,042,465.51 | 1,032.00 | 41,041,433.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,289,423.08 | 122,100.00 | 3,167,323.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,289,423.08 | 122,100.00 | 3,167,323.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,850,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2129901 | 2129901 | 1,850,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32,359,407.00 | 74,172.00 | 32,285,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 32,285,235.00 | 0.00 | 32,285,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 32,285,235.00 | 0.00 | 32,285,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 74,172.00 | 74,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 51,888.00 | 51,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 22,284.00 | 22,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 60,257.73 | 0.00 | 60,257.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60,257.73 | 0.00 | 60,257.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60,257.73 | 0.00 | 60,257.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
231 | 债务还本支出 | 23,129.00 | 0.00 | 23,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 23,129.00 | 0.00 | 23,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 23,129.00 | 0.00 | 23,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 59447396.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 169617.98 | 169617.98 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1642539.91 | 1642539.91 | 0.00 | ||||||||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 50615.40 | 50615.40 | 0.00 | ||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 3500000.00 | 3500000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 12611828.52 | 12611828.52 | 0.00 | ||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 32359407.00 | 32359407.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 60257.73 |
| 60257.73 | ||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| ||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
| ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 59447396.65 | 本年支出合计 | 52 | 50394266.54 | 50334008.81 | 60257.73 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4481969.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 13535099.66 | 13535099.66 | 0.00 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4421711.82 |
| 54 |
|
|
| ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 60257.73 |
| 55 |
|
|
| ||||||||||||
总计 | 28 | 63929366.20 | 总计 | 56 | 63929366.20 | 63869108.47 | 60527.73 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
| |||||||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 | |||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(本级) |
| 金额单位:元 |
项目 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 50,334,008.81 | 937,789.81 | 49,396,219.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,642,539.91 | 113,939.91 | 1,528,600.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113,705.40 | 113,705.40 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,705.40 | 95,705.40 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,528,600.00 | 0.00 | 1,528,600.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,528,600.00 | 0.00 | 1,528,600.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 234.51 | 234.51 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 234.51 | 234.51 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50,615.40 | 50,615.40 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50,615.40 | 50,615.40 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35,412.04 | 35,412.04 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,003.36 | 11,003.36 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | ||
2110302 | 水体 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,611,828.52 | 649,323.52 | 11,962,505.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 649,323.52 | 649,323.52 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 649,323.52 | 649,323.52 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,663,210.67 | 0.00 | 8,663,210.67 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,663,210.67 | 0.00 | 8,663,210.67 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,449,294.33 | 0.00 | 1,449,294.33 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,449,294.33 | 0.00 | 1,449,294.33 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,850,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | ||
2129901 | 2129901 | 1,850,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32,359,407.00 | 74,172.00 | 32,285,235.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 32,285,235.00 | 0.00 | 32,285,235.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 32,285,235.00 | 0.00 | 32,285,235.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74,172.00 | 74,172.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51,888.00 | 51,888.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 22,284.00 | 22,284.00 | 0.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(本级) |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 770,121.99 | 302 | 商品和服务支出 | 128,927.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 197,151.00 | 30201 | 办公费 | 14,988.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 218,172.00 | 30202 | 印刷费 | 380.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 135,150.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95,705.40 | 30206 | 电费 | 5,194.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3,359.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35,412.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,003.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,600.19 | 30211 | 差旅费 | 11,139.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51,888.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4,200.00 | 30213 | 维修(护)费 | 260.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17,840.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38,740.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,596.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 18,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 744.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 11,380.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7,642.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 19,180.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 |