2019年度大武口区综合执法局部门决算(汇总)
索引号 | 640202003/2021-09269 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-28 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
大武口区综合执法局部门决算(汇总)
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区综合执法局部门概况
一、部门职责
一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;
二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批(许可)事项的审批及监督管理;
三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作;
四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作;
五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作;
六、负责辖区国有土地上房屋和土地征收与补偿安置工作;
七、负责辖区内小区物业的监督管理工作;
八、承担区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
(一)单位机构数4个,属行政单位1个,属全额拨款事业单位3个。
(二)从预算单位构成看,大武口区综合执法局部门预算包括:
1、大武口区综合执法局本级预算。单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数6人,离退休人员3人,遗属0人。纳入大武口区综合执法局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、大武口区城市管理执法大队属全额拨款事业单位,单位编制数46人,在职人数130人,其中事业编制人员42人(副科级领导3人),编外长期聘用人员40人,临时工48人;离退休人员32人,遗属1人。从预算单位构成看,大武口区城市管理执法大队为本级预算。
2、大武口区市政工程管理所属事业单位,单位人员编制数22人,事业编制20人,在职人数20人,离退休人员28人,财政供养人员6人,临时聘用人员14人、遗属1人。从预算单位构成看,大武口区市政工程管理所为本级预算。
3、大武口区环境卫生管理站属事业单位,单位人员编制数55人,事业编制50人,在职人数45人,退休人员20人,财政供养人员2人,长期聘用临时工人员469人。从预算单位构成看,大武口区环境卫生管理站为本级预算。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 公开01表 | |||||||
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总) |
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||
| ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 103,708,918.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 169,617.98 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 450,000.00 | |||||||
七、其他收入 | 7 | 45,282,263.66 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 800,000.00 | |||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6,381,146.42 | |||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 893,001.40 | |||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 3,561,539.00 | |||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 96,017,055.22 | |||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 1,130,000.00 | |||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 34,093,105.00 | |||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 60,257.73 | |||||||
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 51 | 23129.00 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 148,991,182.35 | 本年支出合计 | 52 | 143,578,851.75 | |||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 15,051,099.19 | 年末结转和结余 | 54 | 20,463,429.79 | |||||||
| 27 |
|
| 55 |
| |||||||
总计 | 28 | 164,042,281.54 | 总计 | 56 | 164,042,281.54 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总) |
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
部门支出总体情况表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总) |
|
|
| 金额单位:元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 143578851.75 | 40819030.42 | 102759821.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,381,146.42 | 4,829,031.22 | 1,552,115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,310,390.48 | 2,310,390.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,793,990.48 | 1,793,990.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 498,400.00 | 498,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2,283,768.00 | 2,283,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,283,768.00 | 2,283,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 254,321.20 | 230,806.00 | 23,515.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 230,806.00 | 230,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 23,515.20 | 0.00 | 23,515.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,528,600.00 | 0.00 | 1,528,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,528,600.00 | 0.00 | 1,528,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,066.74 | 4,066.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,066.74 | 4,066.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 893,001.40 | 893,001.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 893,001.40 | 893,001.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35,412.04 | 35,412.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 774,836.00 | 774,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,003.36 | 11,003.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 71,750.00 | 71,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,561,539.00 | 11,539.00 | 3,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,561,539.00 | 11,539.00 | 3,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 11,539.00 | 11,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 96,017,055.22 | 33,227,849.82 | 62,789,205.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,059,763.54 | 8,059,763.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 710,068.16 | 710,068.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 7,349,695.38 | 7,349,695.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 49,951,397.58 | 6,405,528.47 | 43,545,869.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49,951,397.58 | 6,405,528.47 | 43,545,869.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 36,148,394.10 | 18,755,057.81 | 17,393,336.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36,148,394.10 | 18,755,057.81 | 17,393,336.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,857,500.00 | 7,500.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 1,857,500.00 | 7,500.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34,093,105.00 | 1,807,870.00 | 32,285,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 32,285,235.00 | 0.00 | 32,285,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 32,285,235.00 | 0.00 | 32,285,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,807,870.00 | 1,807,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,225,525.00 | 1,225,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 582,345.00 | 582,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 60,257.73 | 0.00 | 60,257.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60,257.73 | 0.00 | 60,257.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60,257.73 | 0.00 | 60,257.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 23,129.00 | 0.00 | 23,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 23,129.00 | 0.00 | 23,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 23,129.00 | 0.00 | 23,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总) |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 103708918.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 169617.98 | 169617.98 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 450000.00 | 450000.00 | 0.00 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6381146.42 | 6381146.42 | 0.00 | ||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 893001.40 | 893001.40 | 0.00 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 3500000.00 | 3500000.00 | 0.00 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 56328364.31 | 56328364.31 | 0.00 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 34093105.00 | 34093105.00 | 0.00 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 60257.73 | 0.00 | 60257.73 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
| ||||||
本年收入合计 | 24 | 103708918.69 | 本年支出合计 | 52 | 101875492.84 | 101815235.11 | 60257.73 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13633854.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 15467280.53 | 15467280.53 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 13573596.95 |
| 54 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 60257.73 |
| 55 |
|
|
| ||||||
总计 | 28 | 117342773.37 | 总计 | 56 | 117342773.37 | 117282515.64 | 60257.73 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总) |
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 101815235.11 | 39329353.80 | 62485881.31 |
201 | 一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 169,617.98 | 49,738.98 | 119,879.00 |
206 | 科学技术支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,381,146.42 | 4,829,031.22 | 1,552,115.20 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,310,390.48 | 2,310,390.48 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,793,990.48 | 1,793,990.48 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 498,400.00 | 498,400.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 2,283,768.00 | 2,283,768.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,283,768.00 | 2,283,768.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 254,321.20 | 230,806.00 | 23,515.20 |
2080801 | 死亡抚恤 | 230,806.00 | 230,806.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 23,515.20 | 0.00 | 23,515.20 |
20811 | 残疾人事业 | 1,528,600.00 | 0.00 | 1,528,600.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,528,600.00 | 0.00 | 1,528,600.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,066.74 | 4,066.74 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,066.74 | 4,066.74 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 893,001.40 | 893,001.40 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 893,001.40 | 893,001.40 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35,412.04 | 35,412.04 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 774,836.00 | 774,836.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,003.36 | 11,003.36 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 71,750.00 | 71,750.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
21103 | 污染防治 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
2110302 | 水体 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 56,328,364.31 | 31,749,712.20 | 24,578,652.11 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,948,666.76 | 7,948,666.76 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 649,323.52 | 649,323.52 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 7,299,343.24 | 7,299,343.24 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 17,127,382.97 | 6,309,736.70 | 10,817,646.27 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17,127,382.97 | 6,309,736.70 | 10,817,646.27 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 29,402,314.58 | 17,491,308.74 | 11,911,005.84 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 29,402,314.58 | 17,491,308.74 | 11,911,005.84 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,850,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 |
2129901 | 2129901 | 1,850,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34,093,105.00 | 1,807,870.00 | 32,285,235.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 32,285,235.00 | 0.00 | 32,285,235.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 32,285,235.00 | 0.00 | 32,285,235.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,807,870.00 | 1,807,870.00 | 0.00 |
2210201 |