2019年度星海镇人民政府部门决算
索引号 | 640202003/2021-09534 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-28 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 星海镇人民政府单位概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护居民的合法权益,促进基层政权建设和民主法制建设,巩固党在基层的执政基础;做好城乡发展规划,搞好城乡基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境;负责社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解各种社会矛盾,维护基层社会稳定;发展社会公共事业,推进信息化建设,做好教育、民政、计划生育、卫生等工作,建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责;进一步发展和完善居民自治制度,加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导,增强社会自治功能。同时,根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素,强化"协助搞好城市规划、征地、拆迁"、"加强社区管理,强化第三产业的培育发展,推进城乡一体化,为农民和流动人员提供优质服务,加强流动人口的管理"等职能。
二、机构设置
星海镇按照部门决算编报要求,纳入星海镇2019年度部门决算编报范围的单位共1个,单位所辖“三办、三中心”(党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、文化与体育中心、民生服务中心、环境与村镇管理中心),政府机关人员行政编制31人,事业单位财政补助人员编制18人,其他人员43人。
1、党政办公室:主要履行纪检、监察、信访、综治、宣传、人武、工会、共青团、妇联、文书档案等。
2、社会事业管理办公室:主要履行人口与计划生育、科技、教育、卫生、残疾人工作、社区管理等职能。
3、经济发展办公室:主要履行工业经济、服务业经济、安全生产监督、环境保护、财政等管理职能。
4、环境与村镇管理中心:隶属于经济发展办公室,负责道路清扫保洁、环境保护的宣传教育、市政维护等。
5、文化体育与信息服务中心:隶属于党政办公室,组织和管理群众文化体育娱乐活动、繁荣群众文化体育事业。
6、民生服务中心:隶属于社会事业管理办公室,贯彻执行国家、自治区和市、区劳动和市保障方面等政策。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门:星海镇人民政府 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 34,959,704.06 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,923,994.02
76,883,698.08 0.00 5,765,257.60
82,648,955.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,460,255.81 0.00 0.00 57,859.75 0.00 0.00 601,269.15 3,921,329.68 329,984.08 17,550,000.00 9,563,159.99 5,866,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460,716.20 0.00 0.00 36,923,994.02 0.00 0.00 3460255.81 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5000000 | 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 57859.75 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 36923994.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 601269.15 |
8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3921329.68 | |
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 329984.08 | |
10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 17550000 | |
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 9563159.99 | |
12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 5866680 | |
13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
| |
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
| |
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
| |
16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
| |
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
| |
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
| |
19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1,460,716.20 | |
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
| |
21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 36,923,994.02 | |
22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
| |
23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
| |
本年收入合计 | 24 | 76883698.08 | 本年支出合计 | 51 | 79,735,248.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 5765257.60 | 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 | 2,913,707.00 |
总计 | 27 | 82648955.68 | 总计 | 54 | 82,648,955.68 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | ||||||||||
公开部门:星海镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 76,883,698.08 | 39,959,704.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,923,994.02 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,460,255.81 | 3,460,255.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,065,006.01 | 2,065,006.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,045,006.01 | 2,045,006.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 57,859.75 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,921,329.68 | 3,921,329.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 3,108,281.14 | 3,108,281.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,014,840.00 | 1,014,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,093,441.14 | 2,093,441.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 813,048.54 | 813,048.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 652,048.54 | 652,048.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 170,268.24 | 170,268.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 90,548.78 | 90,548.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42,567.06 | 42,567.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 13,230,000.00 | 13,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21103 | 污染防治 | 13,230,000.00 | 13,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110302 | 水体 | 13,230,000.00 | 13,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,481,609.39 | 9,481,609.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 2,721,609.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 2,721,609.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 7,416,680.00 | 7,416,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130602 | 土地治理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 7,146,680.00 | 7,146,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,498,680.00 | 1,498,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,460,716.20 | 1,460,716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 660,716.20 | 660,716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 421,251.56 | 421,251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 239,464.64 | 239,464.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 36,923,994.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,923,994.02 | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 36,923,994.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,923,994.02 | ||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 36,923,994.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,923,994.02 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||||||||
公开部门:星海镇人民政府 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 79,735,248.68 | 9,533,051.62 | 70,202,197.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,460,255.81 | 3,380,255.81 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,065,006.01 | 2,045,006.01 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,045,006.01 | 2,045,006.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,921,329.68 | 2,906,489.68 | 1,014,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 3,108,281.14 | 2,093,441.14 | 1,014,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,014,840.00 | 0.00 | 1,014,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,093,441.14 | 2,093,441.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 813,048.54 | 813,048.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 652,048.54 | 652,048.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 170,268.24 | 170,268.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 90,548.78 | 90,548.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42,567.06 | 42,567.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21103 | 污染防治 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2110302 | 水体 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,563,159.99 | 1,654,336.70 | 7,908,823.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,760,000.00 | 0.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,760,000.00 | 0.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 1,654,336.70 | 1,067,272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 1,654,336.70 | 1,067,272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,081,550.60 | 0.00 | 5,081,550.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 81,550.60 | 0.00 | 81,550.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,866,680.00 | 0.00 | 5,866,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21303 | 水利 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130602 | 土地治理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,596,680.00 | 0.00 | 5,596,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,498,680.00 | 0.00 | 1,498,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 418,000.00 | 0.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,460,716.20 | 660,716.20 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 660,716.20 | 660,716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 421,251.56 | 421,251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 239,464.64 | 239,464.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 36,923,994.02 | 0.00 | 36,923,994.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22999 | 其他支出 | 36,923,994.02 | 0.00 | 36,923,994.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 36,923,994.02 | 0.00 | 36,923,994.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |||||||
公开部门:星海镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,959,704.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,460,255.81 | 3,460,255.81 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,000,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 57,859.75 | 57,859.75 | 0.00 | ||||||||
5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | ||||||||
8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,921,329.68 | 3,921,329.68 | 0.00 | ||||||||
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | ||||||||
10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 17,550,000.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | ||||||||
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 9,563,159.99 | 4,481,609.39 | 5,081,550.60 | ||||||||
12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 5,866,680.00 | 5,866,680.00 | 0.00 | ||||||||
13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1,460,716.20 | 1,460,716.20 | 0.00 | ||||||||
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 39,959,704.06 | 本年支出合计 | 52 | 42,811,254.66 | 37,729,704.06 | 5,081,550.60 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,765,257.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,913,707.00 | 2,913,707.00 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,683,707.00 | 54 |
|
|
| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 81,550.60 | 55 |
|
|
| ||||||||
总计 | 28 | 45,724,961.66 | 总计 | 56 | 45,724,961.66 | 40,643,411.06 | 5,081,550.60 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门:星海镇人民政府 |
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 37,729,704.06 | 9,533,051.62 | 28,196,652.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,460,255.81 | 3,380,255.81 | 80,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,065,006.01 | 2,045,006.01 | 20,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,045,006.01 | 2,045,006.01 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,921,329.68 | 2,906,489.68 | 1,014,840.00 | ||
