2019年度石嘴山市大武口区沟口街道办事处部门决算
索引号 | 640202003/2021-10139 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-25 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
石嘴山市大武口区沟口街道办事处部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市沟口街道办事处
部门概况
一、部门职责
沟口街道办事处在区委、区政府的领导下;在街道党工委的领导下,履行辖区内社区党政工作的组织、管理、指导职能。具体职能如下:
(一)街道党工委的主要职能
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2、讨论决定本街道两个中心、社区建设、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。
3、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权,协调好各方面的关系。
4、加强街道党的基层组织建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
5、加强街道、居委会干部队伍建设和党员队伍建设,对辖区各级党组织所属的党员实行双重管理教育,组织、指导、协调辖区内各级党组织开展社会性、群众性、公益性活动。
6、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。
(二)街道办事处工作职责
1、贯彻执行区委、区政府、街道党工委的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令。拟定社区建设与发展的规划。
2、在街道党工委的领导下,做好社区精神文明建设工作,组织开展面向社区居民的健康有益、形式多样的科技、教育、文化、体育活动;开展文明社区、文明楼院、文明市民等创建活动,负责所辖区域内文明单位创建的检查指导工作。
3、做好社区服务,就业解困工作,对下岗、失业、无业人员做好摸底统计工作,发展社区经济,支持和帮助社区居委会失业人员开办各种便民、利民社区服务站、点,协调人事劳动和社会保障部门,做好下岗人员的安置、劳务输出工作,缓解就业压力和矛盾。
4、做好社区共建工作,加强与驻地单位的联系,协调和充分发挥辖区资源优势,实现资源共享、服务于民、共同受益的目标。
5、协助民政部门做好拥军优属和对老龄、孤、寡、残疾、贫困人口的扶贫济困及送温暖工作,做好最低生活保障金的申报、审批归档工作。
6、做好辖区的社会治安综合管理工作,开展群防群治,做好治安防范,开展安全文明小区、安全文明户、无毒社区创建工作,做好刑满释放人员帮教转化工作,协调公安部门做好各种特殊人员的摸底统计、管理和监控工作,协调司法部门组织开展法制教育、法律咨询和矛盾纠纷的排查调处工作。
7、协调计划生育部门做好计划生育工作,对辖区居民进行计划生育法律法规、生殖保健科学、文明、进步的婚育观的宣传教育,对辖区的育龄妇女的生育、节育进行统计造册,建档立卡,建立健全流动人口婚育档案,加大优质服务工作力度。
8、做好居民区卫生的清扫、清运及日常保洁工作,及时向城市管理部门上报各种私搭乱建、破坏市容市貌的情况,协助做好社区临时建筑的审批和管理,做好居民区城市基础,公用设施的监督管理工作
9、做好辖区群众来信来访的接待、登记和处理工作,调节民事纠纷。
10、做好基础武装建设工作,开展国防教育,进行兵役登记,协助武装部做好征兵工作,做好军民共建工作。
11、在街道党工委的领导下,做好工、青、妇工作,有计划地发展辖区社团队伍,发挥好各级各届职工、妇女和青年的作用。
12、做好社区资产的管理工作,防止资产流失,指导社区居委会管理好账目及资产。
13、依法组织好辖区居民委员会的换届选举工作。
14、做好民生服务中心和综合治理中心承担政府公共服务职能,民生中心主要承担集中办理民政、社会保障、卫生计生、残联、住房保障等服务事项;综合治理中心主要承担集中办理法律援助、政策咨询、信访接待、矛盾纠纷调处、流动人口管理事项。
15、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据决算管理有关规定,大武口区沟口街道办事处内设办公室、民生服务中心、综治服务中心3个职能科室,下属2个社区。大武口区沟口街道办事处现有编制8名,实有在职7人,退休人员1名。其中:在职科级领导5名,事业干部2名,社区干部12名。
对大武口区沟口街道办事处及所属预算单位构成进行详细说明
按照部门决算编报要求,大武口区沟口街道办事处部门预算包括:沟口街道办事处本级预算、所属行政单位预算纳入朝阳街道办事2019年部门预算编制的二级预算单位无,所属2个社区由沟口街道办事统一核算。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门:大武口区沟口街道办事处 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 226175.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2513961.23 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1000000 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 9202 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 5469437.85 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 690646 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2074465.75 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 57972.31 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 1174009.4 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 751978 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 112404.16 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 8695613.74 | 本年支出合计 | 51 | 7384638.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 759456.29 | 年末结转和结余 | 53 | 2070431.18 |
总计 | 27 | 9455070.03 | 总计 | 54 | 9455070.03 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门:大武口区沟口街道办事处 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8695613.74 | 3226475.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5469437.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2309016.93 | 803791.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505225.85 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2309016.93 | 803791.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505225.85 | ||
2010301 | 行政运行 | 1147472.93 | 74247.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405225.85 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1100000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 61544 | 64544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 9202 | 9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9202 | 9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 9202 | 9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||
2071 | 文化和旅游 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1845177.26 | 980965.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864212 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 294705.75 | 294705.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 294705.75 | 294705.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 605880 | 565880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 605880 | 565880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120379.51 | 120379.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114179.51 | 114179.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 824212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824212 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 824212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824212 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57972.31 | 57972.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育服务 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57732.31 | 57732.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31514 | 31514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14157.81 | 14157.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8910.5 | 8910.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2361841.08 | 1261841.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1189041.08 | 89041.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1189041.08 | 89041.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 172800 | 172800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 172800 | 172800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||
221 | 住房保障支出 | 112404.16 | 112404.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 112404.16 | 112404.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73936.16 | 73936.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 38468 | 38468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||||||||||||||
公开部门:大武口区沟口街道办事处 |
|
|
|
|
| 金单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 7384638.85 | 3371516.96 | 4013121.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2513961.23 | 1213961.23 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2513961.23 | 1213961.23 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1092117.23 | 1092117.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1300000 | 0.00 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 121844 | 121844 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 9202 | 9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 9202 | 9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 9202 | 9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 690646 | 0 | 690646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 690646 | 0 | 690646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 690646 | 0 | 690646 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2074465.75 | 1805177.26 | 269288.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 294705.75 | 294705.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 294705.75 | 294705.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 834384.99 | 565880 | 268504.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 834384.99 | 565880 | 268504.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120379.51 | 120379.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114179.51 | 114179.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 824212 | 824212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 824212 | 824212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 783.5 | 0 | 783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 783.5 | 0 | 783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 57972.31 | 57972.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21007 | 计划生育服务 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57732.31 | 57732.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31514 | 31514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14157.81 | 14157.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8910.5 | 8910.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1174009.4 | 172800 | 1001209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 189041.08 | 0 | 189041.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 189041.08 | 0 | 189041.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 231538.06 | 172800 | 58738.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 231538.06 | 172800 | 58738.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 753430.26 | 0 | 753430.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 753430.26 | 0 | 753430.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 751978 | 0 | 751978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 751978 | 0 | 751978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 751978 | 0 | 751978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 112404.16 | 112404.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 112404.16 | 112404.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73936.16 | 73936.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 38468 | 38468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||||||||||||
公开部门:大武口区沟口街道办事处 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2226175.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1062255.47 | 1062255.47 | 0 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1000000 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 9202 | 9202 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1209470.25 | 1209470.25 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 57972.31 | 57972.31 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1015271.34 | 261841.08 | 753430.26 | ||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 112404.16 | 112404.16 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3226175.89 | 本年支出合计 | 52 | 3466575.53 | 2713145.27 | 753430.26 | ||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 541481.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 301081.64 | 16081.64 | 285000 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 503051.02 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 38430.26 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
总计 | 28 | 3767657.17 | 总计 | 56 | 3767657.17 | 2729226.91 | 1038430.26 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门:大武口区沟口街道办事处 |
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2713145.27 | 2195599.2 | 517546.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1062255.47 | 862255.47 | 200,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1062255.47 | 862255.47 | 200,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 740411.47 | 740411.47 |
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 200000 | 0 | 200,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 121844 | 121844 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 9202 | 9202 | 0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9202 | 9202 | 0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 9202 | 9202 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1209470.25 | 980965.26 | 228504.99 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 294705.75 | 294705.75 | 0 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 294705.75 | 294705.75 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 794384.99 | 565880 | 228504.99 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 794384.99 | 565880 | 228504.99 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12079.51 | 12079.51 | 0 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6200 | 6200 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57972.31 | 57972.31 | 0 | ||
21007 | 计划生育服务 | 240 | 240 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240 | 240 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57732.31 | 57732.31 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31514 | 31514 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14157.81 | 14157.81 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8910.5 | 8910.5 | 0 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3150 | 3150 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 261841.08 | 172800 | 89041.08 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 89041.08 | 0 | 89041.08 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 89041.08 | 0 | 89041.08 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 172800 | 172800 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 172800 | 172800 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 112404.16 | 112404.16 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 112404.16 | 112404.16 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73936.16 | 73936.16 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 38468 | 38468 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
公开部门: | 大武口区沟口街道办事处 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1585455.5 | 302 | 商品和服务支出 | 572461.7 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 303411 | 30201 | 办公费 | 66762.3 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 275633 | 30202 | 印刷费 | 620 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 148892 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 3285 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 19964.57 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 114179.51 | 30206 | 电费 | 9652 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1952.46 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45671.81 | 30208 | 取暖费 | 100081 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8910.5 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6442.95 | 30211 | 差旅费 | 33085.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 73936.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 3150 | 30213 | 维修(护)费 | 496 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 581979 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37682 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 6000 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 211413.68 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 66386.32 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 11029.85 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 30667 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15115.15 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
