2019年度石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算
索引号 | 640202003/2021-09890 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-27 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区残疾人联合会单位概况
一、部门职责
(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,为户残疾人平等公民权益,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
(二)团结教育残疾人遵守法律,履行义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会,全面建成小康社会贡献力量。
(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(五)参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(八)管理指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
(九)承担区委、区政府交办的工作。
二、机构设置
纳入部门决算编报范围的单位共1个,石嘴山市大武口区残疾人联合会本级决算。部门决算只填列本级部门决算,无下级预算单位及所属事业单位预算。
石嘴山市大武口区残疾人联合会编制数5人,其中:参照公务员法管理人员4人,机关工勤编制1人。2019年度实有人员5人,其中:参照公务员法管理人员4人,机关工勤编制1人。
第二部分 2019年度部门决算表
部门收支总体情况表 | |||||||
|
|
|
|
| 公开01表 | ||
公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
|
|
|
| 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,100,907.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 50,000.00 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 577,300.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 1,239,902.40 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5,401,301.40 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 35,123.02 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 66,821.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 792,762.10 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 6,340,809.48 | 本年支出合计 | 51 | 6,346,007.53 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1,810,314.90 | 年末结转和结余 | 53 | 1,805,116.85 | ||
总计 | 27 | 8,151,124.38 | 总计 | 54 | 8,151,124.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | ||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
合计 | 6,340,809.48 | 5,100,907.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,239,902.40 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,611,565.46 | 4,371,663.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239,902.40 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70,475.00 | 70,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,075.00 | 61,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 5,541,090.46 | 4,301,188.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239,902.40 | ||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 522,442.88 | 522,442.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 619,000.00 | 619,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 327,300.00 | 327,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,072,347.58 | 2,832,445.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239,902.40 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,430.00 | 24,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,243.02 | 8,243.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 39,561.00 | 39,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 27,260.00 | 27,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 577,300.00 | 577,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 577,300.00 | 577,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 577,300.00 | 577,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | 6,346,007.53 | 744,917.16 | 5,601,090.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,401,301.40 | 592,973.14 | 4,808,328.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70,475.00 | 70,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,075.00 | 61,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 5,330,826.40 | 522,498.14 | 4,808,328.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 522,498.14 | 522,498.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 447,500.00 | 0.00 | 447,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 364,188.00 | 0.00 | 364,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,996,640.26 | 0.00 | 3,996,640.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,430.00 | 24,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,243.02 | 8,243.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 39,561.00 | 39,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 27,260.00 | 27,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||
公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
|
|
|
|
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,523,607.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 577,300.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,308,943.29 | 4,308,943.29 | 0.00 | ||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 792,762.11 | 0.00 | 792,762.11 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,100,907.08 | 本年支出合计 | 52 | 5,253,649.42 | 4,460,887.31 | 792,762.11 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 971,186.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 818,444.30 | 738,444.30 | 80,000.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 675,724.53 |
| 54 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 295,462.11 |
| 55 |
|
|
| ||||||
总计 | 28 | 6,072,093.72 | 总计 | 56 | 6,072,093.72 | 5,199,331.61 | 872,762.11 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,460,887.31 | 744,917.16 | 3,715,970.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,308,943.29 | 592,973.14 | 3,715,970.15 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70,475.00 | 70,475.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,075.00 | 61,075.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4,238,468.29 | 522,498.14 | 3,715,970.15 | ||
2081101 | 行政运行 | 522,498.14 | 522,498.14 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 447,500.00 | 0.00 | 447,500.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 364,188.00 | 0.00 | 364,188.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,904,282.15 | 0.00 | 2,904,282.15 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35,123.02 | 35,123.02 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,430.00 | 24,430.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,243.02 | 8,243.02 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66,821.00 | 66,821.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39,561.00 | 39,561.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 27,260.00 | 27,260.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
公开部门: | 石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
|
|
|
|
| 单位:元 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 591,287.90 | 302 | 商品和服务支出 | 83,287.26 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 161,500.00 | 30201 | 办公费 | 32,197.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 182,505.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 99,333.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 61,075.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6,899.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24,430.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8,243.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,526.88 | 30211 | 差旅费 | 2,518.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 39,561.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13,114.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70,342.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12,000.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9,262.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,832.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 47,000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2,080.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33,840.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
|
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
|
| |
人员经费合计 | 661,629.90 | 公用经费合计 | 83,287.26 | |||||
合计 | 744,917.16 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |||||||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |