2019年度白芨沟街道部门决算
索引号 | 640202003/2021-09392 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-28 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 白芨沟街道办事处概况
一、部门职责
白芨沟街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托,对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是:
(一)贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。
(二)负责辖区内卫生管理工作。
1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动,负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。
2、组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作,协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。
3、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。
(三)做好社会管理工作。
1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2、负责辖区法制工作,开展法制教育,推动依法治街。
3、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。
4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。
5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。
6、负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
(四)开展社区建设工作。
1、制定社区建设发展规划,搞好社区服务设施建设,合理配置社区资源。
2、组织社区服务志愿者队伍,动员社区单位和居民投身社区服务事业。
3、做好社区救助工作。
4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。
(五)搞好居民工作。
1、指导、帮助和推动居民委员会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求,充分发挥居民委员会的自治作用。
2、对居民进行社会公德教育,组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。
(六)综治中心工作。
1、建立健全调解委员会和调解网络;组织开展民间纠纷排查和专项治理活动,参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解,做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。
2、负责实施社区矫正工作:贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策;依照有关规定,对社区矫正对象实施管理,会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察;对社区矫正对象进行考核,根据考核结果实施奖惩;组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者,对社区矫正对象开展多形式的教育,帮助社区矫正对象解决遇到的困难和问题;组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动;完成上级司法行政机关交办的其他工作。
3、组织开展法制宣传教育工作:根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署,承担办事处普法工作的规划、组织和实施工作;组织建立基层法制宣传网络,负责培训法制宣传员队伍;结合本地实际,切实加强法制宣传教育工作,切实加强对重点普法对象的法制教育。
4、参与社会治安综合治理工作:在本地综治部门领导下,充分发挥自身职能优势,通过法制宣传努力提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性;积极开展对本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理和防范工作,协助参与对外来流动人口的管理工作。
二、机构设置
1、单位机构数1个,属行政单位.
2、单位人员编制数8人,行政编制5人,事业编制3人,在职人数6人,离退休人员5人,居干12人,遗属1人。从预算单位构成看,大武口区白芨沟街道办事处部门预算包括:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处本级预算。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1551249.28 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5109990.72 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 6520 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 2802316.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 882606.19 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 41623.48 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 70655.14 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 4353565.38 | 本年支出合计 | 51 | 6111395.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 1984467.53 | 年末结转和结余 | 53 | 226637.38 |
总计 | 27 | 6338032.91 | 总计 | 54 | 6338032.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
| 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4353565.38 | 1551249.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802316.10 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3346892.26 | 544576.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802316.10 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3346892.26 | 544576.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802316.10 | |||
2010301 | 行政运行 | 590221.16 | 501304.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88917.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2713399.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713399.10 | |||
2010308 | 信访事务 | 15000.00 | 15000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28272.00 | 28272.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | 公共安全支出 | 6520.00 | 6520.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 6520.00 | 6520.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 6520.00 | 6520.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 887874.50 | 887874.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 258755.16 | 258755.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 258755.16 | 258755.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20802 | 民政管理事务 | 527000.00 | 527000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 527000.00 | 527000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 102119.34 | 102119.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 30000.00 | 30000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72119.34 | 72119.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 卫生健康支出 | 41623.48 | 41623.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21007 | 计划生育事务 | 240.00 | 240.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240.00 | 240.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41383.48 | 41383.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 16089.20 | 16089.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011102 | 事业单位医疗 | 12758.54 | 12758.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8685.74 | 8685.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3850.00 | 3850.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 70655.14 | 70655.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 70655.14 | 70655.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 46715.14 | 46715.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210203 | 购房补贴 | 23940.00 | 23940.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
部门支出总体情况表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6111395.53 | 1614750.99 | 4496644.54 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5109990.72 | 617346.18 | 4492644.54 | 0 | 0 | 0 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5109990.72 | 617346.18 | 4492644.54 | 0 | 0 | 0 | |||
2010301 | 行政运行 | 589074.18 | 589074.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4477644.54 | 0 | 4477644.54 | 0 | 0 | 0 | |||
2010308 | 信访事务 | 15000.00 | 0 | 15000.000 | 0 | 0 | 0 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28272.00 | 28272.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
204 | 公共安全支出 | 6520.00 | 2520.00 | 4000.00 | 0 | 0 | 0 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 6520.00 | 2520.00 | 4000.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 6520.00 | 2520.00 | 4000.00 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 882606.19 | 882606.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 259192.45 | 259192.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 259192.45 | 259192.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20802 | 民政管理事务 | 527000.00 | 527000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 527000.00 | 527000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 96413.74 | 96413.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 30000.00 | 30000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66413.74 | 66413.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 卫生健康支出 | 41623.48 | 41623.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21007 | 计划生育事务 | 240.00 | 240.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240.00 | 240.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41383.48 | 41383.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 16089.20 | 16089.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011102 | 事业单位医疗 | 12758.54 | 12758.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8685.74 | 8685.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3850.00 | 3850.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 70655.14 | 70655.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 70655.14 | 70655.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 46715.14 | 46715.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210203 | 购房补贴 | 23940.00 | 23940.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||
公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1551249.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 622621.78 | 622621.78 | 0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 6520.00 | 6520.00 | 0 | ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 882606.19 | 882606.19 | 0 | ||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 41623.48 | 41623.48 | 0 | ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 70655.14 | 70655.14 | 0 | ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1551249.28 | 本年支出合计 | 52 | 1624026.59 | 1624026.59 | 0 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 78482.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 5705.60 | 5705.60 | 0 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 78482.91 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 28 | 1629732.19 | 总计 | 56 | 1629732.19 | 1629732.19 | 0 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
| 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1624026.59 | 1526980.97 | 97045.62 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 622621.78 | 529576.16 | 93045.62 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 622621.78 | 529576.16 | 93045.62 | ||
2010301 | 行政运行 | 501304.16 | 501304.16 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 78045.62 | 0 | 78045.62 | ||
2010308 | 信访事务 | 15000.00 | 0 | 15000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28270.00 | 28270.00 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 6520.00 | 2520.00 | 4000.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6520.00 | 2520.00 | 4000.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 6520.00 | 2520.00 | 4000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 882606.19 | 882606.19 | 0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 259192.45 | 259192.45 | 0 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 259192.45 | 259192.45 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 527000.00 | 527000.00 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 527000.00 | 527000.00 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 96413.74 | 96413.74 | 0 | ||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 30000.00 | 30000.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66413.74 | 66413.74 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41623.48 | 41623.48 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 240.00 | 240.00 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 240.00 | 240.00 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41383.48 | 41383.48 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16089.20 | 16089.20 | 0 | ||
2011102 | 事业单位医疗 | 12758.54 | 12758.54 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8685.74 | 8685.74 | 0 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3850.00 | 3850.00 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 70655.14 | 70655.14 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70655.14 | 70655.14 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 46715.14 | 46715.14 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23940.00 | 23940.00 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
公开部门: | 石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
|
|
| 单位:元 | |||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1238721.69 | 302 | 商品和服务支出 | 234878.28 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 213550.00 | 30201 | 办公费 | 12841.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 189353.00 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 119251.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 678.00 | 30204 | 手续费 | 40.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 20400.00 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 66413.74 | 30206 | 电费 | 1362.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 2298.31 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29380.72 | 30208 | 取暖费 | 2000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8685.74 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2651.02 | 30211 | 差旅费 | 20520.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 46715.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 4200.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13689.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 537443.33 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 53381.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 5500.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 30000.00 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 63074.74 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 4241.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 9089.19 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6128.43 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 18300.00 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27500.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 840.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24330.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46502.95 | 39906 | 赠与 | 0 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
|
|
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
|
|
| |
人员经费合计 | 1292102.69 | 公用经费合计 | 234878.28 | |||||
合计 | 1526980.97 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区白芨沟街道办事处 |
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计 6338032.91 元,支出总计 6338032.91 元。与上年相比,收入总计减少 3627523.09 元,下降 57 %,主要原因是贺兰山环境综合整治资金减少。与上年相比,支出总计减少 1748035.36 元,下降 28 %,主要原因是贺兰山环境综合整治资金减少。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计 4353565.38 元,其中:财政拨款收入 1551249.28元,占 36 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 2802316.10 元,占64 %。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计 6111395.53 元,其中:基本支出 1614750.99 元,占 26 %;项目支出 4496644.54 元,占 74 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 1629732.19 元,支出总计 1629732.19 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加129288.89 元,增长8 %,主要原因是新增2名选调生。与上年相比,财政拨款支出总计增加219726.18元,增加 13 %,主要原因是新增2名选调生。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1624026.59 元,占本年支出合计的27 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加214020.58 元,增长 13 %,主要原因是新增2名选调生。
(二)一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1624026.59 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 622621.78 元,占 39 %;社会保障和就业(类)支出 882606.19 元,占 54 %;住房保障(类)支出 70655.14 元,占 4 %;公共安全(类)支出 6520 元,占 0.4 %,卫生健康(类)支出 41623.48 元,占 2.6 %。